Приложение к Решению от 22.12.2005 г № 18 Норматив

Распределение ассигнований из бюджета 2006 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ


БК: Подр. Наим. БК: Гл Разд БК: Подр БК: ЦСт (прогр. дох.) БК: ВР План
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 000 0102 0010000 010 4532261,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 000 0103 0000000 000 409500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 000 0103 0010000 000 409500,00
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 000 0103 0010000 026 409500,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 35301339,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 000 0104 0010000 000 35301339,00
Центральный аппарат 000 0104 0010000 005 20496600,00
Территориальные органы 000 0104 0010000 006 14804739,00
Судебная система 000 0105 0000000 000 10000,00
Фонд компенсаций 000 0105 5190000 000 10000,00
070/составление списков кандидатов 000 0105 5190000 070 10000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 000 0106 0000000 000 4237000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 000 0106 0010000 000 4237000,00
Центральный аппарат 000 0106 0010000 005 4237000,00
Резервные фонды 000 0113 0000000 000 5961000,00
Резервные фонды 000 0113 0700000 000 5961000,00
Резервные фонды органов местного самоуправления 000 0113 0700000 184 5961000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0115 0000000 000 6131500,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 000 0115 0930000 000 6131500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0115 0930000 327 6131500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 7365000,00
Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 3495000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 000 0302 2020000 000 3495000,00
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 000 0302 2020000 239 1417000,00
Гражданский персонал 000 0302 2020000 240 941000,00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0302 2020000 253 1122000,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 000 0302 2020000 472 15000,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 2827000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 000 0309 2020000 000 2827000,00
Гражданский персонал 000 0309 2020000 240 2422000,00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0309 2020000 253 405000,00
Обеспечение противопожарной безопасности 000 0310 0000000 000 710000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 000 0310 2020000 000 710000,00
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 000 0310 2020000 239 636000,00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0310 2020000 253 62000,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 000 0310 2020000 472 12000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0313 0000000 000 333000,00
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0313 2470000 000 333000,00
Специальные мероприятия 000 0313 2470000 254 333000,00
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 26595400,00
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 3588400,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 000 0405 0010000 000 1374400,00
Центральный аппарат 000 0405 0010000 005 1374400,00
Сельскохозяйственное производство 000 0405 2600000 000 2000000,00
Животноводство 000 0405 2600000 335 1900000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 000 0405 2600000 342 100000,00
Региональные целевые программы 000 0405 5220000 000 214000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 000 0405 5220000 342 214000,00
Транспорт 000 0408 0000000 000 22447000,00
Другие виды транспорта 000 0408 3170000 000 22447000,00
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 000 0408 3170000 366 22447000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0411 0000000 000 560000,00
Региональные целевые программы 000 0411 5220000 000 560000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 000 0411 5220000 406 560000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 112464000,00
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 13785000,00
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 13785000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 000 0501 3500000 410 13785000,00
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 98208000,00
Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 98208000,00
Предоставление субсидий 000 0502 3510000 197 74521000,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 000 0502 3510000 412 23687000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0504 0000000 000 471000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 000 0504 0010000 000 353000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0504 0010000 327 353000,00
Фонд софинансирования социальных расходов 000 0504 5150000 000 118000,00
Предоставление субсидий 000 0504 5150000 197 118000,00
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 838000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0604 0000000 000 838000,00
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 000 0604 4120000 000 838000,00
Природоохранные мероприятия 000 0604 4120000 443 838000,00
Образование 000 0700 0000000 000 274077000,00
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 79670000,00
Детские дошкольные учреждения 000 0701 4200000 000 79670000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0701 4200000 327 79670000,00
Общее образование 000 0702 0000000 000 171454000,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 000 0702 4210000 000 115385000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4210000 327 115385000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 000 0702 4230000 000 9682000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4230000 327 9682000,00
Детские дома 000 0702 4240000 000 39149000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4240000 327 39149000,00
Специальные (коррекционные) учреждения 000 0702 4330000 000 7238000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4330000 327 7238000,00
Среднее профессиональное образование 000 0704 0000000 000 4955000,00
Средние специальные учебные заведения 000 0704 4270000 000 4955000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0704 4270000 327 4955000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 7310000,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 000 0707 4310000 000 490000,00
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 000 0707 4310000 447 490000,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 000 0707 4320000 000 536000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0707 4320000 327 536000,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 000 0707 4350000 000 6284000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0707 4350000 327 6284000,00
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 10688000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 000 0709 0010000 000 2254000,00
Центральный аппарат 000 0709 0010000 005 2254000,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 000 0709 4350000 000 4416000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0709 4350000 327 4416000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 000 0709 4520000 000 4018000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0709 4520000 327 4018000,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 000 0800 0000000 000 28540000,00
Культура 000 0801 0000000 000 24403000,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 000 0801 4400000 000 14948000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4400000 327 14948000,00
Библиотеки 000 0801 4420000 000 6003000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4420000 327 6003000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 000 0801 4500000 000 850000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 000 0801 4500000 453 850000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 000 0801 4520000 000 2602000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4520000 327 2602000,00
Телевидение и радиовещание 000 0803 0000000 000 2694000,00
Телерадиокомпании 000 0803 4530000 000 2694000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 000 0803 4530000 453 2694000,00
Периодическая печать и издательства 000 0804 0000000 000 777000,00
Периодическая печать 000 0804 4560000 000 777000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 000 0804 4560000 453 777000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 000 0806 0000000 000 666000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 000 0806 0010000 000 666000,00
Центральный аппарат 000 0806 0010000 005 666000,00
Здравоохранение и спорт 000 0900 0000000 000 88893000,00
Здравоохранение 000 0901 0000000 000 83806000,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 000 0901 4700000 000 28142000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4700000 327 28142000,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 000 0901 4710000 000 1680000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4710000 327 1680000,00
Станции переливания крови 000 0901 4720000 000 5032000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4720000 327 5032000,00
Станции скорой и неотложной помощи 000 0901 4770000 000 12025000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4770000 327 12025000,00
Фельдшерско-акушерские пункты 000 0901 4780000 000 5372000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4780000 327 5372000,00
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 000 0901 4850000 000 2182000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0901 4850000 455 2182000,00
Дом ребенка 000 0901 4860000 000 29373000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4860000 327 29373000,00
Спорт и физическая культура 000 0902 0000000 000 4126000,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 000 0902 5120000 000 4126000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0902 5120000 455 4126000,00
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 000 0904 0000000 000 961000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 000 0904 0010000 000 961000,00
Центральный аппарат 000 0904 0010000 005 961000,00
Социальная политика 000 1000 0000000 000 220343100,00
Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000 000 70700000,00
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 000 1002 5010000 000 48468000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 1002 5010000 327 48468000,00
Учреждения социального обслуживания населения 000 1002 5060000 000 22232000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 1002 5060000 327 22232000,00
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 136272100,00
Меры социальной поддержки граждан 000 1003 5050000 000 79619000,00
Расходы на оказание социальной помощи 000 1003 5050000 483 1476000,00
реабилит 000 1003 5050000 496 3124000,00
Расходы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по предоставлению льгот ветеранам труда и труженикам тыла 000 1003 5050000 563 66074000,00
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 000 1003 5050000 565 905000,00
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 000 1003 5050000 749 8040000,00
Фонд софинансирования социальных расходов 000 1003 5150000 000 23472000,00
Предоставление субсидий 000 1003 5150000 197 23472000,00
Фонд компенсаций 000 1003 5190000 000 33181100,00
Почетный донор России 000 1003 5190000 610 2966100,00
Оплата услуг ЖКХ 000 1003 5190000 611 30215000,00
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 000 1004 0000000 000 7591000,00
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 000 1004 5110000 000 7591000,00
Другие пособия и компенсации 000 1004 5110000 755 7591000,00
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 5780000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 000 1006 0010000 000 5522000,00
Центральный аппарат 000 1006 0010000 005 5522000,00
Меры социальной поддержки граждан 000 1006 5050000 000 16000,00
Расходы на оказание социальной помощи 000 1006 5050000 483 16000,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 000 1006 5140000 000 242000,00
Расходы на оказание социальной помощи 000 1006 5140000 483 242000,00
Всего расходов: 815698100,00