Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Нормативы отчислений неналоговых доходов, % | |
Всего в бюджет области | В том числе в бюджет муниципального района | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | ||
1 11 01000 00 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | ||
1 11 01050 05 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов | 100,0 | 100,0 |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | ||
1 11 02033 05 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов | 100,0 | 100,0 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | ||
1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 100,0 | 100,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | ||
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||
1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований: по муниципальному району | 100,0 | 100,0 |
1 11 05012 05 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100,0 | 100,0 |
1 11 05020 00 0000 120 | Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||
1 11 05025 05 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов | 100,0 | 100,0 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | ||
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 100,0 | 100,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | ||
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | ||
1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 100,0 | 100,0 |
1 11 08000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | ||
1 11 08040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | ||
1 11 08045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 100,0 | 100,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | ||
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 80,0 | 40,0 |
1 12 04000 00 0000 120 | Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий | ||
1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий | 100,0 | 100,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | ||
1 13 02000 00 0000 130 | Лицензионные сборы | ||
1 13 02020 00 0000 130 | Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | ||
1 13 02024 05 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100,0 | 100,0 |
1 13 02030 00 0000 130 | Прочие лицензионные сборы | ||
1 13 02035 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления муниципальных районов | 100,0 | 100,0 |
1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | ||
1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 100,0 | 100,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | ||
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | ||
1 14 01050 05 0000 410 | Доходы бюджетов муниципальных районов от продажи квартир | 100,0 | 100,0 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | ||
1 14 02030 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100,0 | 100,0 |
1 14 02030 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100,0 | 100,0 |
1 14 02031 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100,0 | 100,0 |
1 14 02031 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100,0 | 100,0 |
1 14 02032 05 0000 410 | Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100,0 | 100,0 |
1 14 02032 05 0000 440 | Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100,0 | 100,0 |
1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100,0 | 100,0 |
1 14 02033 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100,0 | 100,0 |
1 14 03000 00 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
1 14 03000 00 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
1 14 03050 05 0000 410 | Средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100,0 | 100,0 |
1 14 03050 05 0000 440 | Средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100,0 | 100,0 |
1 14 04000 00 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов | ||
1 14 04050 05 0000 120 | Доходы бюджетов муниципальных районов от продажи нематериальных активов | 100,0 | 100,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | ||
1 15 01000 00 0000 140 | Административные сборы | ||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | ||
1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций | 100,0 | 100,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | ||
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | ||
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 50,0 | 50,0 |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 50,0 | 50,0 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 100,0 | 100,0 |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 100,0 | 100,0 |
1 16 18000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | ||
1 16 18030 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) | 100,0 | 100,0 |
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | ||
1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | 100,0 | 100,0 |
1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | ||
1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100,0 | 100,0 |
1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | ||
1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 100,0 | 100,0 |
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 100,0 | 100,0 |
1 16 25070 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства | 100,0 | 100,0 |
1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 100,0 | 100,0 |
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 100,0 | 100,0 |
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 100,0 | 100,0 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 100,0 | 100,0 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | ||
1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 100,0 | 100,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | ||
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | ||
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100,0 | 100,0 |
1 17 02000 03 0000 120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий | 100,0 | 100,0 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | ||
1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 100,0 | 100,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | ||
2 03 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций | ||
2 03 05000 05 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 100,0 | 100,0 |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | ||
2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 100,0 | 100,0 |
--------------------------------
Примечание: