Приложение к Постановлению от 10.02.2012 г № 502 Программа

Перечень многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего имущества в 2012 году


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Виды ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства за счет средств бюджета Новгородской области за счет средств бюджета Великого Новгорода за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 1/7 1956 кирпичные 4 5 3557,80 3157,80 2744,60 79 част. 5990661 3740301 1229534 415769 605057 1897,10 11100 30.12.2012
2. Козьмодемьянская ул., д. 4 1960 кирпичные 4 2 1232,60 1232,60 820,70 64 част. 4652707 2904943 954929 322911 469924 3774,71 11100 30.12.2012
3. Ильина ул., д. 17/37 1946 кирпичные 2 1 487,92 449,20 271,00 12 част. 4955200 2921736 960451 324778 748235 11031,17 11100 30.12.2012
4. Мкр. Кречевицы, д. 37 1932 1956 панельные 3 4 1669,70 1669,70 1271,70 90 компл. 3224916 1901509 625075 211370 486962 1931,43 11100 30.12.2012
5. Мкр. Кречевицы, д. 43 1934 1958 кирпичные 4 3 2035,30 1603,20 789,50 60 част. 2774287 1635804 537731 181835 418917 1730,47 11100 30.12.2012
6. Просп. Александра Корсунова, д. 7 1966 кирпичные 5 3 2708,70 2525,70 1370,00 118 част. 4460435 2784897 915467 309567 450504 1766,02 11100 30.12.2012
7. Большая Московская улица, д. 23/7 1951 кирпичные 4 3 1482,50 1291,50 745,10 37 част. 2700000 1779517 584973 197810 137700 2090,59 11100 30.12.2012
8. Ул. Людогоща, д. 6/13 1958 кирпичные 5 5 5066,60 5066,60 4108,20 137 компл. 8590000 5064926 1664971 563013 1297090 1695,42 11100 30.12.2012
9. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 18/98 1959 панельные 4 4 3575,50 3575,50 1734,00 119 компл. 4829357 2847536 936058 316530 729233 1350,68 11100 30.12.2012
10. Ул. Ломоносова, д. 21 1969 панельные 5 8 7390,40 6835,90 5881,20 337 компл. 5920000 3494724 1148806 388470 888000 866,02 11100 30.12.2012
11. Ул. Каберова Власьевская, д. 17 1966 блочные 5 3 2807,50 2538,40 1435,20 156 част. 4294733 2532305 832434 281489 648505 1691,91 11100 30.12.2012
12. Октябрьская ул., д. 10, корп. 2 1973 панельные 5 2 1909,60 1757,10 983,00 86 компл. 2610985 1539516 506079 171131 394259 1485,96 11100 30.12.2012
13. Прусская ул., д. 14 1962 панельные 3 4 2402,80 2402,80 2100,30 59 компл. 7183201 4235433 1392297 470808 1084663 2989,51 11100 30.12.2012
14. Михайлова ул., д. 8/2 1961 панельные 2 2 557,60 557,60 467,00 15 компл. 3556577 2097066 689360 233108 537043 6378,37 11100 30.12.2012
15. Ул. Химиков, д. 7 1966 кирпичные 5 5 5248,20 4807,90 4149,10 250 компл. 4534327 2673578 878874 297192 684683 943,10 11100 30.12.2012
16. Просп. Александра Корсунова, д. 11 1968 кирпичные 5 6 4446,30 4446,30 3644,40 215 част. 5333605 3130040 1028924 347932 826709 1199,56 11100 30.12.2012
17. Мкр. Кречевицы, д. 52 1929 1956 кирпичные 3 3 1895,80 1728,00 1077,90 109 част. 3397185 2076224 682508 230791 407662 1965,96 11100 30.12.2012
18. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 16 1951 кирпичные 3-4 5 4020,80 3657,00 1626,90 47 част. 5446022 3211140 1055585 356948 822349 1489,20 11100 30.12.2012
19. Локомотивная ул., д. 3 1945 кирпичные 3 1 615,40 615,40 366,20 25 част. 1537972 906835 298100 100803 232234 2499,14 11100 30.12.2012
20. Ул. Черняховского, д. 18 1959 кирпичные 2 1 463,50 446,00 207,00 8 част. 2998830 1768201 581254 196552 452823 6723,83 11100 30.12.2012
21. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 19 1958 кирпичные 4 2 2083,90 2083,90 911,90 46 част. 3545088 2213395 727600 246039 358054 1701,18 11100 30.12.2012
22. Тихвинская ул., д. 3 1960 панельные 3 2 1074,70 959,70 905,60 33 компл. 2605000 1626446 534655 180794 263105 2714,39 11100 30.12.2012
23. Козьмодемьянская ул., д. 3/6 1960 панельные 3 4 2033,30 1858,90 1221,00 36 компл. 3227720 2127327 699307 236472 164614 1736,36 11100 30.12.2012
24. Промышленная ул., д. 16 1963 кирпичные 2 1 245,00 226,80 50,40 18 част. 250039 147429 48465 16389 37756 1102,46 11100 30.12.2012
25. Ул. Черемнова Конюхова, д. 13 1971 кирпичные 3 2 1152,40 1152,40 714,70 28 част. 1666000 982325 322915 109194 251566 1445,68 11100 30.12.2012
26. Ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 2 1979 кирпичные 9 4 9072,40 7860,40 5452,20 383 част. 3664506 2160704 710279 240182 553341 466,20 11100 30.12.2012
27. Козьмодемьянская ул., д. 1 1959 кирпичные 3 3 1312,10 1154,60 1154,60 46 част. 2779773 1735567 570525 192924 280757 2407,56 11100 30.12.2012
28. Рабочая ул., д. 3 1958 кирпичные 2 1 331,00 306,00 162,30 26 част. 319079 188137 61847 20914 48181 1042,74 11100 30.12.2012
29. Ул. Химиков, д. 6 1966 панельные 5 5 3856,20 3496,20 2092,20 183 част. 1200000 708390 232866 78744 180000 343,23 11100 30.12.2012
30. Ул. Химиков, д. 15, корп. 2 1968 блочные 5 5 5153,60 4798,60 4012,40 226 компл. 5963027 3723048 1223862 413851 602266 1242,66 11100 30.12.2012
31. Ул. Космонавтов, д. 6 1967 кирпичные 5 2 1943,50 1943,50 1494,65 180 част. 4355250 2719224 893879 302266 439881 2240,93 11100 30.12.2012
32. Ул. Попова, д. 7 1970 кирпичные 5 8 6763,80 6763,80 6278,90 240 част. 4412797 2755154 905690 306260 445693 652,41 11100 30.12.2012
33. Ул. Федоровский Ручей, д. 7а 1959 кирпичные 3 2 732,20 732,20 447,60 34 част. 1733124 1082086 355709 120284 175045 2367,01 11100 30.12.2012
34. Просп. Мира, д. 9 1976 панельные 9 7 13046,00 13046,00 7297,00 640 част. 2430000 1432802 470999 159269 366930 186,26 11100 30.12.2012
35. Технический пр., д. 9 1965 панельные 4 4 4298,80 3946,6 2195,00 183 част. 1489900 878491 288782 97652 224975 377,51 11100 30.12.2012
36. Чудинцева ул., д. 2 1965 кирпичные 4 2 2653,50 2499,00 986,20 59 част. 5082740 2996938 985171 333137 767494 2033,91 11100 30.12.2012
37. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 76 1965 кирпичные 9 1 3040,70 2428,90 1291,60 103 част. 1424289 839804 276065 93352 215068 586,39 11100 30.12.2012
38. Яковлева ул., д. 22/1 1965 кирпичные 3 3 1514,50 1514,50 820,80 66 част. 3240949 1910962 628182 212421 489384 2139,95 11100 30.12.2012
39. Ул. Кочетова, д. 14, корп. 1 1965 панельные 10 5 11517,30 10939,80 5916,70 473 част. 2200000 1297187 426419 144194 332200 201,10 11100 30.12.2012
40. Ул. Свободы, д. 9 1965 панельные 5 4 4213,80 3860,10 2229,00 174 част. 2515276 1479753 486450 164502 384571 651,61 11100 30.12.2012
Итого 129613,22 121936,10 81427,75 5200 143095557 86251400 28353077 9587647 18903433 1173,53
Резервный перечень многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего имущества в 2012 году
1. Ул. Свободы, д. 9 1970 кирпичные 5 4 4213,80 3860,10 2229,00 174 част. 3400614 2005105 659130 222886 513493 880,97 11100 30.12.2012
2. Октябрьская ул., д. 8 1973 кирпичные 5 4 3870,20 3599,70 3297,50 157 част. 5484500 3233827 1063043 359470 828160 1523,60 11100 30.12.2012
3. Бульвар Лёни Голикова, д. 4, корп. 3 1974 панельные 5 4 3333,10 3333,10 3013,00 167 част. 1350620 797304 262095 88628 202593 405,21 11100 30.12.2012
4. Парковая ул., д. 4, корп. 2 1976 панельные 5 6 5195,20 5126,90 4484,40 224 част. 2153867 1269985 417477 141171 325234 420,11 11100 30.12.2012
Итого 16612,30 15919,80 13023,90 722 12389601 7306221 2401745 812155 1869480 778,25

--------------------------------
<*> Част. - частичный.
<**> Компл. - комплексный.