Количество объектов | Всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Новгородской области | за счет средств бюджета Великого Новгорода | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Объем финансирования проведения капитального ремонта в 2012 году в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ | ||||||
Итого | 18 | 57453240 | 35426160 | 11543987 | 3863941 | 6619152 |
Объем финансирования проведения капитального ремонта крыш в 2012 году в рамках реализации муниципальной целевой программы | ||||||
Итого | 28 | 50555647 | 24251787 | 23776078 | 2527782 | |
Итого по всем программам | 108008887 | 35426160 | 35795774 | 27640019 | 9146934 | |
Объем финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений в 2012 году вне муниципальных программ | ||||||
Итого | 8 | 17000000 | - | - | 17000000 | - |
ВСЕГО: | 54 | 125008887 | 35426160 | 35795774 | 44640019 | 9146934 |
--------------------------------
<*> Вступают в силу со дня вступления в силу соответствующего областного закона "О внесении изменений в областной закон "О бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.