N п/п | Наименование организации в субъекте Российской Федерации | Сбытовая надбавка | ||
тарифная группа "население" и приравненные к ней категории потребителей | тарифная группа "организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании" | потребителям всех тарифных групп, за исключением потребителей групп "население" и "организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании" | ||
руб./кВт/ч | руб./кВт/ч | руб./кВт/ч | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Открытое акционерное общество "Новгородоблэнергосбыт" | 0,06531 | 0,06531 | 0,06531 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Новгородэнергосбыт | 0,12759 | 0,12759 | 0,12759 |
3. | Открытое акционерное общество "Оборонэнергосбыт" | 0,18152 | 0,18152 | 0,18152 |
--------------------------------
<*> Без налога на добавленную стоимость.