Приложение к Областной закон от 23.12.2011 г № 18-5 План


Наименование муниципальных районов и городского округа Ветераны труда 10 03 505 55 21 009 Труженики тыла 10 03 505 55 22 009 Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 55 30 009
Сумма Сумма Сумма
2011 год 2012 год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год 2011 год 2012 год 2013 год
Батецкий 3334,0 3092,0 3209,0 215,0 220,0 174,0 184,0 176,0 155,0
Боровичский 84248,0 83229,0 88996,0 5800,0 6955,0 5943,0 4239,0 3913,0 4100,0
Валдайский 30077,0 29553,0 31975,0 895,0 1391,0 1085,0 995,0 1214,0 1222,0
Волотовский 3882,0 3987,0 4063,0 403,0 453,0 392,0 158,0 160,0 122,0
Демянский 8515,0 7262,0 7540,0 383,0 535,0 410,0 308,0 315,0 235,0
Крестецкий 13010,0 11507,0 11999,0 671,0 942,0 617,0 384,0 360,0 304,0
Любытинский 10418,0 10288,0 10488,0 977,0 1383,0 1039,0 329,0 364,0 295,0
Маловишерский 21669,0 21255,0 22622,0 625,0 775,0 697,0 1052,0 924,0 835,0
Маревский 2780,0 2846,0 2903,0 243,0 346,0 229,0 67,0 72,0 48,0
Мошенской 9242,0 9389,0 9669,0 896,0 1286,0 988,0 318,0 345,0 292,0
Новгородский 39422,0 40097,0 42779,0 820,0 1059,0 879,0 2454,0 2652,0 2808,0
Окуловский 24167,0 22326,0 23302,0 949,0 1170,0 891,0 603,0 558,0 565,0
Парфинский 11698,0 11328,0 11921,0 976,0 1137,0 974,0 585,0 566,0 471,0
Пестовский 22584,0 24172,0 25548,0 2576,0 3270,0 2805,0 860,0 971,0 984,0
Поддорский 3509,0 4880,0 5203,0 283,0 340,0 275,0 129,0 171,0 113,0
Солецкий 15496,0 14508,0 15401,0 705,0 809,0 740,0 764,0 709,0 766,0
Старорусский 48754,0 51812,0 55720,0 1979,6 2267,0 1855,0 2096,0 2049,0 2061,0
Хвойнинский 14480,0 15765,0 16521,0 1749,0 2062,0 1854,0 502,0 424,0 399,0
Холмский 6307,0 6091,0 6419,0 750,0 963,0 750,0 298,0 207,0 189,0
Чудовский 24666,0 17550,0 18739,0 484,0 613,0 539,0 941,0 707,0 723,0
Шимский 7745,0 7927,0 8329,0 582,0 653,0 592,0 511,0 515,0 472,0
Великий Новгород 267311,0 271266,0 294599,0 3148,0 3673,0 3199,0 11908,0 14454,0 15848,0
Всего: 673314,0 670130,0 717945,0 26109,6 32302,0 26927,0 29685,0 31826,0 33007,0";

"Таблица 35