N п/п | Наименование филиалов ООО "МП ЖКХ НЖКС" | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) теплоноситель: горячая вода | ||||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | Население, (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||
по видам используемого топлива | ||||||||||
газ | уголь | дрова | торф | мазут, диз.т | электроэнергия | тепловой пункт | пеллеты | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | "Боркоммунсельсервис", кроме Боровичского г/п | 4186,70 | 1104,00 | |||||||
1.1. | Боровичское г/п | 935,59 | 935,59 | 1104,00 | ||||||
2. | "Водоканал г. Боровичи", кроме Боровичского г/п | 935,59 | 1104,00 | |||||||
2.1. | Боровичское г/п | 935,59 | 1104,00 | |||||||
3. | "Валдайский филиал", кроме Валдайского г/п, Ивантеевского с/п | 1177,88 | 3421,93 | 5388,96 | 1389,90 | |||||
3.1. | Валдайское г/п | 1177,88 | 1389,90 | |||||||
3.2. | Ивантеевское с/п | 3271,20 | 1389,90 | |||||||
4. | "Демянский межрайонный филиал", в том числе: | |||||||||
4.1. | Демянский муниципальный район | 3590,99 | 1773,63 | |||||||
4.2. | Маревский муниципальный район | 3590,99 | 1920,58 | |||||||
5. | "ЖКХ Крестецкого района", кроме Новорахинского с/п | 1394,68 | 4603,93 | 1472,00 | ||||||
5.1. | Новорахинское с/п | 1394,68 | 1645,72 | |||||||
6. | "ЖКХ Любытинского района" | 3269,14 | 6391,02 | 1468,17 | ||||||
7. | "ЖКХ Мошенского района", кроме Кировского с/п | 3391,04 | 1380,00 | |||||||
7.1. | Кировское с/п | 1169,49 | 1380,00 | |||||||
8. | "Новгородский филиал", кроме Панковского г/п, г. Великий Новгород | 1733,40 | 4705,34 | 5128,96 | 3537,85 | 4054,37 | 1092,50 | |||
8.1. | Панковское г/п | 1140 | 1145,06 | |||||||
8.2. | г. Великий Новгород | 970,39 | 1145,06 | |||||||
9. | "Окуловский филиал" | 1266,23 | 4077,72 | 5611,53 | 1035,00 | |||||
10. | "ЖКХ Парфинского района" | 1675,24 | 4405,60 | 1265,00 | ||||||
11. | "ЖКХ Пестовского района" | 3614,75 | 2013,31 | 3316,78 | 1127,00 | |||||
12. | "Старорусский филиал", кроме Старорусского г/п, Великосельского с/п, Новосельского с/п, Медниковского с/п | 1059,46 | 1250,16 | |||||||
12.1. | Старорусское г/п | 1059,46 | 1250,16 | |||||||
12.2. | Великосельское с/п | 1059,46 | 1250,16 | |||||||
12.3. | Новосельское с/п | 1059,46 | 1250,16 | |||||||
12.4. | Медниковское с/п | 1059,46 | 1250,16 | |||||||
13. | "ЖКХ г. Старая Русса и Старорусского района", кроме Старорусского г/п, Великосельского с/п | 4672,67 | 1250,16 | |||||||
13.1. | Старорусское г/п | 1059,46 | 1250,16 | |||||||
13.2. | Великосельское с/п | 1059,46 | 1250,16 | |||||||
14. | "Солецкий межрайонный филиал", в том числе: | |||||||||
14.1. | Солецкий муниципальный район | 3338,15 | 3564,72 | 1986,79 | ||||||
14.2. | Волотовский муниципальный район | 3338,15 | 1711,68 | |||||||
15. | "ЖКХ Хвойнинского района" | 4181,73 | 2747,50 | 5748,26 | 874,00 | |||||
16. | "ЖКХ Холмского района", в том числе: | |||||||||
16.1. | Холмский муниципальный район | 4057,23 | 2087,82 | |||||||
16.2. | Поддорский муниципальный район | 4057,23 | 1912,75 | |||||||
17. | "Чудовский межрайонный филиал", в том числе: | |||||||||
17.1. | Чудовский муниципальный район | 1341,97 | 3554,70 | 1357,00 | ||||||
17.2. | Маловишерский муниципальный район, кроме Большевишерского с/п, Бургинского с/п | 1560,18 | 4398,39 | 1586,99 | ||||||
17.2.1. | Большевишерское с/п | 1341,97 | 1583,52 | |||||||
17.2.2. | Бургинское с/п | 4398,39 | 5190,10 | |||||||
18. | "Шимский межрайонный филиал", в том числе: | |||||||||
18.1. | Батецкий муниципальный район | 3135,67 | 1864,86 | |||||||
18.2. | Шимский муниципальный район | 1465,25 | 3135,67 | 1729,00 |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 109.