N п/п | Наименование филиалов ООО "МП ЖКХ НЖКС" | Тарифы на водоотведение для потребителей, кроме населения, руб./куб. м (без НДС) | Тарифы на водоотведение для населения, руб./куб. м (с НДС) | Тарифы на очистку сточных вод для потребителей кроме населения, руб./куб. м (без НДС) | Тарифы на водоотведение для населения, руб./куб. м (с НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | "Боркоммунсельсервис", кроме Боровичского г/п | 29,04 | 8,07 | 84,31 | 16,50 |
1.1. | Боровичское г/п | ||||
2. | "Водоканал г. Боровичи", кроме Боровичского г/п | 6,84 | 8,07 | 7,14 | 16,50 |
2.1. | Боровичское г/п | 6,84 | 8,07 | 7,14 | 16,50 |
3. | "Валдайский филиал", кроме Валдайского г/п, Ивантеевского с/п | 13,58 | 16,02 | 13,11 | 31,49 |
3.1. | Валдайское г/п | 13,58 | 16,02 | 13,11 | 31,49 |
3.2. | Ивантеевское с/п | 13,58 | 16,02 | 13,11 | 31,49 |
4. | "Демянский межрайонный филиал", кроме Маревского муниципального района | 27,21 | 18,96 | ||
5. | "ЖКХ Крестецкого района", кроме Новорахинского с/п | 34,11 | 11,98 | 55,77 | 31,08 |
5.1. | Новорахинское с/п | 10,15 | 11,98 | 16,19 | 31,08 |
6. | "ЖКХ Любытинского района", кроме Неболчского с/п | 43,56 | 16,26 | 74,54 | 44,06 |
6.1. | Неболчское с/п | ||||
7. | "ЖКХ Мошенского района", кроме Калининского с/п, Кировского с/п | 61,45 | 22,61 | 98,91 | 59,02 |
7.1. | Калининское с/п | 61,45 | 72,51 | ||
7.2. | Кировское с/п | 19,16 | 22,61 | ||
8. | "Новгородский филиал", кроме Панковского г/п, г. Великий Новгород | 25,64 | 10,58 | 21,58 | 19,50 |
8.1. | Панковское г/п | ||||
8.2. | г. Великий Новгород | ||||
9. | "Окуловский филиал" | 22,74 | 14,14 | 36,45 | 36,50 |
10. | "ЖКХ Парфинского района" | 7,56 | 6,02 | 19,80 | 21,81 |
11. | "ЖКХ Пестовского района" | 20,56 | 12,52 | 17,80 | 23,36 |
12. | "Старорусский филиал", кроме Старорусского г/п, Новосельского с/п, Медниковского с/п | 7,33 | 8,65 | 8,26 | 18,40 |
12.1. | Старорусское г/п | 7,33 | 8,65 | 8,26 | 18,40 |
12.2. | Новосельское с/п | 7,33 | 8,65 | 8,26 | 18,40 |
12.3. | Медниковское с/п | 7,33 | 8,65 | 8,26 | 18,40 |
13. | "Солецкий межрайонный филиал", кроме Волотовского муниципального района | 11,56 | 6,28 | 23,45 | 19,01 |
14. | "ЖКХ Хвойнинского района" | 30,63 | 11,69 | 84,32 | 40,81 |
15. | "ЖКХ Холмского района", в том числе: | ||||
15.1. | Холмский муниципальный район | 35,78 | 26,13 | ||
15.2. | Поддорский муниципальный район | 35,78 | 42,22 | ||
16. | "Чудовский межрайонный филиал", в том числе: | ||||
16.1. | Чудовский муниципальный район | 11,98 | 9,78 | 16,84 | 21,63 |
16.2. | Маловишерский муниципальный район, кроме Большевишерского с/п, Бургинского с/п | 30,99 | 22,47 | 39,32 | 53,14 |
16.2.1. | Большевишерское с/п | 19,04 | 22,47 | 25,99 | 53,14 |
16.2.2. | Бургинское с/п | ||||
17. | "Шимский межрайонный филиал", в том числе: | ||||
17.1. | Батецкий муниципальный район | 28,29 | 14,48 | 41,59 | 44,07 |
17.2. | Шимский муниципальный район | 28,29 | 14,87 | 41,59 | 33,80 |
--------------------------------
<*> Применяются в случае отсутствия в муниципальном образовании системы коммунальной инфраструктуры в сфере очистки стоков и утилизации сточной жидкости.