N п/п | Наименование филиалов ООО "МП ЖКХ НЖКС" | Тарифы на водоотведение для потребителей, кроме населения, руб./куб. м (без НДС) | Тарифы на водоотведение для населения, руб./куб. м (с НДС) | Тарифы на очистку сточных вод для потребителей, кроме населения, руб./куб. м (без НДС) | Тарифы на водоотведение для населения, руб./куб. м (с НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | "Боркоммунсельсервис", кроме Боровичского г/п | 27,42 | 7,62 | 79,61 | 15,58 |
1.1. | Боровичское г/п | ||||
2. | "Водоканал г. Боровичи", кроме Боровичского г/п | 6,46 | 7,62 | 6,74 | 15,58 |
2.1. | Боровичское г/п | 6,46 | 7,62 | 6,74 | 15,58 |
3. | "Валдайский филиал", кроме Валдайского г/п, Ивантеевского с/п | 12,82 | 15,13 | 12,38 | 29,74 |
3.1. | Валдайское г/п | 12,82 | 15,13 | 12,38 | 29,74 |
3.2. | Ивантеевское с/п | 12,82 | 15,13 | 12,38 | 29,74 |
4. | "Демянский межрайонный филиал", кроме Маревского муниципального района | 25,69 | 17,94 | ||
5. | "ЖКХ Крестецкого района", кроме Новорахинского с/п | 32,21 | 11,30 | 52,66 | 29,35 |
5.1. | Новорахинское с/п | 9,58 | 11,30 | 15,29 | 29,35 |
6. | "ЖКХ Любытинского района", кроме Неболчского с/п | 41,13 | 15,35 | 70,39 | 41,61 |
6.1. | Неболчское с/п | ||||
7. | "ЖКХ Мошенского района", кроме Калининского с/п, Кировского с/п | 58,03 | 21,35 | 93,40 | 55,74 |
7.1. | Калининское с/п | 58,03 | 68,48 | ||
7.2. | Кировское с/п | 18,09 | 21,35 | ||
8. | "Новгородский филиал", кроме Панковского г/п, г. Великий Новгород | 24,21 | 9,99 | 20,38 | 18,41 |
8.1. | Панковское г/п | ||||
8.2. | г. Великий Новгород | ||||
9. | "Окуловский филиал" | 21,47 | 13,35 | 34,42 | 34,46 |
10. | "ЖКХ Парфинского района" | 7,14 | 5,69 | 18,70 | 20,60 |
11. | "ЖКХ Пестовского района" | 19,41 | 11,82 | 16,81 | 22,06 |
12. | "Старорусский филиал", кроме Старорусского г/п, Новосельского с/п, Медниковского с/п | 6,92 | 8,17 | 7,80 | 17,37 |
12.1. | Старорусское г/п | 6,92 | 8,17 | 7,80 | 17,37 |
12.2. | Новосельское с/п | 6,92 | 8,17 | 7,80 | 17,37 |
12.3. | Медниковское с/п | 6,92 | 8,17 | 7,80 | 17,37 |
13. | "Солецкий межрайонный филиал", кроме Волотовского муниципального района | 10,92 | 5,92 | 22,14 | 17,94 |
14. | "ЖКХ Хвойнинского района" | 28,92 | 11,05 | 79,62 | 38,55 |
15. | "ЖКХ Холмского района", в том числе: | ||||
15.1. | Холмский муниципальный район | 33,79 | 24,67 | ||
15.2. | Поддорский муниципальный район | 33,79 | 39,87 | ||
16. | "Чудовский межрайонный филиал", в том числе: | ||||
16.1. | Чудовский муниципальный район | 11,31 | 9,24 | 15,90 | 20,43 |
16.2. | Маловишерский муниципальный район, кроме Большевишерского с/п, Бургинского с/п | 29,26 | 21,22 | 37,13 | 50,17 |
16.2.1. | Большевишерское с/п | 17,98 | 21,22 | 24,54 | 50,17 |
16.2.2. | Бургинское с/п | ||||
17. | "Шимский межрайонный филиал", в том числе: | ||||
17.1. | Батецкий муниципальный район | 26,71 | 13,67 | 39,27 | 41,61 |
17.2. | Шимский муниципальный район | 26,71 | 14,04 | 39,27 | 31,92 |
--------------------------------
<*> Применяются в случае отсутствия в муниципальном образовании системы коммунальной инфраструктуры в сфере очистки стоков и утилизации сточной жидкости.