N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный руб./Гкал | 877,33 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.