N п/п | Наименование организации, услуга | Акт об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Тариф организации коммунального комплекса | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
куб. м | куб. м | куб. м | куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | тыс. руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Новосельское сельское поселение, Старорусский муниципальный район | ||||||||||||||||
2011 год | ||||||||||||||||
1. | ОАО "Старорусская ПМК "Агроводдорстрой" | Постановление комитета по ценовой и тарифной политике области от 22 ноября 2010 года N 61/8 "О тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов открытого акционерного общества "Старорусская передвижная механизированная колонна "Агроводдорстрой" на 2011 год" | 2011 год | 754,60 | 0,00 | 0,00 | 754,60 | 71,23 | 0,00 | 0,00 | 71,23 | 94,40 | 0,00 | 0,00 | 94,40 | 0,00 |
2012 год | ||||||||||||||||
1. | ОАО "Старорусская ПМК "Агроводдорстрой" | Прогноз | 2012 год | 754,60 | 0,00 | 0,00 | 754,60 | 78,36 | 0,00 | 0,00 | 78,36 | 103,84 | 0,00 | 0,00 | 103,84 | 0,00 |
2013 год | ||||||||||||||||
1. | ОАО "Старорусская ПМК "Агроводдорстрой" | Прогноз | 2013 год | 754,60 | 0,00 | 0,00 | 754,60 | 86,19 | 0,00 | 0,00 | 86,19 | 114,22 | 0,00 | 0,00 | 114,22 | 0,00 |
Великосельское сельское поселение, Старорусский муниципальный район | ||||||||||||||||
2011 год | ||||||||||||||||
1. | ОАО "Старорусская ПМК "Агроводдорстрой" | Постановление комитета по ценовой и тарифной политике области от 22 ноября 2010 года N 61/8 "О тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов открытого акционерного общества "Старорусская передвижная механизированная колонна "Агроводдорстрой" на 2011 год" | 2011 год | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 94,40 | 0,00 | 0,00 | 94,40 | 0,00 |
2012 год | ||||||||||||||||
1. | ОАО "Старорусская ПМК "Агроводдорстрой" | Прогноз | 2012 год | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 103,84 | 0,00 | 0,00 | 103,84 | 0,00 |
2013 год | ||||||||||||||||
1. | ОАО "Старорусская ПМК "Агроводдорстрой" | Прогноз | 2013 год | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 114,22 | 0,00 | 0,00 | 114,22 | 0,00 |
--------------------------------
<*> Тарифы и затраты указаны с НДС, так как организация находится на упрощенной системе налогообложения.