N п/п | Наименование объекта | Вид работы | Количество рабочих мест для осужденных к исправительным/ обязательным работам | ||||||
время работы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1. | Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Ремонт и строительство дорог" | обязательные и (или) исправительные работы | 4/20 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
2. | Муниципальное медицинское учреждение "Центральная городская клиническая больница" | -"- | 3/10 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
3. | Клиника N 1 муниципального медицинского учреждения "Центральная городская клиническая больница" | -"- | 3/10 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
4. | Закрытое акционерное общество "Новгородское спецавтохозяйство" | -"- | 5/20 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
5. | Открытое акционерное общество "Управление механизации N 268" | исправительные работы | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
6. | Товарищество собственников жилья "Благодать" | обязательные работы | 0/1 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
7. | Государственное учреждение здравоохранения "Новгородская областная клиническая больница" | обязательные и (или) исправительные работы | 3/10 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
8. | Центр медицинской и социальной реабилитации при федеральном государственном учреждении "Следственный изолятор N 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новгородской области" | обязательные работы | 0/13 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
9. | Государственное учреждение здравоохранения "Новгородский областной наркологический диспансер "Катарсис" | -"- | 0/10 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
10. | Общество с ограниченной ответственностью "КСМ" | -"- | 0/6 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
11. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Солнечный город" | -"- | 0/5 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
12. | Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Новгородской области | обязательные и (или) исправительные работы | 3/10 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
13. | Открытое акционерное общество "Новгородский хладокомбинат" | исправительные работы | 2/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
14. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Волхов" | обязательные работы | 0/5 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
15. | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант" | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
16. | Частный предприниматель Екимов "Владимир" | исправительные работы | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
17. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания N 15" | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
18. | Общество с ограниченной ответственностью "СМП-170" | исправительные работы | 8/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
19. | Индивидуальный предприниматель Соболев К.О. | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
20. | Общество с ограниченной ответственностью "Эврика" | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
21. | Закрытое акционерное общество "НПЗ "Энергия" | -"- | 2/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
22. | "Общество с ограниченной ответственностью "Европа Элит" | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
23. | Общество с ограниченной ответственностью "Новгородская скорая помощь" | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
24. | Индивидуальный предприниматель Агафьев Павел Сергеевич | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
25. | Индивидуальный предприниматель Стевин К.М. | исправительные работы | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
26. | Муниципальное унитарное предприятие пассажирского автотранспорта-2 Великого Новгорода | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
27. | Общество с ограниченной ответственностью "Кварт" | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
28. | Общество с ограниченной ответственностью "Фабус+" | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
29. | Исключен. - Постановление Администрации Великого Новгорода от 26.04.2011 N 1498 | ||||||||
30. | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
31. | Закрытое акционерное общество "Рыбный двор" | -"- | 5/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
32. | Индивидуальный предприниматель С.И.Солецкова | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
33. (п. 33 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.04.2011 N 1498; в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Общество с ограниченной ответственностью "Новстандарт" | исправительные работы | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
34. (п. 34 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 60" | обязательные и (или) исправительные работы | 2/4 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
35. (п. 35 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Муниципальное медицинское учреждение "Центральная городская клиническая больница" | -"- | 16/10 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
36. (п. 36 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания N 12/1" | исправительные работы | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
37. (п. 37 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания N 15" | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
38. (п. 38 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Закрытое акционерное общество "Трест зеленого хозяйства" | обязательные и (или) исправительные работы | 10/10 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
39. (п. 39 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Открытое акционерное общество "ПАТП-Таксопарк" | исправительные работы | 2/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
40. (п. 40 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Открытое акционерное общество "ПОГАТ-1" | -"- | 2/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
41. (п. 41 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Общество с ограниченной ответственностью "Фабус" | -"- | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
42. (п. 42 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Общество с ограниченной ответственностью "Ритм-2000" | -"- | 5/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
43. (п. 43 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Закрытое акционерное общество ПК "Волховец" | -"- | 5/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
44. (п. 44 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Общество с ограниченной ответственностью "Машиностроительный завод - "Акрон" | -"- | 5/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
45. (п. 45 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Общество с ограниченной ответственностью "Акрон-Сервис" | -"- | 5/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
46. (п. 46 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Общество с ограниченной ответственностью "Фрегат" | -"- | 2/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
47. (п. 47 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.05.2011 N 2062) | Общество с ограниченной ответственностью "Управдом" | обязательные и (или) исправительные работы | 1/5 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
48. (п. 48 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 09.06.2011 N 2310) | Открытое акционерное общество "Новгородский опытно-экспериментальный завод "Новгородлеспром" | исправительные работы | 2/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
49. (п. 49 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 09.06.2011 N 2310) | Общество с ограниченной ответственностью "Олевс - МК" | исправительные работы | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
50. (п. 50 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 10.08.2011 N 3296) | Общество с ограниченной ответственностью "Новгородская Инженерная Компания" | исправительные работы | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
51. (п. 51 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 11.11.2011 N 4969) | Индивидуальный предприниматель Матвеева С.К. | исправительные работы | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
52. (п. 52 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 27.01.2012 N 264) | Индивидуальный предприниматель Милютин А.А. | исправительные работы | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
53. (п. 53 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 27.01.2012 N 264) | Общество с ограниченной ответственностью "СТМСельстрой" | исправительные работы | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
54. (п. 54 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 03.02.2012 N 382) | Индивидуальный предприниматель Александров И.Е. | исправительные работы | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
55. (п. 55 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 03.02.2012 N 382) | Общество с ограниченной ответственностью "Жилтрест" | исправительные работы | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
56. (п. 56 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 27.02.2012 N 700) | Муниципальное унитарное предприятие Пассажирского автотранспорта-2 Великого Новгорода | исправительные работы | 3/5 | ||||||
по режиму работы организации | |||||||||
57. (п. 57 введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 27.02.2012 N 700) | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Новгородгражданстрой" | исправительные работы | 1/0 | ||||||
по режиму работы организации |