Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Нормативы отчислений доходов в консолидированный бюджет области (%) | |||||||
2012 год | 2013 год | ||||||||
Всего | в том числе бюджет | Всего | в том числе бюджет | ||||||
муниципального района, городского округа | поселений | областной | муниципального района, городского округа | поселений | областной | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ | |||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | ||||||||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций: | ||||||||
по Батецкому району | 100,0 | 88,0 | 10,0 | 2,0 | 100,0 | 87,0 | 10,0 | 3,0 | |
по Боровичскому району | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | |
по Валдайскому району | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | |
по Волотовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Демянскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Крестецкому району | 100,0 | 42,0 | 10,0 | 48,0 | 100,0 | 41,0 | 10,0 | 49,0 | |
по Любытинскому району | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | |
по Маловишерскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Маревскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Мошенскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Новгородскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Окуловскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Парфинскому району | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Пестовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Поддорскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Солецкому району | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | |
по Старорусскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Хвойнинскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 65,0 | 10,0 | 25,0 | ||
по Холмскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Чудовскому району | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | |
по Шимскому району | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | |
по Великому Новгороду | 100,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 | 30,0 | 70,0 | |||
1 01 02011 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций: | ||||||||
по Батецкому району | 100,0 | 88,0 | 10,0 | 2,0 | 100,0 | 87,0 | 10,0 | 3,0 | |
по Боровичскому району | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | |
по Валдайскому району | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | |
по Волотовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Демянскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Крестецкому району | 100,0 | 42,0 | 10,0 | 48,0 | 100,0 | 41,0 | 10,0 | 49,0 | |
по Любытинскому району | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | |
по Маловишерскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Маревскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Мошенскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Новгородскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Окуловскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Парфинскому району | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Пестовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Поддорскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Солецкому району | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | |
по Старорусскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Хвойнинскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 65,0 | 10,0 | 25,0 | ||
по Холмскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Чудовскому району | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | |
по Шимскому району | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | |
по Великому Новгороду | 100,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 | 30,0 | 70,0 | |||
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации: | ||||||||
по Батецкому району | 100,0 | 88,0 | 10,0 | 2,0 | 100,0 | 87,0 | 10,0 | 3,0 | |
по Боровичскому району | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | |
по Валдайскому району | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | |
по Волотовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Демянскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Крестецкому району | 100,0 | 42,0 | 10,0 | 48,0 | 100,0 | 41,0 | 10,0 | 49,0 | |
по Любытинскому району | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | |
по Маловишерскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Маревскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Мошенскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Новгородскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Окуловскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Парфинскому району | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Пестовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Поддорскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Солецкому району | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | |
по Старорусскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Хвойнинскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 65,0 | 10,0 | 25,0 | ||
по Холмскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Чудовскому району | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | |
по Шимскому району | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | |
по Великому Новгороду | 100,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 | 30,0 | 70,0 | |||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации: | ||||||||
по Батецкому району | 100,0 | 88,0 | 10,0 | 2,0 | 100,0 | 87,0 | 10,0 | 3,0 | |
по Боровичскому району | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | |
по Валдайскому району | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | |
по Волотовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Демянскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Крестецкому району | 100,0 | 42,0 | 10,0 | 48,0 | 100,0 | 41,0 | 10,0 | 49,0 | |
по Любытинскому району | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | |
по Маловишерскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Маревскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Мошенскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Новгородскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Окуловскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Парфинскому району | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Пестовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Поддорскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Солецкому району | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | |
по Старорусскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Хвойнинскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 65,0 | 10,0 | 25,0 | ||
по Холмскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Чудовскому району | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | |
по Шимскому району | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | |
по Великому Новгороду | 100,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 | 30,0 | 70,0 | |||
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств: | ||||||||
по Батецкому району | 100,0 | 88,0 | 10,0 | 2,0 | 100,0 | 87,0 | 10,0 | 3,0 | |
по Боровичскому району | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | |
по Валдайскому району | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | |
по Волотовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Демянскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Крестецкому району | 100,0 | 42,0 | 10,0 | 48,0 | 100,0 | 41,0 | 10,0 | 49,0 | |
по Любытинскому району | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | |
по Маловишерскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Маревскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Мошенскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Новгородскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Окуловскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Парфинскому району | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Пестовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Поддорскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Солецкому району | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | |
по Старорусскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Хвойнинскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 65,0 | 10,0 | 25,0 | ||
по Холмскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Чудовскому району | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | |
по Шимскому району | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | |
по Великому Новгороду | 100,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 | 30,0 | 70,0 | |||
1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года: | ||||||||
по Батецкому району | 100,0 | 88,0 | 10,0 | 2,0 | 100,0 | 87,0 | 10,0 | 3,0 | |
по Боровичскому району | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | |
по Валдайскому району | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | |
по Волотовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Демянскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Крестецкому району | 100,0 | 42,0 | 10,0 | 48,0 | 100,0 | 41,0 | 10,0 | 49,0 | |
по Любытинскому району | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | |
по Маловишерскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Маревскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Мошенскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Новгородскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Окуловскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Парфинскому району | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Пестовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Поддорскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Солецкому району | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | |
по Старорусскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Хвойнинскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 65,0 | 10,0 | 25,0 | ||
по Холмскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Чудовскому району | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | |
по Шимскому району | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | |
по Великому Новгороду | 100,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 | 30,0 | 70,0 | |||
1 01 02060 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения: | ||||||||
по Батецкому району | 100,0 | 88,0 | 10,0 | 2,0 | 100,0 | 87,0 | 10,0 | 3,0 | |
по Боровичскому району | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | |
по Валдайскому району | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | |
по Волотовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Демянскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Крестецкому району | 100,0 | 42,0 | 10,0 | 48,0 | 100,0 | 41,0 | 10,0 | 49,0 | |
по Любытинскому району | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | |
по Маловишерскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Маревскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Мошенскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Новгородскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Окуловскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Парфинскому району | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Пестовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Поддорскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Солецкому району | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | |
по Старорусскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Хвойнинскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 65,0 | 10,0 | 25,0 | ||
по Холмскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Чудовскому району | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | |
по Шимскому району | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | |
по Великому Новгороду | 100,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 | 30,0 | 70,0 | |||
1 01 02070 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | ||||||||
по Батецкому району | 100,0 | 88,0 | 10,0 | 2,0 | 100,0 | 87,0 | 10,0 | 3,0 | |
по Боровичскому району | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | 100,0 | 26,0 | 10,0 | 64,0 | |
по Валдайскому району | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 60,0 | |
по Волотовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Демянскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Крестецкому району | 100,0 | 42,0 | 10,0 | 48,0 | 100,0 | 41,0 | 10,0 | 49,0 | |
по Любытинскому району | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | 100,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | |
по Маловишерскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Маревскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Мошенскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Новгородскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Окуловскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Парфинскому району | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | 100,0 | 49,0 | 10,0 | 41,0 | |
по Пестовскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Поддорскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Солецкому району | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | 100,0 | 58,0 | 10,0 | 32,0 | |
по Старорусскому району | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 40,0 | |
по Хвойнинскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 65,0 | 10,0 | 25,0 | ||
по Холмскому району | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | |||
по Чудовскому району | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | 100,0 | 56,0 | 10,0 | 34,0 | |
по Шимскому району | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | 100,0 | 69,0 | 10,0 | 21,0 | |
по Великому Новгороду | 100,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 | 30,0 | 70,0 | |||
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ | |||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | ||||||||
1 03 02140 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | ||||||||
1 03 02141 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
1 03 02143 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), при реализации с акцизных складов, в части сумм по расчетам за 2003 год | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 06 07000 04 0000 110 | Налог на недвижимость, взимаемый с объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городов Великий Новгород и Тверь | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | |||||||||
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | ||||||||
1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | ||||||||
1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 01030 05 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | ||||||||
1 09 03010 00 0000 110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ | ||||||||
1 09 03010 04 0000 110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях городских округов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 03010 05 0000 110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 03020 00 0000 110 | Платежи за добычу полезных ископаемых | ||||||||
1 09 03021 00 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | ||||||||
1 09 03021 04 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 03021 05 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
1 09 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||||
1 09 03030 00 0000 110 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых | ||||||||
1 09 03030 04 0000 110 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 03030 05 0000 110 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 03060 01 0000 110 | Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции | ||||||||
1 09 03061 01 0000 110 | Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 03062 01 0000 110 | Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 03080 01 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | ||||||||
1 09 03082 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 03083 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | ||||||||
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 04050 00 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | ||||||||
1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 04050 05 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 04050 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | ||||||||
