N п/п | Наименование | Адрес | Размер финансирования, тыс. рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. Муниципальные учреждения культуры | ||||||
1. | МУДОД "Центр музыкальной культуры им. С.В.Рахманинова" | Большая Московская ул., д. 7 | 27,375 | |||
2. | МУДОД "Детская музыкальная школа им. А.С.Аренского" | ул. Газон, д. 5 | 27,375 | |||
3. | МУКИ "Городской духовой оркестр" | ул. Псковская, д. 24, корп. 3 | 27,375 | |||
4. | МУК "Новгородский городской Дворец культуры" | ул. Псковская, д. 1 | 27,375 | |||
2. Муниципальные учреждения образования | ||||||
1. | МАОУ "Гимназия "Новоскул" | Прусская ул., д. 4 | 27,375 | |||
2. | МУ общеобразовательная школа-интернат "Лицей-интернат" | ул. Студенческая, д. 5/1 | 27,375 | |||
3. | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2 с углубленным изучением английского языка" | ул. Людогоща, д. 4 | 27,375 | |||
4. | МАОУ "Гимназия "Эврика" | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 94 | 27,375 | |||
5. | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" | ул. Рахманинова, д. 7 | 27,375 | |||
6. | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" | ул. Студенческая, д. 17 | 27,375 | |||
7. | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15 имени С.П.Шпунякова" | микрорайон Кречевицы Великого Новгорода | 27,375 | |||
8. (п. 8 в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 03.08.2011 N 3192) | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16" | ул. 20 Января, д. 14 | 27,375 | |||
9. | МАОУ "Основная общеобразовательная школа N 17" | микрорайон Волховский Великого Новгорода, ул. Лесная, д. 21 | 27,375 | |||
10. | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 18" | ул. Ломоносова, д. 7а | 27,375 | |||
11. | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 23" | ул. Зелинского, д. 6 | 27,375 | |||
12. | МАДОУ "Детский сад N 2" | переулок Десятинный, д. 1а | 27,375 | |||
13. | МАДОУ "Детский сад N 3 "Ягодка" | Ильина ул., д. 24 | 27,375 | |||
14. | МАДОУ "Детский сад N 7 компенсирующего вида" | ул. Каберова- Власьевская, д. 15а | 27,375 | |||
15. | МАДОУ "Детский сад N 18" | Большая Московская ул., д. 66а | 27,375 | |||
16. | МАДОУ "Детский сад N 24" | ул. М.Джалиля- Духовская, д. 20а | 27,375 | |||
17. | МАДОУ "Детский сад N 27" | ул. Большая Конюшенная, д. 5 | 27,375 | |||
18. | МАДОУ "Детский сад N 39 общеразвивающего вида" | Большая Московская ул., д. 21а | 27,375 | |||
19. | МАДОУ "Детский сад N 43 общеразвивающего вида" | ул. Ломоносова, д. 3, корп. 4 | 27,375 | |||
20. | МАДОУ "Детский сад N 44 "Гнездышко" общеразвивающего вида" | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 24, корп. 2 | 27,375 | |||
21. | МАДОУ "Детский сад N 67 общеразвивающего вида" | микрорайон Волховский Великого Новгорода, ул. Лесная, д. 20 | 27,375 | |||
22. | МАДОУ "Детский сад N 90 "Мотылек" | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 115, корп. 2 | 27,375 | |||
3. ММУ "Центральная городская клиническая больница" | ||||||
1. | ММУ "Центральная городская клиническая больница" | Яковлева ул., д. 18 | 28,250 | |||
Итого 740,000 |