Приложение к Постановлению от 02.06.2010 г № 2530 Перечень

Перечень многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего имущества в 2010 году


Перечень многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего имущества в 2010 году
№ п/п Адрес МКД* Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Ул. 20-го Января, д. 18, корп. 1 1984 блочные 5 4 2,791.90 1,827.90 1243.70 146 ЧАСТ* 2466100 2143000 197300 0 125800 883 5000 12.2010
2. Ул. 20-го Января, д. 20 1984 блочные 5 2 1,472.40 899.50 759.81 78 ЧАСТ 1555600 1339000 123300 0 93300 1057 5000 12.2010
3. Просп. Александра Корсунова, д. 40, корп. 2 1969 панельные 5 5 4,790.40 3,178.80 2133.61 280 ЧАСТ 2248400 1935300 178200 0 134900 469 5000 12.2010
4. Просп. Александра Корсунова, д. 47 1988 панельные 10 4 8,552.00 5,129.40 4354.86 409 ЧАСТ 2121500 1843600 169700 0 108200 248 5000 12.2010
5. Просп. Александра Корсунова, д. 31 1969 панельные 5 5 4,852.60 3,286.60 2586.88 248 ЧАСТ 7105200 6174400 568400 0 362400 1464 5000 12.2010
6. Просп. Александра Корсунова, д. 17 1993 кирпичные 9 1 3,952.50 2,435.70 2052.56 238 ЧАСТ 1067400 878700 80900 0 107800 270 5000 12.2010
7. Просп. Александра Корсунова, д. 35, корп. 1 1970 панельные 5 10 6,887.30 4,475.30 3697.94 341 ЧАСТ 3413100 2937800 270500 0 204800 496 5000 12.2010
8. Просп. Александра Корсунова, д. 9 1968 панельные 5 7 5,100.90 3,320.00 2657.66 252 ЧАСТ 4229500 3675400 338400 0 215700 829 5000 12.2010
9. Просп. Александра Корсунова, д. 19а 1982 кирпичные 9 1 1,814.80 1,100.30 970.57 86 ЧАСТ 317900 276300 25400 0 16200 175 5000 12.2010
10. Просп. Александра Корсунова, д. 19б 1970 кирпичные 9 1 1,879.50 1,135.60 1045.43 96 ЧАСТ 2244800 1950700 179600 0 114500 1194 5000 12.2010
11. Просп. Александра Корсунова, д. 36, корп. 7 1983 панельные 5 2 3,756.00 1,937.80 1779.09 172 ЧАСТ 1040800 902500 83100 0 55200 277 5000 12.2010
12. Просп. Александра Корсунова, д. 38, корп. 3 1984 кирпичные 5 4 2,781.60 1,711.30 1526.31 122 ЧАСТ 861700 709400 65300 0 87000 310 5000 12.2010
13. Просп. Александра Корсунова, д. 38, корп. 5 1991 кирпичные 5 6 3,814.70 2,268.90 2017.28 176 ЧАСТ 1224900 1008400 92800 0 123700 321 5000 12.2010
14. Просп. Александра Корсунова, д. 40, корп. 3 1983 панельные 5 4 3,430.30 2,297.60 1907.47 186 ЧАСТ 458600 398500 36700 0 23400 134 5000 12.2010
15. Просп. Александра Корсунова, д. 47, корп. 2 1989 панельные 9 2 3,879.50 2,310.60 1848.94 197 ЧАСТ 296100 243800 22400 0 29900 76 5000 12.2010
16. Просп. Александра Корсунова, д. 51, корп. 2 1989 панельные 9 6 11,589.60 6,922.20 5579.29 547 ЧАСТ 4014100 3418400 314700 0 281000 346 5000 12.2010
17. Наб. Александра Невского, д. 28 1966 кирпичные 5 6 4,711.25 3,095.10 2837.28 208 ЧАСТ 2438700 2119200 195100 0 124400 518 5000 12.2010
18. Наб. Александра Невского, д. 21 1963 кирпичные 4 2 1,276.80 803.90 756.31 49 ЧАСТ 1634900 1420700 130800 0 83400 1280 5000 12.2010
19. Наб. Александра Невского, д. 25 1967 кирпичные 9 1 1,977.10 1,256.20 1235.22 67 ЧАСТ 2674200 2323900 213900 0 136400 1353 5000 12.2010
20. Наб. Александра Невского, д. 26 1965 кирпичные 5 6 4,110.60 2,664.40 2410.48 196 ЧАСТ 3486100 3029400 278900 0 177800 848 5000 12.2010
21. Андреевская ул., д. 27 1990 кирпичные 4 2 1,318.20 783.40 593.97 23 ЧАСТ 1005500 827700 76200 0 101600 763 5000 12.2010
22. Андреевская ул., д. 10/13 1990 кирпичные 4 1 3,011.20 1,844.40 1685.78 115 ЧАСТ 5102800 4200700 386700 0 515400 1695 5000 12.2010
23. Андреевская ул., д. 12 1995 кирпичные 4 1 2,209.60 2,096.80 2096.80 38 ЧАСТ 876000 721100 66400 0 88500 396 5000 12.2010
24. Большая Московская ул., д. 46/13 1956 кирпичные 3 3 1,791.00 793.60 709.72 56 ЧАСТ 2682100 2330700 214600 0 136800 1498 5000 12.2010
25. Большая Московская ул., д. 53, корп. 1 1973 кирпичные 5 8 5,375.50 3,645.90 3238.29 239 ЧАСТ 2780100 2415900 222400 0 141800 517 5000 12.2010
26. Большая Московская ул., д. 54 1951 кирпичные 3 2 1,145.20 754.90 688.47 26 ЧАСТ 5301400 4606900 424100 0 270400 4629 5000 12.2010
27. Большая Московская ул., д. 61, корп. 1 1995 кирпичные 11 4 7,471.40 3,761.60 3600.23 261 ЧАСТ 3211200 2790500 256900 0 163800 430 5000 12.2010
28. Большая Московская ул., д. 108 1969 кирпичные 5 8 5,124.50 3,339.30 2866.46 237 ЧАСТ 2077200 1805100 166200 0 105900 405 5000 12.2010
29. Большая Московская ул., д. 114, корп. 1 1971 кирпичные 5 6 4,379.20 2,947.30 2571.81 205 ЧАСТ 1329700 1155500 106400 0 67800 304 5000 12.2010
30. Большая Московская ул., д. 23/7 1951 кирпичные 3 3 1,291.50 745.10 674.91 37 ЧАСТ 1457900 1266900 116600 0 74400 1129 5000 12.2010
31. Большая Московская ул., д. 45 1960 кирпичные 2 2 555.60 394.40 264.45 35 ЧАСТ 412600 358600 33000 0 21000 743 5000 12.2010
32. Большая Московская ул., д. 65, корп. 2 1992 панельные 9 5 9,795.80 5,839.30 4746.18 443 ЧАСТ 1509600 1242700 114400 0 152500 154 5000 12.2010
33. Большая Московская ул., д. 33 1951 кирпичные 4 3 2,071.20 1,368.50 1269.97 71 ЧАСТ 179800 156200 14400 0 9200 87 5000 12.2010
34. Большая Московская ул., д. 55 1977 кирпичные 5 4 2,945.40 2,038.80 869.55 139 ЧАСТ 1393800 1211200 111500 0 71100 473 5000 12.2010
35. Большая Московская ул., д. 64/11 1957 кирпичные 3 4 1,483.20 938.60 855.53 72 ЧАСТ 3900300 3389400 312000 0 198900 2630 5000 12.2010
36. Большая Московская ул., д. 98/19 1958 кирпичные 3 3 1,785.50 1,107.70 1062.84 77 ЧАСТ 2190300 1903400 175200 0 111700 1227 5000 12.2010
37. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 110 1989 кирпичные 9 3 6,455.80 3,957.50 3204.78 321 ЧАСТ 1527500 1257400 115800 0 154300 237 5000 12.2010
38. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 114 1992 кирпичные 9 1 5,109.40 2,482.50 2169.71 241 ЧАСТ 1050200 864500 79600 0 106100 206 5000 12.2010
39. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 117 1989 панельные 10 4 8,291.20 4,115.30 3388.54 423 ЧАСТ 1143400 993600 91500 0 58300 138 5000 12.2010
40. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 136, корп. 1 1981 кирпичные 9 1 2,184.00 1,043.40 985.07 87 ЧАСТ 1780900 1547600 142500 0 90800 815 5000 12.2010
41. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 148, корп. 2 1973 кирпичные 5 4 3,330.00 1,844.40 1603.34 115 ЧАСТ 2563500 2110300 194300 0 258900 770 5000 12.2010
42. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 76 1979 кирпичные 9 1 2,428.90 1,377.60 1235.29 117 ЧАСТ 1541700 1339800 123300 0 78600 635 5000 12.2010
43. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 9 1954 кирпичные 5 3 2,824.90 1,662.60 1160.16 40 ЧАСТ 498650 433800 39900 0 24950 177 5000 12.2010
44. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 96, корп. 1 1969 кирпичные 5 8 6,838.80 3,472.50 2973.50 250 ЧАСТ 5442600 4729600 435400 0 277600 796 5000 12.2010
45. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 96, корп. 2 1973 кирпичные 5 4 3,399.10 1,848.60 1550.61 122 ЧАСТ 1921500 1669800 153700 0 98000 565 5000 12.2010
46. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 120 1977 панельные 9 12 24,358.70 15,321.70 12134.79 1287 ЧАСТ 8196500 7122800 655700 0 418000 336 5000 12.2010
47. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 148, корп. 1 1976 кирпичные 5 2 3,099.70 1,803.00 1576.00 172 ЧАСТ 1416400 1230900 113300 0 72200 457 5000 12.2010
48. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 5/1 1958 кирпичные 4 5 4,605.10 2,196.00 1494.60 131 ЧАСТ 4301400 3737900 344100 0 219400 934 5000 12.2010
49. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 150 1977 кирпичные 9 7 13,612.40 8,213.50 7163.81 589 ЧАСТ 4069300 3349900 308400 0 411000 299 5000 12.2010
50. Ул. Белова, д. 7 1996 кирпичные 5 2 2,482.50 1,553.20 1530.99 54 ЧАСТ 582100 479200 44100 0 58800 234 5000 12.2010
51. Ул. Береговая, д. 48 1979 панельные 5 4 3,432.40 2,335.50 1484.21 185 ЧАСТ 1811500 1574200 144900 0 92400 528 5000 12.2010
52. Ул. Береговая, д. 48, корп. 2 1989 панельные 5 6 6,763.70 3,870.70 2890.25 330 ЧАСТ 5590700 4602300 423700 0 564700 827 5000 12.2010
53. Великая ул., д. 9/3 1957 кирпичные 3 3 1,855.30 1,001.40 650.01 53 ЧАСТ 2294600 1994000 183600 0 117000 1237 5000 12.2010
54. Великая ул., д. 3 1964 кирпичные 4 5 2,979.80 2,086.10 1157.79 121 ЧАСТ 4351300 3781300 348100 0 221900 1460 5000 12.2010
55. Ул. Локомотивная, д. 4 1948 деревянные 2 1 515.80 315.20 179.82 33 ЧАСТ 84100 73100 6700 0 4300 163 5000 12.2010
56. Ул. Герасименко-Маницина, д. 10 1960 кирпичные 3 2 874.60 576.10 369.91 36 ЧАСТ 1613300 1401900 129100 0 82300 1845 5000 12.2010
57. Ул. Герасименко-Маницина, д. 24/12 1987 кирпичные 3 6 3,014.40 1,807.40 1505.20 128 ЧАСТ 2069000 1798000 165500 0 105500 686 5000 12.2010
58. Ул. Герасименко-Маницина, д. 26/32 1987 кирпичные 5 5 2,731.10 1,586.80 1431.61 105 ЧАСТ 4523800 3724100 342800 0 456900 1656 5000 12.2010
59. Ул. Германа, д. 15, корп. 2 1980 кирпичные 9 2 3,941.10 2366.8 2213.19 165 ЧАСТ 3083500 2513000 231300 0 339200 782 5000 12.2010
60. Ул. Державина, д. 8, корп. 3 1973 кирпичные 5 4 3,451.07 2302.7 2113.19 160 ЧАСТ 1733800 1506700 138700 0 88400 502 5000 12.2010
61. Ул. Десятинная, д. 20/10 1970 кирпичные 5 9 7,287.70 3727.00 2450.50 214 ЧАСТ 3850700 3346200 308100 0 196400 528 5000 12.2010
62. Ул. Заставная, д. 2, корп. 1 1970 кирпичные 5 8 5,921.90 4008.3 3555.76 265 ЧАСТ 6193100 5381800 495500 0 315800 1046 5000 12.2010
63. Ул. Заставная, д. 2, корп. 2 1967 панельные 5 5 4,970.10 3252.8 2814.97 217 ЧАСТ 5525800 4801900 442100 0 281800 1112 5000 12.2010
64. Ул. Заставная, д.2, корп. 4 1968 панельные 5 5 4,825.50 3182.5 2740.13 227 ЧАСТ 6047000 5254800 483800 0 308400 1253 5000 12.2010
65. Ул. Зелинского, д. 10 1972 кирпичные 5 8 5,347.50 3364.7 2289.68 266 ЧАСТ 654600 568800 52400 0 33400 122 5000 12.2010
66. Ул. Зелинского, д. 12 1969 кирпичные 5 6 4,529.70 3059.1 2402.01 239 ЧАСТ 1027900 893300 82200 0 52400 227 5000 12.2010
67. Ул. Зелинского, д. 14 1969 кирпичные 5 6 4,494.70 2998.6 2523.02 234 ЧАСТ 1191100 1035100 95300 0 60700 265 5000 12.2010
68. Ул. Зелинского, д. 17, корп. 2 1972 панельные 5 6 4,786.60 3274.1 2528.26 220 ЧАСТ 2300800 1999400 184100 0 117300 481 5000 12.2010
69. Ул. Зелинского, д. 19, корп. 2 1972 панельные 5 4 3,352.60 2288.3 1886.47 149 ЧАСТ 812600 699400 64400 0 48800 242 5000 12.2010
70. Ул. Зелинского, д. 22, корп. 1 1971 панельные 5 5 3,409.10 2214.7 1655.27 175 ЧАСТ 2302700 2001100 184200 0 117400 675 5000 12.2010
71. Ул. Зелинского, д. 29 1978 панельные 5 4 3,396.90 2314.6 1817.66 176 ЧАСТ 1127700 980000 90200 0 57500 332 5000 12.2010
72. Ул. Зелинского, д. 33 1979 панельные 9 8 14,481.20 9240.9 7503.61 718 ЧАСТ 4160800 3611900 332500 0 216400 287 5000 12.2010
73. Ул. Зелинского, д. 4, корп. 1 1968 блочные 5 7 5,109.10 3349.8 2663.09 273 ЧАСТ 1592300 1383700 127400 0 81200 312 5000 12.2010
74. Ул. Зелинского, д. 4, корп. 2 1968 блочные 5 5 4,838.00 3164.6 3064.60 263 ЧАСТ 1146500 996300 91700 0 58500 237 5000 12.2010
75. Ул. Зелинского, д. 16 1970 кирпичные 9 1 1,862.60 1,129.70 980.47 103 ЧАСТ 4284700 3723400 342800 0 218500 2300 5000 12.2010
76. Ул. Зелинского, д. 22, корп. 2 1973 кирпичные 5 4 2,817.70 1768.3 1768.30 84 ЧАСТ 1248850 1086400 100000 0 62450 443 5000 12.2010
77. Ул. Зелинского, д. 27, корп. 2 1978 панельные 5 2 2,033.80 1223.4 840.48 106 ЧАСТ 640500 556000 51200 0 33300 315 5000 12.2010
78. Ул. Зелинского, д. 28 1971 кирпичные 5 6 4,495.90 3036 3036.00 190 ЧАСТ 1816000 1579800 145400 0 90800 404 5000 12.2010
79. Ул. Зелинского, д. 32, корп. 2 1972 кирпичные 5 2 3,739.90 1901.1 1725.44 240 ЧАСТ 440300 375000 34500 0 30800 118 5000 12.2010
80. Пер. Знаменский, д. 16 1983 кирпичные 2 2 770.80 443.8 443.80 27 ЧАСТ 319900 278000 25600 0 16300 415 5000 12.2010
81. Ул. Зоотехническая, д. 5 1962 кирпичные 4 2 1,259.10 769.5 672.54 62 ЧАСТ 889600 773000 71200 0 45400 707 5000 12.2010
82. Ильина ул., д. 10/13 1959 кирпичные 3 4 2,208.86 1333.4 1115.12 88 ЧАСТ 3182900 2766000 254600 0 162300 1441 5000 12.2010
83. Ильина ул., д. 18 1958 кирпичные 2 2 601.90 377.2 312.06 28 ЧАСТ 970100 843000 77600 0 49500 1612 5000 12.2010
84. Ул. Каберова-Власьевская, д. 20 1964 кирпичные 4 2 1,285.10 795.40 651.43 53 ЧАСТ 983200 854400 78700 0 50100 765 5000 12.2010
85. Ул. Кооперативная, д. 2/31 1973 кирпичные 5 4 3,300.90 2,093.70 1930.18 147 ЧАСТ 760000 619400 57000 0 83600 230 5000 12.2010
86. Ул. Коровникова, д. 1/53 1989 панельные 9 2 3,901.20 2,313.60 1921.21 187 ЧАСТ 833700 686300 63200 0 84200 214 5000 12.2010
87. Ул. Коровникова, д. 13, корп. 3 1990 панельные 10 7 14,686.60 8,788.40 6979.75 763 ЧАСТ 4282200 3525200 324500 0 432500 292 5000 12.2010
88. Ул. Коровникова, д. 15, корп. 1 1991 панельные 10 9 15,997.60 9,667.50 7487.48 787 ЧАСТ 2689000 2213600 203800 0 271600 168 5000 12.2010
89. Ул. Коровникова, д. 7 1988 панельные 9 7 13,462.00 8,119.40 6812.18 634 ЧАСТ 618900 521400 48000 0 49500 46 5000 12.2010
90. Ул. Коровникова, д. 7, корп. 2 1987 панельные 9 5 16,100.00 9,634.50 8013.98 469 ЧАСТ 10184100 8850000 814700 0 519400 633 5000 12.2010
91. Ул. Королева, д. 11 1994 кирпичные 5 6 4,111.20 2,486.40 2129.10 199 ЧАСТ 2525900 2079400 191400 0 255100 614 5000 12.2010
92. Ул. Королева, д. 7а 1985 панельные 9 4 7,670.80 4,578.50 3620.68 405 ЧАСТ 7091700 6162700 567300 0 361700 925 5000 12.2010
93. Ул. Космонавтов, д. 14 1966 прочие 5 5 3,417.20 2,178.13 1794.78 163 ЧАСТ 1772300 1540100 141800 0 90400 519 5000 12.2010
94. Ул. Космонавтов, д. 20, корп. 1 1973 кирпичные 9 1 1,933.90 1,168.10 925.02 83 ЧАСТ 118600 103100 9500 0 6000 61 5000 12.2010
95. Ул. Космонавтов, д. 26 1977 кирпичные 5 1 2,064.70 1,524.00 1345.54 130 ЧАСТ 282000 245000 22600 0 14400 137 5000 12.2010
96. Ул. Космонавтов, д. 8 1972 кирпичные 5 4 6,676.30 4,335.50 3475.77 466 ЧАСТ 751200 652800 60100 0 38300 113 5000 12.2010
97. Ул. Космонавтов, д. 8а 1972 кирпичные 9 1 1,917.30 1,167.60 997.13 109 ЧАСТ 657200 570500 52500 0 34200 343 5000 12.2010
98. Ул. Космонавтов, д. 10 1966 кирпичные 5 4 2,959.20 2,640.00 2640.00 136 ЧАСТ 3317100 2885600 265600 0 165900 1121 5000 12.2010
99. Ул. Кочетова, д. 14, корп. 2 1990 панельные 9 4 7,719.50 4,642.90 3968.29 393 ЧАСТ 1999200 1645800 151500 0 201900 259 5000 12.2010
100. Ул. Кочетова, д. 15, корп. 1 1985 панельные 9 7 13,271.00 8,029.20 6949.27 602 ЧАСТ 1497100 1296900 119400 0 80800 113 5000 12.2010
101. Ул. Кочетова, д. 32 1993 кирпичные 12 1 3,806.10 2,232.70 1752.00 195 ЧАСТ 4232800 3484500 320800 0 427500 1112 5000 12.2010
102. Ул. Кочетова, д. 35, корп. 3 1976 панельные 5 4 3,346.40 2,118.80 1603.51 166 ЧАСТ 1189700 1024000 94300 0 71400 356 5000 12.2010
103. Ул. Кочетова, д. 43, корп. 2 1975 панельные 5 5 3,292.40 2,260.00 1837.15 172 ЧАСТ 2202500 1914000 176200 0 112300 669 5000 12.2010
104. Ул. Кочетова, д. 45, корп. 1 1977-1982 панельные 5 4 6,098.20 3,464.00 3042.08 275 ЧАСТ 1887100 1639900 151000 0 96200 309 5000 12.2010
105. Ул. Кочетова, д. 16/46 1991-1992 панельные 10 11 20,175.60 12,176.40 10615.39 947 ЧАСТ 4307300 3743000 344600 0 219700 213 5000 12.2010
106. Ул. Кочетова, д. 2, корп. 2 1988 панельные 10 2 4,085.80 2,017.40 1756.78 213 ЧАСТ 292600 254300 23400 0 14900 72 5000 12.2010
107. Ул. Кочетова, д. 29, корп. 4 1979 панельные 5 4 3,362.80 2,293.40 2038.83 168 ЧАСТ 1144100 984800 90700 0 68600 340 5000 12.2010
108. Ул. Кочетова, д. 33, корп. 2 1976 кирпичные 5 4 2,616.90 1,642.50 1642.50 121 ЧАСТ 1145200 994100 91500 0 59600 438 5000 12.2010
109. Ул. Кочетова, д. 33/17 1978 кирпичные 9 7 13,563.30 8,195.00 7096.05 626 ЧАСТ 2861500 2410700 221900 0 228900 211 5000 12.2010
110. Ул. Кочетова, д. 39 1979 блочные 5 4 3,153.10 2,141.90 1692.32 184 ЧАСТ 1227800 1045600 96300 0 85900 389 5000 12.2010
111. Ул. Кочетова, д. 41 1983 кирпичные 5 4 3,162.80 1,548.00 509.45 91 ЧАСТ 2217700 1908900 175700 0 133100 701 5000 12.2010
112. Ул. Кочетова, д. 9 1968 панельные 9 7 13,605.20 8,059.40 6814.22 665 ЧАСТ 4583700 3987400 367100 0 229200 337 5000 12.2010
113. Бул. Л. Голикова, д. 4, корп. 2 1975 панельные 5 4 3,327.00 2,268.10 2268.10 161 ЧАСТ 2460700 2138300 196900 0 125500 740 5000 12.2010
114. Бул. Л. Голикова, д. 4, корп. 4 1974 панельные 5 6 4,735.60 3,217.60 2702.14 217 ЧАСТ 3606500 3134100 288500 0 183900 762 5000 12.2010
115. Бул. Л. Голикова, д. 6 1975 панельные 5 6 4,657.00 3,177.70 2747.12 226 ЧАСТ 3024900 2628600 242000 0 154300 650 5000 12.2010
116. Бул. Л. Голикова, д. 8/55 1973 кирпичные 5 4 3,343.00 2,229.80 1836.46 158 ЧАСТ 1794800 1559700 143600 0 91500 537 5000 12.2010
117. Ул. Локомотивная, д. 7 1985 кирпичные 5 3 2,113.10 1,285.50 1199.50 97 ЧАСТ 373900 304700 28100 0 41100 177 5000 12.2010
118. Ул. Ломоносова, д. 11 1977 кирпичные 5 7 5,493.10 3,358.50 2564.55 260 ЧАСТ 949100 824800 75900 0 48400 173 5000 12.2010
119. Ул. Ломоносова, д. 13 1977 кирпичные 5 2 3,161.30 1,830.20 1608.56 172 ЧАСТ 794500 690400 63600 0 40500 251 5000 12.2010
120. Ул. Ломоносова, д. 18, корп. 1 1972 панельные 5 4 3,354.00 2,193.30 1756.61 151 ЧАСТ 1053000 915100 84200 0 53700 314 5000 12.2010
121. Ул. Ломоносова, д. 18, корп. 3 1971 панельные 5 6 4,703.30 3,222.60 2883.58 224 ЧАСТ 1521200 1321900 121700 0 77600 323 5000 12.2010
122. Ул. Ломоносова, д. 20, корп. 2 1971 панельные 5 4 3,299.60 2,234.40 1690.99 174 ЧАСТ 713800 614400 56600 0 42800 216 5000 12.2010
123. Ул. Ломоносова, д. 3, корп. 1 1970 кирпичные 5 6 4,023.90 2,710.80 2422.64 213 ЧАСТ 1045200 908300 83600 0 53300 260 5000 12.2010
124. Ул. Ломоносова, д. 4а 1984 кирпичные 5 3 1,935.70 1,148.80 1004.40 88 ЧАСТ 1057200 916800 84400 0 56000 546 5000 12.2010
125. Ул. Ломоносова, д. 5 1968 кирпичные 5 7 4,704.90 3,104.90 2664.94 168 ЧАСТ 1014100 881300 81100 0 51700 216 5000 12.2010
126. Ул. Ломоносова, д. 19/19 1968 кирпичные 5 8 7,192.80 5,059.80 4336.25 266 ЧАСТ 7945500 6911900 636300 0 397300 1105 5000 12.2010
127. Ул. Ломоносова, д. 32, корп. 1 1972 кирпичные 5 2 3,219.80 2,743.80 2140.99 271 ЧАСТ 616100 530300 48800 0 37000 191 5000 12.2010
128. Ул. Ломоносова, д. 34 1973 кирпичные 5 4 3,478.30 2,148.30 2012.31 163 ЧАСТ 1957400 1666900 153500 0 137000 563 5000 12.2010
129. Ул. Ломоносова, д. 4 1971 кирпичные 5 4 3,436.00 1,848.10 1545.38 165 ЧАСТ 220800 188000 17300 0 15500 64 5000 12.2010
130. Ул. Людогоща, д. 8а 1956 кирпичные 3 2 1,081.60 699.90 539.76 48 ЧАСТ 897400 779800 71800 0 45800 830 5000 12.2010
131. Ул. Менделеева, д. 14 1967 бетонные 5 4 3,925.70 2,592.40 1932.12 196 ЧАСТ 346500 301100 27700 0 17700 88 5000 12.2010
132. Ул. Менделеева, д. 12 1964 кирпичные 5 4 3,111.80 2,027.20 1616.29 168 ЧАСТ 1797200 1561700 143800 0 91700 578 5000 12.2010
133. Просп. Мира, д. 14/12 1986 панельные 9 8 15,465.00 15,011.00 15011.00 602 ЧАСТ 4978600 4098500 377300 0 502800 322 5000 12.2010
134. Просп. Мира, д. 25, корп. 1 1970 кирпичные 5 4 3,368.90 1,828.40 1553.04 140 ЧАСТ 1359900 1176800 108300 0 74800 404 5000 12.2010
135. Просп. Мира, д. 25, корп. 3 1969 панельные 5 4 3,883.90 2,549.00 2092.73 198 ЧАСТ 1575500 1369100 126000 0 80400 406 5000 12.2010
136. Просп. Мира, д. 27 1967 панельные 5 5 3,508.70 2,210.90 1773.14 166 ЧАСТ 1451400 1261300 116100 0 74000 414 5000 12.2010
137. Просп. Мира, д. 27, корп. 3 1978 кирпичные 9 1 1,919.60 1,166.10 1041.56 85 ЧАСТ 299900 252600 23300 0 24000 156 5000 12.2010
138. Просп. Мира, д. 27, корп. 4 1977 кирпичные 9 1 1,929.40 1,162.40 946.54 102 ЧАСТ 299900 260600 24000 0 15300 155 5000 12.2010
139. Просп. Мира, д. 29 1966 прочие 5 4 3,975.60 2,504.30 2226.32 187 ЧАСТ 3714900 3228200 297200 0 189500 934 5000 12.2010
140. Просп. Мира, д. 3, корп. 2 1970 прочие 5 4 3,860.10 2,567.90 2208.65 183 ЧАСТ 3412500 2965500 273000 0 174000 884 5000 12.2010
141. Просп. Мира, д. 31, корп. 1 1966 кирпичные 5 3 3,975.60 2,504.30 1969.38 222 ЧАСТ 985400 856300 78800 0 50300 248 5000 12.2010
142. Просп. Мира, д. 31, корп. 2 1967 кирпичные 5 3 3,595.80 2,045.30 1619.26 217 ЧАСТ 1041500 905100 83300 0 53100 290 5000 12.2010
143. Просп. Мира, д. 44 1985 кирпичные 5 1 1,596.90 938.80 784.84 71 ЧАСТ 448400 386000 35500 0 26900 281 5000 12.2010
144. Просп. Мира, д. 5/10 1973 кирпичные 5 8 7,224.40 3,877.40 2751.40 286 ЧАСТ 2928400 2542100 234000 0 152300 405 5000 12.2010
145. Просп. Мира, д.13, корп. 2 1972 блочные 5 4 3,354.70 2,288.10 1969.14 160 ЧАСТ 369900 321400 29600 0 18900 110 5000 12.2010
146. Просп. Мира, д. 15 1978 кирпичные 12 1 3,852.20 2,251.00 1791.80 192 ЧАСТ 912100 785100 72300 0 54700 237 5000 12.2010
147. Просп. Мира, д. 15, корп. 2 1974 панельные 5 4 3,346.30 2,293.60 1591.07 187 ЧАСТ 872200 757900 69800 0 44500 261 5000 12.2010
148. Просп. Мира, д. 17 1976 кирпичные 9 5 8,041.17 5,294.30 4384.74 400 ЧАСТ 8827900 7671500 706200 0 450200 1098 5000 12.2010
149. Просп. Мира, д. 17, корп. 2 1974 панельные 5 4 3,366.70 2,309.50 1377.62 192 ЧАСТ 964900 830500 76500 0 57900 287 5000 12.2010
150. Просп. Мира, д. 26, корп. 3 1977 панельные 5 4 3,361.60 2298 1978.58 157 ЧАСТ 1038100 893500 82300 0 62300 309 5000 12.2010
151. Просп. Мира, д. 26, корп. 4 1978 панельные 5 4 3,364.20 2300.6 1879.13 201 ЧАСТ 1601600 1391800 128100 0 81700 476 5000 12.2010
152. Просп. Мира, д. 26, корп. 5 1979 панельные 5 4 3,323.40 2266.9 1556.91 194 ЧАСТ 770700 669700 61700 0 39300 232 5000 12.2010
153. Просп. Мира, д. 26, корп. 6 1979 панельные 5 1 1,098.50 759.8 736.55 48 ЧАСТ 463400 402700 37100 0 23600 422 5000 12.2010
154. Просп. Мира, д. 28, корп. 4 1978 панельные 5 2 2,169.60 1496.3 1291.16 106 ЧАСТ 727400 619500 57000 0 50900 335 5000 12.2010
155. Просп. Мира, д. 30, корп. 4 1977 панельные 5 4 3,368.30 2301.1 1723.06 191 ЧАСТ 1033400 889500 81900 0 62000 307 5000 12.2010
156. Просп. Мира, д. 36 1980 кирпичные 12 1 3,930.50 3388.8 3212.92 188 ЧАСТ 2850000 2453200 225800 0 171000 725 5000 12.2010
157. Просп. Мира, д. 38 1980 кирпичные 12 1 3,995.30 3990.6 3837.36 190 ЧАСТ 8875500 7639700 703300 0 532500 2221 5000 12.2010
158. Просп. Мира, д. 6 1992 кирпичные 13 1 5,430.40 4494.3 4494.30 162 ЧАСТ 1304100 1133300 104300 0 66500 240 5000 12.2010
159. Михайлова ул., д. 32 1951 кирпичные 2 2 696.78 409.9 312.75 39 ЧАСТ 757100 657900 60600 0 38600 1087 5000 12.2010
