N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше до 13,0 кг/кв. см | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1054,38 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | ||||||
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Иные потребители, кроме населения | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1054,38 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1244,17 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> В рублях без налога на добавленную стоимость.