Внутренние заимствования (привлечение/погашение) | 2009 год |
Всего заимствования | 1911523,1 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 463914,8 |
привлечение | 700000,0 |
погашение | -236085,2 |
в том числе: погашение задолженности по мировым соглашениям от 28 июля 2008 года по делу N А40-35364/07-97-300 и по делу N А40-31628/07-29-266 | -234522,0 |
Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных организаций | |
привлечение | 1447608,3 |
погашение | 1541608,3 |
-94000,0 |