Приложение к Распоряжению от 23.10.2008 г № 4918РЗ

Распределение полученных средств государственной корпорации — фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета новгородской области и предусмотренных в бюджете великого новгорода На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта (тыс. рублей)
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства за счет средств бюджета Новгородской области за счет средств бюджета Великого Новгорода всего
1 2 3 4 5 6
1. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 120, корп. 2 1789,39 693,03 292,05 2774,48
2. Ул. Псковская, д. 40, корп. 1 1119,40 433,55 182,70 1735,65
3. Просп. Мира, д. 20/38 1354,68 524,67 221,10 2100,45
4. Просп. Мира, д. 36 2211,85 856,65 361,00 3429,50
5. Ул. Чудовская, д. 2а 607,43 235,26 99,14 941,83
6. Ул. Чудовская, д. 4а 607,43 235,26 99,14 941,83
7. Просп. Александра Корсунова, д. 40, корп. 4 1251,99 484,90 204,34 1941,23
8. Ул. Свободы, д. 14 1603,44 621,01 261,70 2486,15
9. Предтеченская ул., д. 18 425,40 164,76 69,43 659,59
10. Ул. Ломоносова, д. 15 2211,85 856,65 361,00 3429,50
11. Большая Московская ул., д. 61, корп. 1 735,24 284,76 120,00 1140,00
12. Ул. Нехинская, д. 32, корп. 2 428,89 166,11 70,00 665,00
13. Просп. Александра Корсунова, д. 41/2 293,07 113,51 47,83 454,41
14. Щитная ул., д. 6 208,32 80,68 34,00 323,00
15. Ул. Свободы, д. 11а 653,80 253,22 106,71 1013,73
16. Просп. Мира, д. 24, корп. 1 363,17 140,66 59,27 563,10
17. Просп. Мира, д. 44/20 98,03 37,97 16,00 152,00
18. Большая Московская ул., д. 59, корп. 2 93,98 36,40 15,34 145,72
19. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 28, корп. 4 861,27 333,57 140,57 1335,42
20. Большая Московская ул., д. 63, корп. 1 946,13 366,44 154,42 1466,99
21. Ул. Кочетова, д. 25 316,77 122,68 51,70 491,15
22. Ул. Псковская, д. 46, корп. 4 2784,15 1078,31 454,41 4316,87
23. Ул. Московская, д. 28, корп. 2 1259,53 487,82 205,57 1952,92
24. Ул. Московская, д. 28, корп. 3 925,18 358,32 151,00 1434,50
25. Ул. 20 Января, д. 16 749,47 290,27 122,32 1162,06
26. Ул. 20 Января, д. 18 656,40 254,22 107,13 1017,75
27. Ул. 20 Января, д. 20 262,23 101,56 42,80 406,59
28. Ул. Химиков, д. 10 670,91 259,84 109,50 1040,25
29. Ул. Зелинского, д. 16 144,02 55,78 23,51 223,30
30. Ул. Парковая, д. 18, корп. 1 419,45 162,46 68,46 650,37
31. Ул. Германа, д. 15 755,46 292,59 123,30 1171,35
32. Ул. Октябрьская, д. 38, корп. 2 366,39 141,91 59,80 568,10
33. Ул. Нижегородская, д. 38а 85,78 33,22 14,00 133,00
34. Ул. Заставная, д. 2, корп. 3 1072,23 415,28 175,00 1662,50
35. Ул. Космонавтов, д. 2 549,11 212,67 89,62 851,41
36. Ул. Космонавтов, д. 6а 476,44 184,52 77,76 738,72
37. Ул. Космонавтов, д. 18/1 705,83 273,37 115,20 1094,40
38. Ул. Свободы, д. 9а 567,27 219,71 92,59 879,57
39. Ул. Свободы, д. 10/5 622,20 240,98 101,55 964,73
40. Ул. Октябрьская, д. 6, корп. 2 336,43 130,30 54,91 521,65
41. Ул. Псковская, д. 44, корп. 4 2285,20 885,06 372,97 3543,23
42. Ул. Ломоносова, д. 4 558,09 216,15 91,09 865,33
43. Ул. Германа, д. 13 672,87 260,61 109,82 1043,30
44. Ул. Парковая, д. 18, корп. 3 462,59 179,16 75,50 717,25
45. Ул. Рогатица, д. 33 550,20 213,10 89,80 853,10
46. Большая Московская ул., д. 65, корп. 2 768,01 297,45 125,35 1190,81
47. Бульвар Л.Голикова, д. 4, корп. 1 779,97 302,08 127,30 1209,35
48. Ул. Коровникова, д. 9, корп. 4 448,64 173,76 73,22 695,63
49. Ул. Коровникова, д. 13, корп. 2 404,26 156,57 65,98 626,81
50. Ул. Свободы, д. 29 668,70 258,99 109,14 1036,83
51. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 116 354,26 137,21 57,82 549,29
52. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 122 111,88 43,33 18,26 173,47
53. Ул. Попова, д. 10 152,38 59,02 24,87 236,27
54. Ул. Кочетова, д. 12, корп. 4 354,88 137,44 57,92 550,24
55. Ул. Германа, д. 9 315,30 122,11 51,46 488,87
56. Ул. Советской Армии, д. 30, корп. 2 506,64 196,22 82,69 785,56
57. Ул. Королева, д. 5 609,27 235,97 99,44 944,68
58. Ул. Псковская, д. 46, корп. 5 387,35 150,02 63,22 600,59
59. Ул. Псковская, д. 44, корп. 3 398,75 154,43 65,08 618,26
60. Ул. Каберова-Власьевская, д. 15 1170,44 453,31 191,03 1814,79
61. Пер. Знаменский, д. 16 250,47 97,01 40,88 388,36
62. Ул. Хутынская, д. 4 940,49 364,26 153,50 1458,25
63. Ул. Хутынская, д. 6 888,42 344,09 145,00 1377,50
64. Ул. Хутынская, д. 8 670,91 259,84 109,50 1040,25
65. Ул. Хутынская, д. 6а 821,02 317,98 134,00 1273,00
66. Ул. Черняховского, д. 86 1102,86 427,14 180,00 1710,00
67. Ул. Черняховского, д. 88 1115,11 431,89 182,00 1729,00
68. Набережная А.Невского, д. 30/2 765,88 296,63 125,00 1187,50
69. Тихвинская ул., д. 3 216,48 83,84 35,33 335,65
70. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 28, корп. 3 859,40 332,85 140,26 1332,51
71. Ул. Локомотивная, д. 3 143,37 55,53 23,40 222,30
72. Ул. Локомотивная, д. 5 97,42 37,73 15,90 151,05
73. Ул. Великолукская, д. 10 172,78 66,92 28,20 267,90
74. Ул. Великолукская, д. 12 127,44 49,36 20,80 197,60
75. Ул. Великолукская, д. 14/9 232,64 90,10 37,97 360,72
76. Прусская ул., д. 5/21 321,67 124,58 52,50 498,75
77. Прусская ул., д. 6 574,63 222,56 93,79 890,98
78. Ул. Черемнова-Конюхова, д. 13 219,25 84,92 35,78 339,95
79. Ул. Космонавтов, д. 6 548,37 212,38 89,50 850,25
80. Козьмодемьянская ул., д. 5/5 961,12 372,25 156,87 1490,24
81. Козьмодемьянская ул., д. 7 576,34 223,22 94,07 893,63
82. Ул. Космонавтов, д. 22 1406,76 544,84 229,60 2181,20
83. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 18/98 670,78 259,79 109,48 1040,05
84. Михайлова ул., д. 8/2 249,48 96,62 40,72 386,82
85. Яковлева ул., д. 22/1 442,98 171,57 72,30 686,85
86. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 10 1050,58 406,89 171,47 1628,94
87. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 34 738,73 286,11 120,57 1145,42
88. Ул. Черняховского, д. 60 966,84 374,46 157,80 1499,10
89. Ул. Московская, д. 30 574,71 222,59 93,80 891,10
90. Ул. Московская, д. 30, корп. 1 419,09 162,31 68,40 649,80
91. Ул. Псковская, д. 18 1002,19 388,15 163,57 1553,92
92. Ул. Славная, д. 60 693,58 268,62 113,20 1075,40
93. Ул. Попова, д. 13, корп. 1 2734,22 1058,97 446,26 4239,45
94. Ул. Попова, д. 13, корп. 3 1012,46 392,13 165,25 1569,84
95. Ул. Нехинская, д. 28 706,76 273,73 115,35 1095,84
96. Ул. Попова, д. 15, корп. 1 2135,87 827,23 348,60 3311,70
97. Ул. Псковская, д. 48, корп. 3 2908,01 1126,28 474,62 4508,91
98. Ул. Псковская, д. 40 1259,05 487,63 205,49 1952,17
99. Ул. Псковская, д. 44, корп. 1 3344,38 1295,29 545,84 5185,51
100. Ул. Рахманинова, д. 15 635,40 246,09 103,71 985,20
101. Ул. Попова, д. 7 539,53 208,96 88,06 836,54
102. Ул. Дачная, д. 2 601,79 233,08 98,22 933,09
103. Ул. Дачная, д. 3 644,87 249,76 105,25 999,88
104. Ул. Дачная, д. 4 1017,08 393,92 166,00 1577,00
105. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 118, корп. 2 3070,29 1189,13 501,11 4760,53
106. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 138 5381,65 2084,32 878,35 8344,33
107. Ул. Коровникова, д. 7 2504,44 969,97 408,75 3883,16
108. Ул. Кочетова, д. 6 1930,71 747,77 315,12 2993,59
109. Просп. Александра Корсунова, д. 55/2 1755,22 679,80 286,47 2721,49
110. Ул. Зелинского, д. 44/17 1948,39 754,61 318,00 3021,00
111. Просп. Мира, д. 9 2013,58 779,86 328,64 3122,08
112. Ул. Химиков, д. 2 715,63 277,17 116,80 1109,60
113. Ул. Ломоносова, д. 9а 1454,43 563,30 237,38 2255,11
114. Ул. Зелинского, д. 12 816,12 316,08 133,20 1265,40
115. Ул. Т.Фрунзе-Оловянка, д. 3 1525,13 590,69 248,92 2364,74
116. Ул. Т.Фрунзе-Оловянка, д. 13 946,62 366,63 154,50 1467,75
117. Ул. Парковая, д. 6 1165,72 451,49 190,26 1807,47
118. Ул. Федоровский Ручей, д. 14, корп. 2 1262,10 488,81 205,99 1956,91
119. Ул. Московская, д. 4 836,21 323,87 136,48 1296,56
120. Ул. Людогоща, д. 6/13 1253,58 485,52 204,60 1943,70
121. Чудинцева ул., д. 11/62 1221,85 473,22 199,42 1894,49
122. Прусская ул., д. 14 401,83 155,63 65,58 623,05
123. Ул. Черняховского, д. 20 1109,91 429,87 181,15 1720,93
124. Большая Московская ул., д. 116, корп. 2 1205,79 467,01 196,80 1869,60
125. Ул. Хутынская, д. 27, корп. 2 897,73 347,69 146,52 1391,94
126. Ул. Л.Голикова, д. 4, корп. 3 1186,80 459,65 193,70 1840,15
127. Просп. Мира, д. 21 1496,46 579,58 244,24 2320,28
128. Ул. Зелинского, д. 21 1128,50 437,07 184,18 1749,75
129. Ул. Попова, д. 22 1770,72 685,80 289,00 2745,53
130. Большая Санкт-Петербургская ул., д. 27 958,26 371,14 156,40 1485,80
131. Просп. К.Маркса, д. 2/2 879,22 340,53 143,50 1363,25
132. Новолучанская ул., д. 30 1037,30 401,75 169,30 1608,35
Итого 122785,1 47554,9 20040,00 190380,00

Примечание. В соответствии с решением Думы Великого Новгорода от 19.06.2008 N 92 "Об утверждении муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Великом Новгороде" на 2008 год" предусматривается направление средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 10020,10 тыс. рублей (5 процентов стоимости капитального ремонта).