Постановление Правительства Новгородской области от 19.12.2014 № 627

О внесении изменений в государственную программу Новгородской области «Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы»

Российская Федерация

                       Российская Федерация

                ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           от 19 декабря 2014 г. № 627  Великий Новгород

 

                                               Утратило силу –

                                        Постановление Правительства

                                            Новгородской области

                                           от12.07.2019 г. № 271

 

  О внесении изменений в государственную программу Новгородской

   области «Развитие культуры и туризма Новгородской области на

                         2014-2020 годы»

 

 

    Правительство Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1.  Внести  изменения в государственную программу Новгородской

области «Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-

2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Новгородской

областиот28.10.2013 № 318 (далее государственная программа):

    1.1. В паспорте государственной программы:

    1.1.1. В таблице пункта 5:

    1.1.1.1. Заменить в графе 3:

    строки 1.3.1 цифру «7,0» на «7,4»;

    строки 2.1.1 цифру «365,0» на «372,0»;

    1.1.1.2.    Дополнить   строками   1.3.4,   1.3.5   следующего

содержания:

|———————|——————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|№ п/п |  Цели, задачи    |    Значение целевого показателя по годам<*>    |

|      | государственной  |———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|      |    программы,    | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

|      |   наименование   |       |      |      |      |      |      |      |

|      |     и единица    |       |      |      |      |      |      |      |

|      |     измерения    |       |      |      |      |      |      |      |

|      |     целевого     |       |      |      |      |      |      |      |

|      |    показателя    |       |      |      |      |      |      |      |

|      |                  |       |      |      |      |      |      |      |

|———————|——————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|  1   |        2         |   3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |

|———————|——————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|«1.3.4.|Ростчисла        | 100,5 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|      |культурно-массовых|       |      |      |      |      |      |      |

|      |и других          |       |      |      |      |      |      |      |

|      |мероприятий по    |       |      |      |      |      |      |      |

|      |всем видам        |       |      |      |      |      |      |      |

|      |учреждений        |       |      |      |      |      |      |      |

|      |культуры к уровню |       |      |      |      |      |      |      |

|      |2013 года (%)     |       |      |      |      |      |      |      |

|———————|——————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|1.3.5.|Рост посещаемости | 100,7 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|      |культурно-досуговы|       |      |      |      |      |      |      |

|      |х и других        |       |      |      |      |      |      |      |

|      |мероприятий,      |       |      |      |      |      |      |      |

|      |проводимых        |       |      |      |      |      |      |      |

|      |государственными  |       |      |      |      |      |      |      |

|      |областными        |       |      |      |      |      |      |      |

|      |учреждениями      |       |      |      |      |      |      |      |

|      |культуры и        |       |      |      |      |      |      |      |

|      |искусства и       |       |      |      |      |      |      |      |

|      |муниципальными    |       |      |      |      |      |      |      |

|      |учреждениями      |       |      |      |      |      |      |      |

|      |культуры, к уровню|       |      |      |      |      |      |      |

|      |2013 года (%)     |       |      |      |      |      |      |      |

|———————|——————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|";

    1.1.2. Изложить в пункте 7 таблицу в редакции:

|—————————|————————————|—————————————|——————————|——————————|————————————|

¦  Год   ¦                  Источник финансирования                    ¦

¦        |————————————|—————————————|——————————|——————————|————————————|

¦        ¦ областной  ¦ федеральный ¦  местные ¦внебюджет-¦   всего    ¦

¦        ¦   бюджет   ¦   бюджет    ¦  бюджеты ¦ные       ¦            ¦

¦        ¦            ¦             ¦          ¦средства  ¦            ¦

|—————————|————————————|—————————————|——————————|——————————|————————————|

| 2014   |385212,7    |51960,031    |4599,0    |    -     |441771,731  |

|—————————|————————————|—————————————|——————————|——————————|————————————|

| 2015   |462170,2    |6909,1       |4542,0    |    -     |473621,3    |

|—————————|————————————|—————————————|——————————|——————————|————————————|

| 2016   |498206,7    |6909,1       |4590,2    |    -     |509706,0    |

|—————————|————————————|—————————————|——————————|——————————|————————————|

| 2017   |482053,1    |6909,1       |4590,2    |    -     |493552,4    |

|—————————|————————————|—————————————|——————————|——————————|————————————|

| 2018   |482053,1    |6909,1       |4590,2    |    -     |493552,4    |

|—————————|————————————|—————————————|——————————|——————————|————————————|

| 2019   |482053,1    |6909,1       |4590,2    |    -     |493552,4    |

|—————————|————————————|—————————————|——————————|——————————|————————————|

| 2020   |482053,1    |6909,1       |4590,2    |    -     |493552,4    |

|—————————|————————————|—————————————|——————————|——————————|————————————|

| ВСЕГО  |3273802,0   |93414,631    |32092,0   |    -     |3399308,631 |

|—————————|————————————|—————————————|——————————|——————————|————————————|";

    1.1.3. Дополнить пункт 8 абзацами следующего содержания:

    «рост  посещаемости  культурно-досуговых и других мероприятий,

проводимых государственными  областными  учреждениями  культуры  и

искусства и  муниципальными  учреждениями культуры, в 2014 году до

100,7% к уровню 2013 года;

    рост  числа  культурно-массовых  и  других мероприятий по всем

видам учреждений  культуры  в  2014  году до 100,5 % к уровню 2013

года.»;

    1.2.  Изложить  в  разделе  «IV.  Мероприятия  государственной

программы» строки 1.1, 4.1, 5.1 в прилагаемой редакции (приложение

№1 к постановлению);

    1.3.   В   разделе  «V.  Подпрограмма  «Культура  Новгородской

области» государственной  программы Новгородской области «Развитие

культурыи туризма Новгородской области на 2014-2020 годы»:

    1.3.1. В паспорте подпрограммы:

    1.3.1.1. В таблице пункта 2:

    1.3.1.1.1. Заменить в графе 3 строки 3.1 цифру «7,0» на «7,4»;

    1.3.1.1.2. Дополнить строками 3.4, 3.5 следующего содержания:

|——————|——————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|№ п/п|  Цели, задачи    |   Значение целевого показателя по годам <*>   |

|     | государственной  |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|     |    программы,    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

|     |   наименование   |      |      |      |      |      |      |      |

|     |     и единица    |      |      |      |      |      |      |      |

|     |     измерения    |      |      |      |      |      |      |      |

|     |     целевого     |      |      |      |      |      |      |      |

|     |    показателя    |      |      |      |      |      |      |      |

|     |                  |      |      |      |      |      |      |      |

|——————|——————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

| 1   |        2         |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |

|——————|——————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|«3.4.|Рост числа        |100,5 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|     |культурно-массовых|      |      |      |      |      |      |      |

|     |и других          |      |      |      |      |      |      |      |

|     |мероприятий по    |      |      |      |      |      |      |      |

|     |всем видам        |      |      |      |      |      |      |      |

|     |учреждений        |      |      |      |      |      |      |      |

|     |культуры к уровню |      |      |      |      |      |      |      |

|     |2013 года (%)     |      |      |      |      |      |      |      |

|——————|——————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|3.5. |Рост посещаемости |100,7 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|     |культурно-досуговы|      |      |      |      |      |      |      |

|     |х и других        |      |      |      |      |      |      |      |

|     |мероприятий,      |      |      |      |      |      |      |      |

|     |проводимых        |      |      |      |      |      |      |      |

|     |государственными  |      |      |      |      |      |      |      |

|     |областными        |      |      |      |      |      |      |      |

|     |учреждениями      |      |      |      |      |      |      |      |

|     |культуры и        |      |      |      |      |      |      |      |

|     |искусства и       |      |      |      |      |      |      |      |

|     |муниципальными    |      |      |      |      |      |      |      |

|     |учреждениями      |      |      |      |      |      |      |      |

|     |культуры, к уровню|      |      |      |      |      |      |      |

|     |2013 года (%)     |      |      |      |      |      |      |      |

|——————|——————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|";

    1.3.1.2. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:

|—————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|——————————————|

| "Год   |                   Источник финансирования                    |

|        |———————————|—————————————|——————————|——————————|——————————————|

|        | областной | федеральный |  местные |внебюджет-|    всего     |

|        |   бюджет  |   бюджет    |  бюджеты |ные       |              |

|        |           |             |          |средства  |              |

|—————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|——————————————|

| 2014   |252846,5   |32647,531    |4599,0    |    -     |290093,031    |

|—————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|——————————————|

| 2015   |301981,0   |      -      |4542,0    |    -     |306523,0      |

|—————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|——————————————|

| 2016   |354940,5   |      -      |4590,2    |    -     |359530,7      |

|—————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|——————————————|

| 2017   |354940,5   |      -      |4590,2    |    -     |359530,7      |

|—————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|——————————————|

| 2018   |354940,5   |      -      |4590,2    |    -     |359530,7      |

|—————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|——————————————|

| 2019   |354940,5   |      -      |4590,2    |    -     |359530,7      |

|—————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|——————————————|

| 2020   |354940,5   |      -      |4590,2    |    -     |359530,7      |

|—————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|——————————————|

| ВСЕГО  |2329530,0  |32647,531    |32092,0   |    -     |2394269,531   |

|—————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|——————————————|";

    1.3.1.3. Дополнить пункт 5 абзацами следующего содержания:

    «рост  посещаемости  культурно-досуговых и других мероприятий,

проводимых государственными  областными  учреждениями  культуры  и

искусства и  муниципальными  учреждениями культуры, в 2014 году до

100,7% к уровню 2013 года;

    рост  числа  культурно-массовых  и  других мероприятий по всем

видам учреждений  культуры  в  2014  году до 100,5 % к уровню 2013

года.»;

    1.3.2. В мероприятиях подпрограммы:

    1.3.2.1.  Заменить  в  графе  7 строки 5.1 цифру «148140,5» на

«148108,5»;

    1.3.2.2. Изложить графу 2:

    строки 3.3 в редакции:

    «Организация  работ  по  обеспечению  пожарной  безопасности в

государственныхобластных учреждениях культуры и искусства»;

    строки 3.4 в редакции:

    «Организация   ремонтных   работ   в  зданиях  государственных

областныхучреждений культуры и искусства»;

    1.3.2.3.  Дополнить  строками  3.6-3.8  в прилагаемой редакции

(приложение№ 2 к постановлению);

    1.4.   В  разделе  «VIII.  Подпрограмма  «Развитие  туризма  и

туристской  деятельности   на   территории  Новгородской  области»

государственнойпрограммы Новгородской области «Развитие культуры и

туризмаНовгородской области на 2014-2020 годы»:

    1.4.1. В паспорте подпрограммы:

    1.4.1.1.  Заменить в графе 3 строки 1.1 таблицы пункта 2 цифру

«365,0»на «372,0»;

    1.4.1.2. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:

|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————|————————————|

| "Год  |                   Источник финансирования                      |

|       |————————————|——————————————|——————————|————————————|————————————|

|       | областной  | федеральный  |  местные |внебюджет-  |   всего    |

|       |   бюджет   |   бюджет     |  бюджеты |ные         |            |

|       |            |              |          |средства    |            |

|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————|————————————|

| 2014  |5641,0      |12500,0       |    -     |     -      |18141,0     |

|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————|————————————|

| 2015  |6291,0      |      -       |    -     |     -      |6291,0      |

|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————|————————————|

| 2016  |6291,0      |      -       |    -     |     -      |6291,0      |

|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————|————————————|

| 2017  |6291,0      |      -       |    -     |     -      |6291,0      |

|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————|————————————|

| 2018  |6291,0      |      -       |    -     |     -      |6291,0      |

|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————|————————————|

| 2019  |6291,0      |      -       |    -     |     -      |6291,0      |

|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————|————————————|

| 2020  |6291,0      |      -       |    -     |     -      |6291,0      |

|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————|————————————|

|ВСЕГО  |43387,0     |12500,0       |    -     |     -      |55887,0     |

|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————|————————————|";

    1.4.2.  Дополнить мероприятия подпрограммы строками 2.5, 2.6 в

прилагаемойредакции (приложение № 3 к постановлению);

    1.5. В разделе «IX. Подпрограмма «Обеспечение государственного

управления в сфере культуры, туризма и архивного дела Новгородской

области» государственной  программы Новгородской области «Развитие

культурыи туризма Новгородской области на 2014-2020 годы»:

    1.5.1.  Изложить  в  пункте  4 паспорта подпрограммы таблицу в

редакции:

|————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|

| "Год  |                   Источник финансирования                       |

|       |————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|

|       | областной  | федеральный  |  местные   |внебюджет-  |   всего   |

|       |   бюджет   |   бюджет     |  бюджеты   |ные         |           |

|       |            |              |            |средства    |           |

|————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|

|  1    |     2      |      3       |     4      |     5      |     6     |

|————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|

| 2014  |35033,3     |6812,5        |     -      |     -      |41845,8    |

|————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|

| 2015  |36319,9     |6909,1        |     -      |     -      |43229,0    |

|————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|

| 2016  |38494,4     |6909,1        |     -      |     -      |45403,5    |

|————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|

| 2017  |38494,4     |6909,1        |     -      |     -      |45403,5    |

|————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|

| 2018  |38494,4     |6909,1        |     -      |     -      |45403,5    |

|————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|

| 2019  |38494,4     |6909,1        |     -      |     -      |45403,5    |

|————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|

| 2020  |38494,4     |6909,1        |     -      |     -      |45403,5    |

|————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|

|ВСЕГО  |263825,2    |48267,1       |     -      |     -      |312092,3   |

|————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|";

    1.5.2.  Заменить в графе 7 строки 1.1 мероприятий подпрограммы

цифру«21394,1» на «21426,1».

    2.   Опубликовать   постановление   в   газете   «Новгородские

ведомости».

 

 

    Губернатор

    Новгородской области          С.Г. Митин

 

 

 

                                              Приложение № 1

                                     к постановлению Правительства

                                     Новгородской области

                                     от 19.12.2014 № 627

 

+----+----------------+---------------+------+----------+------------+--------------------------------------------------------------+

|№  |  Наименование  |  Исполнитель  | Срок | Целевой  |  Источник |                Объем финансирования по годам                 |

|п/п|  мероприятия   |               |реали-|показатель|  финанси- |                         (тыс. руб.)                          |

|   |                |               |зации |  (номер  |  рования  |                                                              |

|   |                |               |      | целевого |           +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

|   |                |               |      |показателя|            |  2014  | 2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |

|   |                |               |      |    из    |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |               |      | паспорта |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |               |      | государ- |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |               |      | ственной |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |               |      |программы)|            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |               |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

+----+----------------+---------------+------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

|1  |       2        |       3       |  4   |    5     |     6      |   7    |  8    |   9    |   10   |   11   |   12   |   13   |

+----+----------------+---------------+------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

|1.1.|Реализация     |департамент    |2014 -| 1.1.1 -  |областной  |252846,5|301981,0|354940,5|354940,5|354940,5|354940,5|354940,5|

|   |подпрограммы    |               | 2020 |  1.1.9,  |бюджет      |       |        |        |        |        |        |        |

|   |"Культура       |государственные| годы | 1.2.1 - +------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

|   |Новгородской    |областные      |      |  1.2.5,  |местный     |  4599,0| 4542,0|  4590,2|  4590,2|  4590,2|  4590,2|  4590,2|

|   |области"        |учреждения     |      |  1.3.1 - |бюджет      |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |культуры и     |      |  1.3.5, +------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

|   |                |искусства      |      |  1.4.1,  |федеральный |  32647,|  -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |

|   |                |               |      |  1.4.2,  |бюджет      |    531|        |        |        |        |        |        |

|   |                |образовательные|      |  1.5.1,  |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |организации,   |      |  1.5.2   |            |        |       |        |        |        |        |        |

|   |                |осуществляющие |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |полномочия     |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |в сфере        |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |культуры       |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |               |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |органы         |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |местного       |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |самоуправления,|      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |осуществляющие |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |полномочия     |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |в сфере        |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |культуры       |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

+----+----------------+---------------+------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+";

|4.1.|Реализация     |департамент    |2014 -|  2.1.1,  |областной   |  5641,0|  6291,0|  6291,0| 6291,0|  6291,0|  6291,0|  6291,0|

|   |подпрограммы    |               | 2020 |  2.2.1,  |бюджет      |       |        |        |        |        |        |        |

|   |"Развитие       |департамент    | годы |  2.3.1, +------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

|   |туризма и       |экономического |      |  2.3.2,  |федеральный | 12500,0|  -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |

|   |туристской      |развития и     |      |  2.4.1,  |бюджет      |       |        |        |        |        |        |        |

|   |деятельности на |торговли       |      |  2.5.1   |            |        |        |       |        |        |        |        |

|   |территории      |Новгородской   |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |Новгородской    |области        |      |          |            |        |       |        |        |        |        |        |

|   |области"        |               |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |департамент    |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |сельского      |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |хозяйства и    |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |продовольствия |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |Новгородской   |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |области        |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |               |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |музей          |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |художественной |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |культуры       |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |               |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |ГБОУ ДПО       |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |"Логос"        |      |          |           |        |        |        |        |        |        |        |

|   |                |               |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |ОАУ "Решение"  |      |          |           |        |        |        |        |        |        |        |

|   |                |               |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |ГКУ НОЦБО      |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |                |               |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

+----+----------------+---------------+------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+";

|5.1.|Реализация     |департамент    |2014 -|  1.15.1  |областной   | 35033,3| 36319,9| 38494,4|38494,4| 38494,4| 38494,4| 38494,4|

|   |подпрограммы    |               | 2020 |          |бюджет      |       |        |        |        |        |        |        |

|   |"Обеспечение    |комитет        | годы |          +------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

|   |государственного|               |      |          |субвенция   |  6812,5| 6909,1|  6909,1|  6909,1|  6909,1|  6909,1|  6909,1|

|   |управления в    |               |      |          |из          |       |        |        |        |        |        |        |

|   |сфере культуры, |               |      |          |федерального|       |        |        |        |        |        |        |

|   |туризма и       |               |      |          |бюджета     |       |        |        |        |        |        |        |

|   |архивного дела  |               |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |Новгородской    |               |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

|   |области"        |               |      |          |            |       |        |        |        |        |        |        |

+----+----------------+---------------+------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+"

 

                       ____________________

 

 

 

                                              Приложение № 2

                                     к постановлению Правительства

                                     Новгородской области

                                     от 19.12.2014 № 627

 

|——————|—————————————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| №   |    Наименование     | Исполнитель | Срок  | Целевой   |  Источник  |          Объем финансирования по годам (тыс. руб.)                   |

|п/п  |     мероприятия     | мероприятия |реали- |показатель |финансирова-|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

|     |                     |             |зации  |  (номер   |    ния      |  2014  |  2015  |  2016   |   2017   |   2018   |  2019   |  2020   |

|     |                     |             |       | целевого  |            |         |        |         |          |          |         |         |

|     |                     |             |       |показателя |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |                     |             |       |    из     |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |                     |             |       | паспорта  |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |                     |             |       | подпрог-  |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |                     |             |       |  раммы)   |             |        |        |         |          |          |         |         |

|——————|—————————————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

| 1   |          2          |      3      |   4   |     5     |      6      |   7    |   8    |    9    |    10    |    11    |    12   |   13    |

|——————|—————————————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

|«3.6.|Предоставление       |департамент  | 2014  | 3.4, 3.5  |федеральный  |7308,0  |   -    |    -    |    -     |    -     |    -    |    -    |

|     |бюджетам             |             |  год  |           |бюджет       |        |        |         |          |          |         |         |

|     |муниципальных        |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |районов, городского  |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |округа области иных  |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |межбюджетных         |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |трансфертов на       |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |государственную      |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |поддержку (грант)    |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |комплексного развития|             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |муниципальных        |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |учреждений культуры  |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|——————|—————————————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

|3.7. |Организация и        |департамент  | 2014  | 3.4, 3.5  |федеральный |1992,0   |   -    |    -    |    -     |    -     |    -    |    -    |

|     |проведение           |             |  год  |           |бюджет       |        |        |         |          |          |         |         |

|     |мероприятий по       |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |комплексному развитию|             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |государственных      |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |областных учреждений |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |культуры и  искусства|             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|——————|—————————————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

|3.8. |Предоставление       |департамент  | 2014  |    3.1    |федеральный |20100,0  |   -    |    -    |    -     |    -     |    -    |    -    |

|     |бюджетам             |             |  год  |           |бюджет       |        |        |         |          |          |         |         |

|     |муниципальных        |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |районов, городского  |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |округа области иных  |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |межбюджетных         |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |трансфертов на       |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |государственную      |             |       |           |             |         |       |         |          |          |         |         |

|     |поддержку (грант)    |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |малых городов –      |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |центров культуры и   |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|     |туризма              |             |       |           |             |        |        |         |          |          |         |         |

|——————|—————————————————————|—————————————|———————|———————————|—————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|

 

 

 

                       ____________________

 

 

 

 

                                              Приложение № 3

                                     к постановлению Правительства

                                     Новгородской области

                                     от 19.12.2014 № 627

 

|———————|—————————————————|————————————|————————|——————————|—————————————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|———————|

|  №   |  Наименование   | Исполнитель| Срок   | Целевой  |  Источник   |    Объемфинансирования по годам (тыс. руб.)             |

| п/п  |  мероприятия    | мероприятия| реали- |показатель| финансиро- |                                                          |

|      |                 |            | зации  |  (номер  |   вания    |————————|———————|———————|————————|———————|————————|———————|

|      |                 |            |        | целевого |             |  2014  |2015  | 2016  |  2017  |  2018 |  2019  | 2020  |

|      |                 |            |        |показателя|             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |                 |            |        |    из    |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |                 |            |        | паспорта |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |                 |            |        |   под-   |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |                 |            |        |программы)|             |       |       |       |        |       |        |       |

|———————|—————————————————|————————————|————————|——————————|—————————————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|———————|

|  1   |        2        |     3      |   4    |    5     |      6      |   7   |   8   |   9   |   10   |  11   |   12   |  13   |

|———————|—————————————————|————————————|————————|——————————|—————————————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|———————|

|«2.5. |Разработка и     |департамент |2014 год|   1.1    |федеральный  |6250,0 |   -   |   -   |   -    |   -   |   -    |   -   |

|      |проведение       |            |        |          |бюджет       |        |      |       |        |       |        |       |

|      |интерактивной    |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |программы на темы|            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |древнерусских    |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |летописей и      |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |новгородских     |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |былин «Игры и    |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |люди»            |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|———————|—————————————————|————————————|————————|——————————|—————————————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|———————|

|2.6.  |Организация и    |департамент |2014 год|   1.1    |федеральный  |6250,0 |   -   |   -   |   -    |   -   |   -    |   -   |

|      |проведение       |            |        |          |бюджет       |       |       |       |        |       |        |       |

|      |международного   |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |туристского      |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |форума «Развитие |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |культурно-позна-в|            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |ательного        |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |туризма на       |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |Северо-Западе    |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |России и в       |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |странах региона  |            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|      |Балтийского моря»|            |        |          |             |       |       |       |        |       |        |       |

|———————|—————————————————|————————————|————————|——————————|—————————————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|———————|

 

 

 

                       ____________________