Постановление Правительства Новгородской области от 18.12.2014 № 623

О тарифах на платные социальные услуги

                        Российская Федерация

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           от 18 декабря 2014 г. № 623  Великий Новгород

 

                                              Утратило силу –

                                        Постановление Правительства

                                           Новгородскойобласти

                                             от28.04.2016 № 160

 

               О тарифах на платные социальныеуслуги

 

 

     В соответствии  с областным закономот 01.12.2004№ 338-ОЗ «О

мерах  по реализации на территории области федеральных законов «Об

основах   социального обслуживания населения вРоссийской Федерации»

и   «О  социальном   обслуживании   граждан пожилого  возраста  и

инвалидов», постановлениямиАдминистрации области от17.01.2005 № 3

«Об   утверждении    Перечня  гарантированных   социальных  услуг,

предоставляемых   гражданам пожилого  возраста,  инвалидам и другим

гражданам,    находящимся    в   трудной    жизненной    ситуации,

государственной системойсоциальных служб области», от05.05.2009 №

135    «Об утверждении  Порядка  социального обслуживания  граждан

пожилого  возраста, инвалидов  и  других граждан,  находящихся  в

трудной  жизненной ситуации,  государственной  системой социальных

служб области» ПравительствоНовгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные социальные услуги,

предоставляемые   на дому  гражданам пожилого возраста,инвалидам и

другим   гражданам,  находящимся  в  трудной жизненной  ситуации,

государственной системойсоциальных служб области.

     2.  Признать   утратившим  силу постановление  Администрации

области  от 10.07.2012  №  398  «О  тарифах на платные социальные

услуги».

     3.  Опубликовать   постановление   в  газете   «Новгородские

ведомости».

 

 

     Губернатор

     Новгородской области          С.Г. Митин

 

 

 

                                                 УТВЕРЖДЕНО

                                      постановлением Правительства

                                      Новгородской области

                                       от18.12.2014 № 623

 

                               ТАРИФЫ

       на платные социальные услуги,предоставляемые на дому

     гражданам пожилого возраста, инвалидам идругим гражданам,

 находящимся в труднойжизненной ситуации, государственной системой

                      социальных служб области

 

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|                  Наименование услуги                  | Стоимость |

|                                                      |  услуги   |

|                                                      |  (руб.)   |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|                           1                           |     2    |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|1. Социально-бытовыеуслуги:                           |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|покупка и доставка на домпродуктов питания, горячих   |           |

|обедов:                                               |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|своевременное приобретениепродуктов питания по списку,|25,5       |

|согласованномус клиентом                             |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|своевременная доставкагорячих обедов по заказу клиента|25,5      |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие в приготовлениипищи:                       |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|подготовкапродуктов питания к приготовлению (за 1    |46,3       |

|чел./час)                                             |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|покупка и доставка на домпромышленных товаров первой  |           |

|необходимости:                                         |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|покупка предметов личнойгигиены, синтетических  моющих|23,9       |

|и чистящих средств, одежды,обуви                      |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|для проживающих в жилыхпомещениях без центрального    |          |

|отопления и (или)водоснабжения:                       |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие в получениитоплива                        |46,3       |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|поднос дров со двора                                   |20,8       |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|помощь в растопкепечей                               |14,7       |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|топка печей                                           |15,4       |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|доставка воды                                         |33,9       |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|расчистка снега от входа вдом до дороги               |17,7       |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|сдача вещей в стирку,химчистку, ремонт и обратная их  |           |

|доставка:                                              |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|своевременное обеспечениеклиента услугами предприятий |37,0      |

|бытового обслуживания                                  |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие в организацииремонта жилых помещений:      |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|приобретение инструментов,стройматериалов             |19,3       |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|обеспечение привлеченияподрядной организации          |19,3       |

|(индиви-дуальныхпредпринимателей)                    |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|контроль выполненияработ                             |19,3       |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие в организацииуборки жилых помещений:       |           |

|                                                      |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|вынос бытового мусора впакетах до специально          |8,5        |

|отведенных мест                                        |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|оказание содействия ворганизации предоставления услуг |19,3      |

|по уборке жилогопомещения                            |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие в оплате жилья икоммунальных услуг:        |           |

|                                                      |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|снятие показаний счетчиков,заполнение счетов и        |7,7        |

|квитанций                                             |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|внесение платы из средств клиента в организации,       |27,0       |

|принимающие платежи зажилищно-коммунальные услуги     |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие в организациипредоставления услуг          |           |

|предприятиями торговли, коммунально-бытового           |           |

|обслуживания, связи и  другими организациями,          |           |

|оказывающимиуслуги населению в пределах              |           |

|административно-территориальногорайона проживания:    |          |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|получение и отправка писем,бандеролей, посылок,       |37,8       |

|переводов                                             |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|получение книг избиблиотеки и обратная их доставка   |37,8       |

|                                                      |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|доставка каталогов товаров,покупка и доставка на дом  |37,8       |

|бытовой техники                                        |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|помощь в оформлении заявокна ремонт, в том числе      |37,8      |

|замену  газового оборудования, труб холодного          |           |

|(горячего) водоснабжения,сантехнических приборов,     |           |

|смесителей, замков                                     |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|оказание помощи в написаниии прочтении писем          |17,0       |

|                                                      |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|сопровождение вне дома, втом числе:                   |           |

|                                                      |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|к врачу в лечебно-профилактическую медицинскую         |64,0       |

|организацию                                           |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|в другиесоциально значимые учреждения (кредитные     |64,0       |

|учреж-дения, отделения связи, органы местного          |           |

|самоуправления  поселений, городского округа и        |           |

|муниципальных районов  области в пределах              |           |

|административно-территориального  района проживания,   |          |

|магазины,  культовые учреждения, бани)                 |           |

|                                                      |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие в организацииритуальных услуг:             |           |

|                                                      |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|организация медицинскогоосвидетельствования факта     |46,3       |

|смертиумерших близких родственников клиента (за 1    |           |

|чел./час)                                             |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|оформлениесправки о смерти в органах ЗАГС (за 1      |46,3       |

|чел./час)                                             |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|оформление документов напогребение (за 1 чел./час)    |46,3       |

|                                                       |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие в организациипредоставления ритуальных     |46,3      |

|услуг  в пределах гарантированного перечня услуг по    |           |

|погребению (за 1 чел./час)                             |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|2. Социально-медицинскиеуслуги:                       |           |

|                                                      |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|оказание или содействие воказании медицинской помощи в|23,1      |

|объемепрограммы государственных гарантий оказания    |           |

|гражданам РоссийскойФедерации бесплатной медицинской  |           |

|помощи и территориальнойпрограммы государственных     |          |

|гарантий оказания  гражданам Российской Федерации      |           |

|бесплатной медицинскойпомощи                          |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие в проведении медико-социальной экспертизы   |46,3      |

|(за 1 чел./час)                                        |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие в проведении илипроведение реабилитационных|31,6       |

|мероприятийсоциально-медицинского характера, в том   |           |

|числев соответствии с индивидуальными программами    |           |

|реабилитации инвалидов                                 |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие в обеспечении позаключению врачей          |38,6       |

|лекарственными средствами иизделиями медицинского     |          |

|назначения                                             |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие вгоспитализации, сопровождение нуждающихся |46,3       |

|в лечебно-профилактическиемедицинские организации     |           |

|(за 1 чел./час)                                        |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие в оказанииэкстренной доврачебной помощи,  |46,3       |

|вызов врача на дом,сопровождение обслуживаемых граждан|          |

  медицинскую организацию и посещение их в            |           |

|медицинскихорганизациях  в случае госпитализации (за1|           |

|чел./час)                                             |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|3.Социально-психологические услуги:                   |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|оказание психологическойпомощи, в том числе беседы,   |33,2       |

|общение, выслушивание,подбадривание, мотивация к      |           |

|активности,  психологическая поддержка жизненного      |           |

|тонуса                                                |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|4. Социально-правовыеуслуги:                          |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|помощь в оформлениидокументов (за 1 чел./час)        |46,3       |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|оказание помощи в вопросах,связанных с пенсионным     |46,3      |

|обеспечением (за 1чел./час)                          |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|оказание юридической помощии содействие в получении   |46,3       |

|установленныхзаконодательством льгот и преимуществ,  |           |

|социальных выплат (за 1чел./час)                      |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|содействие в получениипомощи адвоката (за 1 чел./час) |46,3      |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|5. Дополнительные услуги,оказываемые                  |           |

|специализированнымиотделениями социально-медицинского |           |

|обслуживания на дому:                                  |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|наблюдениеза состоянием здоровья (измерение          |11,6       |

|температуры тела,артериального давления)             |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|проведениепроцедур, связанных со здоровьем (прием    |30,9       |

|лекарств, закапываниекапель и др.)                    |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|обеспечение ухода с учетомсостояния здоровья, в том   |46,3       |

|числеоказание санитарно-гигиенических услуг (помощь в |           |

|принятиипищи,  пользование туалетом илисудном,       |           |

|обтирание, обмывание,гигиенические ванны, стрижка     |           |

|ногтей, причесывание, уходза зубами или зубными       |           |

|протезами, помощь припользовании очками или слуховым  |          |

|аппаратом, сменанательного  белья и постельных        |           |

|принадлежностей)                                       |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

|проведениесанитарно-просветительной работы для решения|23,1       |

|вопросов возрастнойадаптации                          |           |

|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|

 

 

                     __________________________