Постановление Правительства Новгородской области от 19.02.2014 № 115

О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2016 годы"

Российская Федерация
 
                        Российская Федерация
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 19 февраля 2014 г. № 115  Великий Новгород
 
                                                 Утратило силу –
  
                                            Постановление Правительства
  
                                              Новгородской области
  
                                             от 09.07.2020 г. № 312
  
     
  
   О внесении изменений в государственную программу Новгородской
    области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
      Новгородской области (за исключением автомобильных дорог
             федерального значения) на 2014-2016 годы»
 
 
     Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.  Внести  изменения в государственную программу Новгородской
области   «Совершенствование   и   содержание  дорожного  хозяйства
Новгородской    области   (за   исключением   автомобильных   дорог
федерального    значения)    на   2014-2016   годы»,   утвержденную
постановлением  Правительства  Новгородской области от 28.10.2013 №
323 (далее государственная программа):
     1.1. Заменить в пункте 4 паспорта государственной программы:
     в графе 3 строки 2.1.2 цифру «5» на «2»;
     в графе 4 строки 2.1.2 цифру «4» на «2»;
     в графе 5 строки 1.1.4 цифру «24» на «14»;
     1.2. В разделе «IV. Мероприятия государственной программы»:
     1.2.1. Изложить строки 1.1-1.5, 3.2-3.2.20, 6.1 в редакции:
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+-----------------------------|
|   №   |   Наименование мероприятия    |   Исполнитель   | Срок |  Целевой  |Источник |Объем финансирования по годам|
|  п/п  |                               |                 |реали-|показатель |финанси- |         (тыс. руб.)         |
|       |                               |                 |зации |  (номер   | рования +---------+---------+---------+
|       |                               |                 |      | целевого  |         |  2014   |  2015   |  2016   |
|       |                               |                 |      |показателя |         |         |         |         |
|       |                               |                 |      |из паспорта|         |         |         |         |
|       |                               |                 |      |государст- |         |         |         |         |
|       |                               |                 |      |  венной   |         |         |         |         |
|       |                               |                 |      |программы) |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|   1   |               2               |        3        |  4   |     5     |    6    |    7    |    8    |    9    |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|"1.1.  |Организация работ по содержанию|департамент      |2014 -|   1.1.5   |областной| 900150,0|1126333,2|1321337,7|
|       |автомобильных дорог общего     |                 | 2016 |           |бюджет   |         |         |         |
|       |пользования регионального или  |ГОКУ             | годы |           |<*>      |         |         |         |
|       |межмуниципального значения и   |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |искусственных сооружений в     |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |соответствии с ведомостью      |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |объемов работ и со сметным     |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |расчетом                       |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|1.2.   |Организация работ по           |департамент      |2014 -|   1.1.1   |областной|  55400,0|   1400,0|   1400,0|
|       |капитальному ремонту           |                 | 2016 |           |бюджет   |         |         |         |
|       |автомобильных дорог общего     |ГОКУ             | годы |           |<*>      |         |         |         |
|       |пользования регионального или  |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |межмуниципального значения     |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|1.3.   |Организация работ по           |департамент      |2014 -|   1.1.2   |областной|   1100,0|   1000,0|  38000,0|
|       |капитальному ремонту мостовых  |                 | 2016 |           |бюджет   |         |         |         |
|       |переходов                      |ГОКУ             | годы |           |<*>      |         |         |         |
|       |                               |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|1.4.   |Организация работ по ремонту   |департамент      |2014 -|   1.1.3   |областной| 657780,0| 100102,0|    -    |
|       |автомобильных дорог общего     |                 | 2015 |           |бюджет   |         |         |         |
|       |пользования регионального или  |ГОКУ             | годы |           |<*>      |         |         |         |
|       |межмуниципального значения     |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|1.5.   |Организация работ по ремонту   |департамент      |2014 -|   1.1.4   |областной|  56363,0| 132460,0| 341794,0|
|       |мостовых переходов             |                 | 2016 |           |бюджет   |         |         |         |
|       |                               |ГОКУ             | годы |           |<*>      |         |         |         |
|       |                               |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+";
|"3.2.  |Организация работ по           |департамент      |2014 -|   2.1.2   |областной|  36500,0| 105200,0| 212000,0|
|       |строительству мостовых         |                 | 2016 |           |бюджет   |         |         |         |
|       |переходов на автомобильных     |ГОКУ             | годы |           |<*>      |         |         |         |
|       |дорогах общего пользования     |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |регионального или              |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |межмуниципального значения,    |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |включая проектно-изыскательские|                 |      |           |         |         |         |         |
|       |работы                         |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.1. |Мостовой переход через реку    |департамент      | 2014 |   2.1.2   |областной|  18500,0|    -    |    -    |
|       |Удрайка км 0+700 автомобильной |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |дороги общего пользования      |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |межмуниципального значения     |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |"Великий Новгород - Луга" -    |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Ташино (строительство),        |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Батецкий район                 |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.2. |Мостовой переход через реку    |департамент      | 2014 |   2.1.2   |областной|  18000,0|    -    |    -    |
|       |Осьма км 41+950 автомобильной  |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |дороги общего пользования      |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |межмуниципального значения     |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |Савино - Селищи                |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |(строительство), Чудовский     |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |район                          |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.3. |Мостовой переход через реку    |департамент      | 2015 |   2.1.2   |областной|    -    | 22500,0 |    -    |
|       |Белушка на км 220+001          |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |автомобильной дороги общего    |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |пользования регионального      |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |значения Устюжна - Валдай      |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |(строительство), Бологовский   |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |район, Тверская область        |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |                               |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.4. |Мостовой переход через реку    |департамент      | 2015 |   2.1.2   |областной|    -    | 22500,0 |    -    |
|       |Каменка на км 3+250            |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |автомобильной                  |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |дороги общего пользования      |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |межмуниципального значения     |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |Большие Боры - Косорово -      |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Святогорша (строительство),    |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Старорусский район             |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.5. |Мостовой переход через реку    |департамент      | 2016 |   2.1.2   |областной|    -    |    -    |  20000,0|
|       |Чернянка на автомобильной      |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |дороге "Устюжна - Валдай" -    |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Столбское - Иваньково          |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |км 5+840 (строительство),      |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |Пестовский  район              |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |                               |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.6. |Мостовой переход через реку    |департамент      | 2016 |   2.1.2   |областной|    -    |    -    |  25000,0|
|       |Смердомка на автомобильной     |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |дороге Жилой Бор - Мячино -    |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |Шипилово км 8+093              |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |(строительство), Хвойнинский   |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |район                          |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.7. |Мостовой переход через реку    |департамент      | 2016 |   2.1.2   |областной|    -    |    -    |  25000,0|
|       |Оборля на автомобильной        |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |дороге Селеево - Воротавино -  |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |Каковка - Иструбище - Корпово  |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |км 32+835  (строительство),    |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Холмский район                 |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.8. |Мостовой переход через реку    |департамент      | 2016 |   2.1.2   |областной|    -    |    -    |  20000,0|
|       |Люшенка на км 11+932           |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |автомобильной дороги           |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |Каменка - Никандрово           |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |(строительство),               |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Любытинский район              |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.9. |Мостовой переход через реку    |департамент      | 2015 |   2.1.2   |областной|    -    |    -    |  20000,0|
|       |Сомина на км 3+294             |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |автомобильной дороги           |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |Анциферово - Ерзовка           |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |(строительство),               |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Хвойнинский район              |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.10.|Мостовой переход через ручей   |департамент      | 2016 |   2.1.2   |областной|    -    |    -    |  20000,0|
|       |без названия на км 10+720      |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |автомобильной дороги           |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |Анциферово - Ерзовка           |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |(строительство),               |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Хвойнинский район              |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.11.|Мостовой переход через реку    |департамент      | 2016 |   2.1.2   |областной|    -    |    -    |  25000,0|
|       |Вотроса на автомобильной       |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |дороге Вотроса - д.им. Ленина  |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |км 0+330 (строительство),      |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |Пестовский район               |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.12.|Мостовой переход через реку    |департамент      | 2016 |   2.1.2   |областной|    -    |    -    |  27000,0|
|       |Большой Тудер на автомобильной |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |дороге "Демянск - Марёво -     |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |Холм" - Радилово - Долгие Нивы |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |км 0+255 (строительство),      |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Холмский район                 |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.13.|Мостовой переход через реку    |департамент      | 2016 |   2.1.2   |областной|    -    |    -    |  25000,0|
|       |Хотынка на автомобильной дороге|                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |Турская Горка - Комарово -     |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |"Уторгош - Передольская"       |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |км 1+170 (строительство),      |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Шимский район                  |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.14.|Мостовой переход через реку    |департамент      | 2015 |   2.1.2   |областной|    -    | 2190,0  |    -    |
|       |Белушка км 220+001             |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |автомобильной дороги общего    |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |пользования регионального      |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |значения Устюжна - Валдай      |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |(проектирование строительства),|                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Бологовский район,             |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Тверская область               |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.15.|Мостовой переход через реку    |департамент      | 2015 |   2.1.2   |областной|    -    | 2190,0  |    -    |
|       |Каменка км 3+250 автомобильной |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |дороги общего пользования      |                 |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |межмуниципального значения     |ГОКУ             |      |           |         |         |         |         |
|       |Большие Боры - Косорово -      |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |Святогорша (проектирование     |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |строительства),                |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Старорусский район             |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.16.|Мостовой переход через реку    |департамент      | 2016 |   2.1.2   |областной|    -    |    -    |   1600,0|
|       |Хотынка на автомобильной дороге|                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |Турская Горка - Комарово -     |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |"Уторгош - Передольская"       |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |км 1+170 (проектирование       |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |строительства), Шимский район  |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |                               |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.17.|Мостовой переход через реку    |департамент      | 2016 |   2.1.2   |областной|    -    |    -    |   1800,0|
|       |Сомина на км 3+294             |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |автомобильной дороги           |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |Анциферово - Ерзовка           |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |(проектирование строительства),|                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Хвойнинский район              |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.18.|Мостовой переход через ручей   |департамент      | 2016 |   2.1.2   |областной|    -    |    -    |   1800,0|
|       |без названия на км 10+720      |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |автомобильной дороги           |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |Анциферово - Ерзовка           |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |(проектирование строительства),|                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Хвойнинский район              |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.19.|Мостовой переход через ручей   |департамент      | 2014 |   2.1.2   |областной|    -    |    -    |   2500,0|
|       |Безымянный на км 14+074        |                 | год  |           |бюджет   |         |         |         |
|       |автомобильной дороги общего    |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |пользования межмуниципального  |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |значения "Драгунское шоссе"    |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |(проектирование строительства),|                 |      |           |         |         |         |         |
|       |Новгородский район             |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|3.2.20.|Мостовой переход через реку    |департамент      | 2014-|   2.1.2   |областной|    -    |    -    |   2500,0|
|       |Омаш  на км 83+316             |                 | 2016 |           |бюджет   |         |         |         |
|       |автомобильной                  |                 | годы |           |         |         |         |         |
|       |дороги общего пользования      |ГОКУ             |      |           |<*>      |         |         |         |
|       |межмуниципального значения     |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |Хвойная - Пестово              |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |(проектирование                |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |строительства), Пестовский     |                 |      |           |         |         |         |         |
|       |район                          |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+";
|"6.1.  |Кадровое,                      |департамент      |2014 -|     -     |областной| 176513,0| 213060,0| 213108,0|
|       |материально-техническое,       |                 | 2016 |           |бюджет   |         |         |         |
|       |хозяйственное обеспечение      |ГОКУ             | годы |           |<*>      |         |         |         |
|       |деятельности ГОКУ              |"Новгородавтодор"|      |           |         |         |         |         |
|       |"Новгородавтодор"              |                 |      |           |         |         |         |         |
+-------+-------------------------------+-----------------+------+-----------+---------+---------+---------+---------+
     1.2.2. Исключить строки 3.2.21-3.2.33;
     1.2.3. Изложить графу 5 строки 5.1 в редакции:
     «3.1.1».
     2.   Опубликовать   постановление   в   газете   «Новгородские
ведомости».
 
 
     Губернатор
     Новгородской области          С.Г. Митин