Распоряжение Правительства Новгородской области от 23.07.2013 № 65-рг

О внесении изменений в областную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

                          Российская Федерация
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
              от 23 июля 2013 г. № 65-рг  Великий НовгородО внесении изменений в областную адресную инвестиционную программу
          на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
       1.   Внести  изменения  в  областную  адресную  инвестиционнуюпрограмму  на  2013  год  и  на  плановый период 2014 и 2015 годов,утвержденную  распоряжением  Администрации  области от 19.04.2013 №151-рз:
       1.1. Изложить строку 1.1.1.6 в редакции:+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+------------------------------------+|    №    |   Направление инвестирования,   |Мощность объекта |   Реквизиты    |    Сметная     | Раздел,  |   Объем бюджетных инвестиций или   ||   п/п   |      наименование главного      |  капитального   | положительного |   стоимость    |подраздел |        субсидий (тыс. руб.)        ||         |распорядителя средств областного | строительства,  |   заключения   |    объекта     | класси-  +---------+--------------------------+|         |   бюджета, отрасли, областной   |подлежащая вводу |государственной |  капитального  | фикации  |  всего  | в том числе по годам (в  ||         |  целевой программы, городского  | в эксплуатацию, |   экспертизы   | строительства  | расходов |         |ценах соответствующих лет)||         | округа, муниципального района,  |      сроки      |   проектной    |  в ценах года  |областного|         +--------+--------+--------+|         |      объекта капитального       |  осуществления  | документации и |  утверждения   | бюджета  |         |  2013  |  2014  |  2015  ||         |строительства, место расположения| строительства,  |  результатов   |инвестиционного |          |         |        |        |        ||         |                                 |   подготовки    |   инженерных   |    проекта     |          |         |        |        |        ||         |                                 |    проектной    |   изысканий,   |  (тыс. руб.)   |          |         |        |        |        ||         |                                 |  документации   | достоверности  |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |    сметной     |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |   стоимости    |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |инвестиционного |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |   проекта и    |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |  результатов   |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |проверки его на |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |    предмет     |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 | эффективности  |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 | использования  |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |  направляемых  |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |    средств     |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |   областного   |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |    бюджета     |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|    1    |                2                |        3        |       4        |       5        |    6     |     7   |   8    |   9    |   10   |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|"1.1.1.6.|Участок автомобильной дороги     |4,6 км           |                |                |0409      |         |        |        |        ||         |общего пользования               |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |межмуниципального значения       |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |Валдай - Соколово - "Москва -    |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |Санкт-Петербург"  км 12+600      |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |- км 17+700 (Валдайский район)   |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         +---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|         |проектные работы                 |2013 год         |                |                |          | 2592,0  |  2592,0|    -   |     -  ||         +---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|         |реконструкция                    |2014 - 2015 годы |                |                |          | 50000,0 |    -   |25000,0 |25000,0 |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+";
       1.2. Заменить в строке 1.1.1.28 цифры "33491,0" на "33657,0";
       1.3. Заменить в строке 1.1.1.29 цифры "26071,0" на "26190,0";
       1.4. Заменить в строке 1.1.1.47 цифры "54920,0" на "55086,0";
       1.5. Изложить строку 1.1.1.58 в редакции:+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|1.1.1.58.|Участок автомобильной дороги     |7,0 км           |                |                |          |         |        |        |        ||         |общего пользования               |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |межмуниципального значения Круг -|                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |Рогачи  км 2+500 - км 9+500      |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |(Чудовский район)                |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         +---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|         |проектные работы                 |2013 год         |                |                |          |   371,0 |  371,0 |    -   |     -  ||         +---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|         |реконструкция                    |2013 - 2014 годы |                |                |          | 69094,5 |21392,5 |47702,0 |     -  |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+";
       1.6.   Дополнить   строками  1.5,  1.5.1,  1.5.1.1  следующегосодержания:+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|"1.5.    |Здравоохранение                  |                 |                |                |   1100   |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|1.5.1.   |Программа модернизации           |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |здравоохранения Новгородской     |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |области на 2011-2013 годы        |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|1.5.1.1. |Областной онкологический         |300 посещений    |от 07.06.1999   |33155,92 в      |   1102   |  3706,8 | 3706,8 |    -   |     -  ||         |диспансер (реконструкция и       |в смену/         |№ 5-1/28-656-II |ценах 1991 года |          |         |        |        |        ||         |строительство) (Великий Новгород)|240 коек,        |                |                |          |         |        |        |        ||         |                                 |2013 год         |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+";
       1.7. Заменить в строке 2.2.1 цифры "70000,0" на "56293,2";
       1.8.  Заменить  в строке 2.2.3 цифры "163992,0" на "153292,0","93992,0" на "83292,0";
       1.9. Дополнить строкой 2.2.4 следующего содержания:+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|"2.2.4.  |Центр общей врачебной (семейной) | 30 посещений в  |                |                |   0902   |         |        |        |        ||         |практики (д.Подберезье,          |     смену       |                |                |          |         |        |        |        ||         |Новгородский район)              |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         +---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|         |проектные работы                 |2013 год         |                |                |          |   800,0 |  800,0 |    -   |     -  ||         +---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|         |строительство                    |2013 - 2014 годы |                |                |          | 11200,0 |  500,0 |10700,0 |     -  |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+";
       1.10. Дополнить строкой 4.1.2 следующего содержания:+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|"4.1.2.  |Центр общей врачебной практики   |9200 посещений в |                |                |   0901   |  909,06 | 909,06 |    -   |     -  ||         |ГОБУЗ "Окуловская центральная    |в год, 2013 год  |                |                |          |         |        |        |        ||         |районная больница"               |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |(проектные работы)               |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |(р.п.Угловка, Окуловский         |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |район)                           |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+";
       1.11. Изложить строку 5.1.1.1 в редакции:+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|5.1.1.1. |Автомобильная дорога ул.         |    2,28 км,     | от 13.02.2013  |    285593,0    |   0409   |         |        |        |        ||         |Космонавтов на участке от ул.    |                 |     № 107      |    в ценах     |          |         |        |        |        ||         |Зелинского до ул. Нехинской      |    2013 год     |                |  IV квартала   |          |         |        |        |        ||         |(Великий Новгород)               |                 |                |   2012 года    |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|         |проектные работы                 |                 |                |                |          |  1442,0 |1442,0  |   -    |   -    |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|         |строительство                    |                 |                |                |          |182539,0 |182539,0|   -    |   -    |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+";
       1.12.    Дополнить    строками   5.1.4,   5.1.4.1   следующегосодержания:+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|"5.1.4.  |Любытинский муниципальный район  |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|5.1.4.1. |Автомобильная дорога общего      |0,9628 км,       |от 27.02.2013   |11244,92        |   0409   |   614,0 | 614,0  |   -    |   -    ||         |пользования местного значения    |2013 год         |№ 53-1-4-0021-13|в ценах         |          |         |        |        |        ||         |с.Зарубино - д.Репищи            |                 |от 26.03.2013   |I квартала      |          |         |        |        |        ||         |(строительство) (Любытинский     |                 |№ 53-1-С-0012-13|2012 года       |          |         |        |        |        ||         |район)                           |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+";
       1.13. Изложить строки 7.1.1.1 , 7.1.2.1, 7.1.3.2 в редакции:+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|7.1.1.1. |Распределительный газопровод     |    5,137 км,    | от 26.06.2012  |    9872,33     |   0502   |  4071,0 | 4071,0 |   -    |   -    ||         |в населенных пунктах д.Чириково, |                 |№ 53-1-4-0076-12|    в ценах     |          |         |        |        |        ||         |д.Деревково, д.Глушица           |    2013 год     |                |  II квартала   |          |         |        |        |        ||         |(строительство)                  |                 | от 01.08.2012  |   2012 года    |          |         |        |        |        ||         |(Старорусский район)             |                 |№ 53-1-С-0030-12|                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+";|"7.1.2.1.|Водоснабжение по улицам:         |     5,0 км,     | от 15.04.2013  |    29450,35    |   0502   |  5033,0 | 5033,0 |   -    |   -    ||         |Комсомольская, Энергетиков,      |                 |№ 53-1-5-0050-13|    в ценах     |          |         |        |        |        ||         |Ильинская, Парковая, Ленина,     |    2013 год     |                |   I квартала   |          |         |        |        |        ||         |Больничный городок, Первого Мая, |                 |                |   2013 года    |          |         |        |        |        ||         |переулкам:                       |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |Льнозаводской, Первомайский      |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |(строительство) (р.п.Демянск)    |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+";|"7.1.3.2.|Водопроводные сети               |    0,52 км,     | от 12.10.2012  | 582,14  в ценах|   0502   |   523,0 | 523,0  |   -    |   -    ||         |(строительство) (д. Ореховно -   |                 |№ 53-1-5-0149-12|  III квартала  |          |         |        |        |        ||         |д. Клирошанское,                 |    2013 год     |                |   2012 года    |          |         |        |        |        ||         |Мошенской район)                 |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+";
       1.14. Дополнить строками 9-9.1.7.1 следующего содержания:+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|"9.      |Образование                      |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.     |Долгосрочная областная целевая   |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |программа "Развитие образования  |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |и науки в Новгородской области   |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |на 2011-2015 годы"               |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.1.   |Боровичский муниципальный район  |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.1.1. |Детский сад (реконструкция)      |51 место,        |от 24.01.2013   |21655,64        |   0901   |20973,78 |20973,78|   -    |   -    ||         |(ул.Раздолье, д.23, г.Боровичи)  |2013 год         |№ 53-1-5-0005-13|в ценах         |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |                |I квартала      |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |                |2013 года       |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+";|9.1.2.   |Валдайский муниципальный район   |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.2.1. |Детский сад общеразвивающего     |456,6 кв.м,      |от 28.02.2013   |7644,97         |   0901   | 7317,98 | 7317,98|   -    |   -    ||         |вида № 5 "Светлячок"             |2013 год         |№ 53-1-5-0023-13|в ценах         |          |         |        |        |        ||         |(реконструкция с устройством     |                 |                |IV квартала     |          |         |        |        |        ||         |пристройки медицинского          |                 |                |2012 года       |          |         |        |        |        ||         |кабинета и административно-      |                 |                |                |          |         |        |        |        ||         |бытовых помещений) (г.Валдай)    |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.3.   |Демянский муниципальный район    |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.3.1. |Здание общежития под детский сад |450,13 кв.м,     |от 23.05.2013   |21604,43        |   0901   |20814,19 |20814,19|   -    |   -    ||         |(реконструкция) (п.Лычково,      |2013 год         |№ 53-1-5-0069-13|в ценах         |          |         |        |        |        ||         |ул.1-го Мая, д.18,               |                 |                |I квартала      |          |         |        |        |        ||         |Демянский район)                 |                 |                |2013 года       |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.4.   |Крестецкий муниципальный район   |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.4.1. |Здание общежития под детский сад |60 мест,         |от 27.02.2013   |37563,86        |   0901   |35818,77 |35818,77|   -    |   -    ||         |(реконструкция) (ул.Бородулина,  |2013 год         |№ 53-1-5-0022-13|в ценах         |          |         |        |        |        ||         |д.51, р.п.Крестцы)               |                 |                |IV квартала     |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |                |2012 года       |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.5.   |Мошенской муниципальный район    |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.5.1. |Детский сад № 14 "Родничок"      |655,0 кв.м,      |от 03.06.2013   |14659,14        |   0901   |14202,32 |14202,32|   -    |   -    ||         |(реконструкция) (д.Половниково,  |2013 год         |№ 53-1-5-0082-13|в ценах         |          |         |        |        |        ||         |Мошенской район)                 |                 |                |II квартала     |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |                |2013 года       |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.6.   |Хвойнинский муниципальный район  |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.6.1. |Здание общежития под детский сад |58 мест,         |от 19.07.2012   |16768,64        |   0901   | 7425,0  | 7425,0 |   -    |   -    ||         |(реконструкция) (р.п.Хвойная)    |2013 год         |№ 53-1-С-0028-12|в ценах         |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |                |II квартала     |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |                |2012 года       |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.7.   |Холмский муниципальный район     |                 |                |                |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+|9.1.7.1. |Детский сад (реконструкция)      |40 мест,         |от 04.06.2013   |21650,94        |   0901   |19939,06 |19939,06|   -    |   -    ||         |(Набережная реки Ловать, д.15,   |459,26 кв.м,     |№ 53-1-5-0083-13|в ценах         |          |         |        |        |        ||         |г.Холм)                          |2013 год         |                |II квартала     |          |         |        |        |        ||         |                                 |                 |                |2013 года       |          |         |        |        |        |+---------+---------------------------------+-----------------+----------------+----------------+----------+---------+--------+--------+--------+".
       2.    Опубликовать   распоряжение   в   газете   "Новгородскиеведомости".
       Губернатор
       Новгородской области          С.Г. Митин