Приложение к Постановлению от 07 2016 г № 53/3 Тариф

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Тепловая компания новгородская" (кроме котельной №85 Д. Новоселицы новгородского района, котельной №20 Г. Чудово) на 2016 - 2018 годы


Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб. за 1 куб. м
Потребители, кроме населения Население ,
Боровичский муниципальный район
01.01.2016 - 30.06.2016 212,77 117,35
01.07.2016 - 31.12.2016 215,64 127,61
01.01.2017 - 30.06.2017 215,64 127,61
01.07.2017 - 31.12.2017 226,93 133,68
01.01.2018 - 30.06.2018 226,93 133,68
01.07.2018 - 31.12.2018 236,00 139,02
Валдайский муниципальный район
01.01.2016 - 30.06.2016 220,67 140,06
01.07.2016 - 31.12.2016 223,68 155,21
01.01.2017 - 30.06.2017 223,68 155,21
01.07.2017 - 31.12.2017 233,92 160,34
01.01.2018 - 30.06.2018 233,92 160,34
01.07.2018 - 31.12.2018 243,27 166,75
Крестецкий муниципальный район
01.01.2016 - 30.06.2016 247,89 159,12
01.07.2016 - 31.12.2016 247,94 177,63
01.01.2017 - 30.06.2017 247,94 177,63
01.07.2017 - 31.12.2017 260,02 184,74
01.01.2018 - 30.06.2018 260,02 184,74
01.07.2018 - 31.12.2018 270,42 192,12
Любытинский муниципальный район
01.01.2016 - 30.06.2016 304,94 175,16
01.07.2016 - 31.12.2016 305,12 199,04
01.01.2017 - 30.06.2017 305,12 199,04
01.07.2017 - 31.12.2017 320,25 207,00
01.01.2018 - 30.06.2018 320,25 207,00
01.07.2018 - 31.12.2018 333,06 215,28
Новгородский муниципальный район, кроме Панковского городского поселения
01.01.2016 - 30.06.2016 230,83 168,67
01.07.2016- 31.12.2016 238,19 197,50
01.01.2017 - 30.06.2017 238,19 197,50
01.07.2017 - 31.12.2017 252,57 205,40
01.01.2018 - 30.06.2018 252,57 205,40
01.07.2018 - 31.12.2018 262,67 213,61
Новгородский муниципальный район, Панковское городское поселение
01.01.2016 - 30.06.2016 200,04 132,82
01.07.2016 - 31.12.2016 203,89 149,06
01.01.2017 - 30.06.2017 203,89 149,06
01.07.2017 - 31.12.2017 214,23 155,02
01.01.2018 - 30.06.2018 214,23 155,02
01.07.2018 - 31.12.2018 222,79 161,22
г. Великий Новгород (котельная N 27, ул. Псковская, д. 50, корп. 2)
01.01.2016 - 30.06.2016 200,04 114,52
01.07.2016 - 31.12.2016 203,89 128,77
01.01.2017 - 30.06.2017 203,89 128,77
01.07.2017 - 31.12.2017 214,23 136,84
01.01.2018 - 30.06.2018 214,23 136,84
01.07.2018 - 31.12.2018 222,79 142,31
Окуловский муниципальный район, кроме Кулотинского городского поселения
01.01.2016 - 30.06.2016 264,40 102,37
01.07.2016 - 31.12.2016 268,98 111,58
01.01.2017 - 30.06.2017 268,98 111,58
01.07.2017 - 31.12.2017 282,99 116,04
01.01.2018 - 30.06.2018 282,99 116,04
01.07.2018 - 31.12.2018 294,30 120,68
Окуловский муниципальный район, Кулотинское городское поселение
01.01.2016 - 30.06.2016 264,40 102,37
01.07.2016 - 31.12.2016 268,98 108,52
01.01.2017 - 30.06.2017 268,98 108,52
01.07.2017 - 31.12.2017 282,99 112,86
01.01.2018 - 30.06.2018 282,99 112,86
01.07.2018 - 31.12.2018 294,30 117,37
Парфинский муниципальный район
01.01.2016 - 30.06.2016 256,99 120,04
01.07.2016 - 31.12.2016 262,35 134,11
01.01.2017 - 30.06.2017 262,35 134,11
01.07.2017 - 31.12.2017 278,28 141,43
01.01.2018 - 30.06.2018 278,28 141,43
01.07.2018 - 31.12.2018 289,41 147,09
Пестовский муниципальный район
01.01.2016 - 30.06.2016 253,45 138,84
01.07.2016 - 31.12.2016 255,49 155,30
01.01.2017 - 30.06.2017 255,49 155,30
01.07.2017 - 31.12.2017 267,53 160,58
01.01.2018 - 30.06.2018 267,53 160,58
01.07.2018 - 31.12.2018 278,23 167,00
Старорусский муниципальный район
01.01.2016 - 30.06.2016 182,25 124,05
01.07.2016 - 31.12.2016 185,16 131,49
01.01.2017 - 30.06.2017 185,16 131,49
01.07.2017 - 31.12.2017 194,29 136,75
01.01.2018 - 30.06.2018 194,29 136,75
01.07.2018 - 31.12.2018 202,06 142,22
Солецкий муниципальный район
01.01.2016 - 30.06.2016 248,27 220,82
01.07.2016 - 31.12.2016 252,19 229,65
01.01.2017 - 30.06.2017 252,19 229,65
01.07.2017 - 31.12.2017 264,49 229,65
01.01.2018 - 30.06.2018 264,49 229,65
01.07.2018 - 31.12.2018 275,06 238,83
Хвойнинский муниципальный район
01.01.2016 - 30.06.2016 273,83 142,08
01.07.2016 - 31.12.2016 280,97 175,88
01.01.2017 - 30.06.2017 280,97 175,88
01.07.2017 - 31.12.2017 293,17 181,05
01.01.2018 - 30.06.2018 293,17 181,05
01.07.2018 - 31.12.2018 304,89 188,29
Чудовский муниципальный район
01.01.2016 - 30.06.2016 236,62 190,63
01.07.2016 - 31.12.2016 240,77 210,83
01.01.2017 - 30.06.2017 240,77 210,83
01.07.2017 - 31.12.2017 256,03 220,69
01.01.2018 - 30.06.2018 256,03 220,69
01.07.2018 - 31.12.2018 266,27 229,51
Маловишерский муниципальный район
01.01.2016 - 30.06.2016 236,56 211,68
01.07.2016 - 31.12.2016 238,93 234,11
01.01.2017 - 30.06.2017 238,93 234,11
01.07.2017 - 31.12.2017 250,55 242,79
01.01.2018 - 30.06.2018 250,55 242,79
01.07.2018 - 31.12.2018 260,57 252,50
Шимский муниципальный район
01.01.2016 - 30.06.2016 232,26 -
01.07.2016 - 31.12.2016 232,26 -
01.01.2017 - 30.06.2017 232,26 -
01.07.2017 - 31.12.2017 243,47 -
01.01.2018 - 30.06.2018 243,47 -
01.07.2018 - 31.12.2018 253,21 -

<**> С налогом на добавленную стоимость. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<***> Устанавливаются в соответствии с частями 25, 26 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", областным законом от 16.12.2014 N 679-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов", постановлением Правительства Новгородской области от 30.12.2014 N 679 "Об утверждении порядков предоставления субсидий в 2015 - 2018 годах на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения".
Примечание:
тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) утверждены для закрытой системы горячего водоснабжения.".
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3.Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Председатель комитета
по ценовой и тарифной политике области
М.Н.СОЛТАГАНОВА