Приложение к Постановлению от 28 2016 г № 455


N п/п Адрес МКД Всего Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Договор о развитии застроенной территории Другие
расселяемая площадь жилых помещений стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость
кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
"Всего по Новгородской области на 2013 - 2017 годы 51268,6 1609788305,1 2734,2 82715313,75 48155,1 1515504341,35 379,3 11568650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по Новгородской области на 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда 43932,12 1386025665,1 2734,2 82715313,75 41197,92 1303310351,35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по Новгородской области на 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда 7336,48 223762640,0 0,0 0,0 6957,18 212193990,0 379,3 11568650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0";
"55. г. Холм, ул. Октябрьская, д. 151 186,6 5691300,0 0,0 0,0 186,6 5691300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по этапу 2014 года, в том числе: 15201,52 464912994,5 0,0 0,0 14822,22 453344344,5 379,3 11568650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда 3801,78 115954290,0 0,0 0,0 3422,48 104385640,0 379,3 11568650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по городу Старая Русса 379,3 11568650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 379,3 11568650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56. г. Старая Русса, ул. Мира, д. 27 167,3 5102650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 167,3 5102650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57. г. Старая Русса, ул. Возрождения, д. 150 73,4 2238700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 2238700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0";
"70. г. Чудово, ул. Ленина, д. 76 191,2 5831600,0 0,0 0,0 191,2 5831600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда 11399,74 348958704,5 0,0 0,0 11399,74 348958704,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по городу Боровичи 1139,04 36020805,0 0,0 0,0 1139,04 36020805,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71. г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 40А 82,2 2737070,0 0,0 0,0 82,2 2737070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72. г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 14 213,7 6848470,0 0,0 0,0 213,7 6848470,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73. г. Боровичи, пер. Кирпичный, д. 10 392,24 12396115,0 0,0 0,0 392,24 12396115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74. г. Боровичи, ул. Советская, д. 42 93,7 2857850,0 0,0 0,0 93,7 2857850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75. г. Боровичи, ул. Советская, д. 62 79,3 2418650,0 0,0 0,0 79,3 2418650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76. г. Боровичи, ул. Советская, д. 64 38,4 1171200,0 0,0 0,0 38,4 1171200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77. г. Боровичи, ул. Вельгийская, д. 2 239,5 7591450,0 0,0 0,0 239,5 7591450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0";
"93. р.п. Любытино, ул. Советов, д. 69 136,5 4163250,0 0,0 0,0 136,5 4163250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по Маловишерскому городскому поселению 1881,4 57382700,0 0,0 0,0 1881,4 57382700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94. г. Малая Вишера, ул. Железнодорожный Домострой, д. 8 135,6 4135800,0 0,0 0,0 135,6 4135800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95. г. Малая Вишера, ул. Железнодорожный Домострой, д. 10 182,7 5572350,0 0,0 0,0 182,7 5572350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96. г. Малая Вишера, ул. 1 Мая, д. 47б 205,1 6255550,0 0,0 0,0 205,1 6255550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97. г. Малая Вишера, ул. Набережная, д. 13 177,7 5419850,0 0,0 0,0 177,7 5419850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98. г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 43 53,4 1628700,0 0,0 0,0 53,4 1628700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99. г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 55 180,0 5490000,0 0,0 0,0 180,0 5490000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100. г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 7 225,9 6889950,0 0,0 0,0 225,9 6889950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101. г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 6 253,1 7719550,0 0,0 0,0 253,1 7719550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102. г. Малая Вишера, ул. Красноармейская, д. 26 342,2 10437100,0 0,0 0,0 342,2 10437100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0";
"126. с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 13 221,19 6746295,0 0,0 0,0 221,19 6746295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по этапу 2015 года, в том числе: 14199,22 454355346,3 0,0 0,0 14199,22 454355346,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда 3291,9 100402950,0 0,0 0,0 3291,9 100402950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по городу Старая Русса 940,6 28688300,0 0,0 0,0 940,6 28688300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127. г. Старая Русса, наб. Энергетиков, д. 6 212,1 6469050,0 0,0 0,0 212,1 6469050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128. г. Старая Русса, ул. Поповича, д. 3 116,0 3538000,0 0,0 0,0 116,0 3538000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0";
"138. г. Чудово, ул. Восстания, д. 35 306,7 9354350,0 0,0 0,0 306,7 9354350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда 10907,32 353952396,3 0,0 0,0 10907,32 353952396,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по городу Боровичи 798,1 27121313,7 0,0 0,0 798,1 27121313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(6). г. Боровичи, ул. Вельгийская, д. 6 223,1 7358308,0 0,0 0,0 223,1 7358308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139. г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 52 200,7 6488631,0 0,0 0,0 200,7 6488631,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140. г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 22 64,3 2078819,0 0,0 0,0 64,3 2078819,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0";
"186. р.п. Пролетарий, ул. Ленинградская, д. 27 243,8 7882054,0 0,0 0,0 243,8 7882054,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по Парфинскому городскому поселению 724,15 23411769,5 0,0 0,0 724,15 23411769,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187. р.п. Парфино, ул. Мира, д. 17 277,9 8984507,0 0,0 0,0 277,9 8984507,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188. р.п. Парфино, ул. Строительная, д. 9 276,1 8926313,0 0,0 0,0 276,1 8926313,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189. р.п. Парфино, ул. Ленина, д. 4 170,15 5500949,5 0,0 0,0 170,15 5500949,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по этапу 2016 года, в том числе: 11448,36 373406217,4 0,0 0,0 11448,36 373406217,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда 242,8 7405400,0 0,0 0,0 242,8 7405400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по городу Старая Русса 242,8 7405400,0 0,0 0,0 242,8 7405400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190. г. Старая Русса, ул. Яковлева, д. 45 15,8 481900,0 0,0 0,0 15,8 481900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(129). г. Старая Русса, ул. Голубиная Лука, д. 1 31,9 972950,0 0,0 0,0 31,9 972950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
191. г. Старая Русса, пер. Линейный, д. 2 75,3 2296650,0 0,0 0,0 75,3 2296650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(131). г. Старая Русса, ул. Правды, д. 1а 24,0 732000,0 0,0 0,0 24,0 732000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192. г. Старая Русса, ул. Восстания, д. 50 95,8 2921900,0 0,0 0,0 95,8 2921900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда 11205,56 366000817,4 0,0 0,0 11205,56 366000817,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по городу Боровичи 2003,04 68483345,8 0,0 0,0 2003,04 68483345,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193. г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 15 97,9 3216835,0 0,0 0,0 97,9 3216835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0";
"240. р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 2 142,0 4590860,0 0,0 0,0 142,0 4590860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по городу Чудово 842,8 27247724,0 0,0 0,0 842,8 27247724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
241. г. Чудово, ул. Большевиков д. 19 171,3 5538129,0 0,0 0,0 171,3 5538129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
242. г. Чудово, Линейный пер., д. 5 117,2 3789076,0 0,0 0,0 117,2 3789076,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243. г. Чудово, ул. Ленина, д. 70 554,3 17920519,0 0,0 0,0 554,3 17920519,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".