Приложение к Областной закон от 24.12.2013 г № 428-ОЗ Распределение расходов

Распределение расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования новгородской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета (тыс. рублей)


Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации 2013 год 2014 год 2015 год
Мин Рз ПР ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 67380,5 47387,6 47387,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 67380,5 47387,6 47387,6
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 67380,5 47387,6 47387,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 395 01 13 001 55 00 100 29164,4 31687,9 32024,3
Расходы на выплату персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 140 29164,4 31687,9 32024,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 24678,4 26911,8 27248,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 001 55 00 142 4486,0 4776,1 4776,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 200 22260,4 15529,4 15193,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 240 22260,4 15529,4 15193,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 395 01 13 001 55 00 242 14670,0 2992,0 2992,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 244 7590,4 12537,4 12201,0
Бюджетные инвестиции 395 01 13 001 55 00 400 15800,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 430 15800,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 155,7 170,3 170,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 155,7 170,3 170,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 001 55 00 851 115,9 133,4 133,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 852 39,8 36,9 36,9
Образование 395 07 00 250,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 395 07 05 250,0 0,0 0,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 395 07 05 429 00 00 250,0 0,0 0,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 395 07 05 429 78 00 250,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 07 05 429 78 00 200 250,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 07 05 429 78 00 240 250,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 07 05 429 78 00 244 250,0 0,0 0,0
Здравоохранение 395 09 00 4034619,5 4507036,3 5622798,3
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 395 09 09 505 17 00 4034619,5 4507036,3 5622798,3
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 4034619,5 4507036,3 5622798,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 505 17 02 300 4034619,5 4507036,3 5622798,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 505 17 02 320 4034619,5 4507036,3 5622798,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 505 17 02 323 4034619,5 4507036,3 5622798,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 395 14 00 13000,0 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03 13000,0 0,0 0,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 395 14 03 505 17 03 13000,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 500 13000,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 540 13000,0 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 395 4115250,0 4554423,9 5670185,9