Постановление от 16.10.2013 г № 461-1

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Хвойнинского городского поселения


В соответствии со статьей 14 пункта 5 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 11.04.2006 N 209 "О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в РФ" Администрация Хвойнинского городского поселения постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Перечень автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Хвойнинского городского поселения.
2.Считать утратившим силу постановление Администрации Хвойнинского городского поселения от 05.11.2008 N 130 "Об утверждении Перечня дорог общего пользования" и постановление Администрации Хвойнинского городского поселения от 13.11.2012 N 474 "О внесении дополнений в постановление Администрации Хвойнинского городского поселения от 05.11.2008 N 130".
3.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Хвойнинского городского поселения".
Глава городского поселения
И.Н.ПЕРЕВАЛОВА
ПЕРЕЧЕНЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К СОБСТВЕННОСТИ ХВОЙНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
N п/п Адрес нахождения дороги Описание Общая протяженность В черте населенного пункта
асфальт, км ширина, м грунт, км ширина, м
1. п. Хвойная, ул. Мира 1,2 6 0,2 6 1,4 да
2. п. Хвойная, ул. Ломоносова 0,7 6 0,7 да
3. п. Хвойная, ул. Красных Зорь 1,85 7 1,85 да
4. п. Хвойная, ул. Комсомольская 0,7 6 0,7 да
5. п. Хвойная, ул. Боровая 0,7 6 0,7 да
6. п. Хвойная, ул. Пушкинская 0,14 6 0,1 6 0,24 да
7. п. Хвойная, ул. Физкультурная 0,02 6 0,4 6 0,42 да
8. п. Хвойная, ул. Васильева 0,25 7 0,25 да
9. п. Хвойная, ул. Ударников 1,05 6 1,05 да
10. п. Хвойная, ул. Советская 2,25 6 2,25 да
11. п. Хвойная, ул. Печатников 1,7 6 1,7 да
12. п. Хвойная, ул. Лесная 0,55 6 0,1 6 0,65 да
13. п. Хвойная, ул. Чистякова 0,45 6 0,45 да
14. п. Хвойная, ул. Новая 0,6 6 0,6 да
15. п. Хвойная, ул. Сосновая 0,25 6 0,25 да
16. п. Хвойная, ул. Светлый Бор 0,25 6 0,25 да
17. п. Хвойная, ул. Набережная 0,9 6 0,9 да
18. п. Хвойная, ул. Красноармейская 1,25 9 0,2 9 1,45 да
19. п. Хвойная, ул. Линейная 1,18 6 0,27 6 1,45 да
20. п. Хвойная, ул. Ясная 0,4 6 0,4 да
21. п. Хвойная, ул. Московская 0,3 6 0,3 да
22. п. Хвойная, пер. Печатников 0,4 6 0,4 да
23. п. Хвойная, пер. Физкультурников 0,4 6 0,4 да
24. п. Хвойная, пер. Советский 0,25 6 0,25 да
25. п. Хвойная, пер. Набережный 0,1 6 0,1 да
26. п. Хвойная, пер. Мира 0,1 5 0,1 да
27. п. Хвойная, пер. Сосновый 0,4 5 0,4 да
28. п. Хвойная, пер. Ясный 0,3 5 0,3 да
29. п. Хвойная, пер. Московский 0,15 6 0,15 да
30. п. Хвойная, пер. Северный 0,4 6 0,4 да
31. п. Хвойная, ул. Победы 1,25 6 1,25 да
32. п. Хвойная, ул. 9 Января 0,75 6 0,75 да
33. п. Хвойная, ул. Свободы 0,2 6 0,45 6 0,65 да
34. п. Хвойная, ул. Первомайская 0,9 6 0,9 да
35. п. Хвойная, ул. Мелиораторов 0,8 6 0,8 да
36. п. Хвойная, ул. Заречная 0,6 6 0,6 да
37. п. Хвойная, ул. Зелёная 0,4 6 0,4 да
38. п. Хвойная, ул. Речная 0,9 6 0,9 да
39. п. Хвойная, ул. Железнодорожная 0,95 6,5 0,95 да
40. п. Хвойная, ул. 8 Марта 1,15 6 1,15 да
41. п. Хвойная, ул. Шоссейная 1,2 6 1,2 да
42. п. Хвойная, ул. Дорожников 0,4 5 0,4 да
43. п. Хвойная, ул. Лесников 0,2 6 0,2 да
44. п. Хвойная, ул. Энергетиков 0,15 6 0,15 да
45. п. Хвойная, ул. Связи 1,3 6 1,3 да
46. п. Хвойная, ул. Спорта 1,35 6 1,35 да
47. п. Хвойная, ул. 1 Мая 0,3 5 0,3 да
48. п. Хвойная, ул. Молодежная 0,65 5 0,65 да
49. п. Хвойная, ул. Полевая 0,3 6 0,3 да
50. п. Хвойная, ул. Пионерская 0,9 6 0,9 да
51. п. Хвойная, ул. Денисова 1,6 6 0,3 6 1,9 да
52. п. Хвойная, ул. Вокзальная 1,7 6 1,7 да
53. п. Хвойная, ул. Юности 0,2 6 0,2 да
54. п. Хвойная, ул. Рябиновая 0,3 6 0,3 да
55. п. Хвойная, ул. Солнечная 0,3 6 0,3 да
56. п. Хвойная, ул. Панова 0,3 6 0,3 да
57. п. Хвойная, ул. Локомотивная 0,7 5 0,7 да
58. п. Хвойная, ул. Заводская 0,8 6 0,8 да
59. п. Хвойная, ул. Киренкова 0,45 6 0,25 6 0,7 да
60. п. Хвойная, ул. Строительная 0,45 6 0,45 да
61. п. Хвойная, ул. Профсоюзная 0,4 6 0,4 да
62. п. Хвойная, ул. Калинина 0,55 6 0,55 да
63. п. Хвойная, ул. Ленинская 0,3 6 0,3 да
64. п. Хвойная, ул. Кремса 0,56 6 0,5 6 1,06 да
65. п. Хвойная, пер. Песочный 0,4 6 0,4 да
66. п. Хвойная, пер. Заречный 0,6 6 0,6 да
67. п. Хвойная, пер. Ленинский 0,4 5 0,4 да
68. п. Хвойная, пер. Кузнечный 0,3 5 0,3 да
69. п. Хвойная, пер. Первомайский 0,15 6 0,15 да
70. п. Хвойная, пер. Речной 0,15 6 0,15 да
71. п. Хвойная, пер. Путейский 0,3 5 0,3 да
72. п. Хвойная, пер. Октябрьский 0,4 6 0,4 да
73. п. Хвойная, пер. 8 Марта 0,55 6 0,55 да
74. п. Хвойная, пер. Железнодорожная 0,15 5 0,15 да
75. п. Хвойная, пер. Комсомольский 0,3 6 0,3 да
76. п. Хвойная, пер. Связи 0,15 6 0,15 да
77. п. Хвойная, пер. Строителей 0,2 5 0,2 да
78. п. Хвойная, пер. Лесников 0,2 6 0,2 да
79. п. Хвойная, пер. Школьный 0,15 6 0,15 да
80. п. Хвойная, Пионерский 1 6 0,1 6 1,1 да
81. п. Хвойная, пер. Солнечный 0,3 5 0,3 да
82. п. Хвойная, пер. Линейный 0,3 5 0,3 да
83. п. Хвойная, пер. Профсоюзный 0,3 6 0,3 да
84. п. Хвойная, пер. Лагерный 0,54 6 0,54 да
85. п. Хвойная, ул. 9 Января 0,75 6 0,75 да
86. п. Хвойная, ул. Владимира Гаврилова 0,46 6 0,46 да
87. п. Хвойная, ул. Славянская 0,46 6 0,46 да
88. п. Хвойная, ул. Луговая 0,46 6 0,46 да
89. п. Хвойная, ул. Светлая 0,46 6 0,46 да
90. п. Хвойная, ул. Южная 0,46 6 0,46 да
91. п. Хвойная, ул. Центральная 0,4 6 0,4 да
92. п. Хвойная, ул. Восточная 0,4 6 0,4 да
93. п. Хвойная, ул. Новая до ДТС 1,4 6 1,4 да
94. п. Хвойная, ул. Энергетиков от ул. Лесников 0,2 6 0,5 6 0,7 да
95. п. Хвойная, ул. Молодежная от дома N 12 до конца 0,3 6 0,3 да
96. п. Хвойная, дорога на новое кладбище 1,8 6 1,8 да
97. п. Хвойная, ул. Победы до ул. 1 Мая 0,6 6 0,6 да
98. п. Хвойная, ул. Шоссейная до очистных 1,6 6 1,6 да
99. п. Хвойная, ул. Бориса Гущина 0,7 6 0,7 да
100. п. Хвойная, ул. Авиаторов 1,2 6 1,2 да
101. п. Хвойная, ул. Новаторов 1,2 6 1,2 да
102. п. Хвойная, ул. Согласия 0,6 6 0,6 да
103. п. Хвойная, ул. Партизанской Славы 0,3 6 0,3 да
104. п. Хвойная, пер. Взлетный 0,5 6 0,5 да
105. п. Хвойная, пер. Взлетный 0,42 6 0,42 да
106. п. Хвойная, пер. Парковый 0,42 6 0,42 да
107. п. Хвойная, подъездные пути к старому кладбищу 0,45 3 0,4 3 0,85 да
ИТОГО: 30,6 38 68,6