Приложение к Областной закон от 06.12.2010 г № 1624-ОД План


Наименование муниципальных районов и городского округа Ветераны труда 11 03 505 55 21 009 Труженики тыла 11 03 505 55 22 009 Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 11 03 505 55 30 009
Сумма Сумма Сумма
2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год
Батецкий 2964,0 2847,0 2977,0 182,0 305,0 290,0 178,0 189,0 179,0
Боровичский 93402,0 87331,0 92110,0 6045,0 9795,0 9282,0 3939,0 3944,0 4068,0
Валдайский 31670,0 24991,0 26411,0 1198,0 1950,0 1850,0 1124,0 1009,0 1046,0
Волотовский 4001,0 4322,0 4499,0 393,0 628,0 597,0 161,0 255,0 244,0
Демянский 9141,0 8817,0 9182,0 432,0 752,0 712,0 353,0 450,0 429,0
Крестецкий 13307,0 12377,0 12970,0 664,0 1328,0 1259,0 366,0 404,0 389,0
Любытинский 10994,0 11124,0 11564,0 1045,0 1940,0 1840,0 347,0 407,0 380,0
Маловишерский 22758,0 19891,0 20901,0 636,0 1073,0 1031,0 922,0 828,0 826,0
Маревский 2733,0 2909,0 3016,0 237,0 479,0 456,0 74,0 149,0 130,0
Мошенской 9390,0 8741,0 9080,0 1010,0 1811,0 1714,0 327,0 389,0 374,0
Новгородский 40430,0 30645,0 32245,0 889,0 1488,0 1413,0 2297,0 2091,0 2151,0
Окуловский 23668,0 20143,0 21039,0 936,0 1653,0 1577,0 571,0 598,0 562,0
Парфинский 12451,0 12199,0 12768,0 993,0 1603,0 1518,0 592,0 697,0 701,0
Пестовский 24282,0 20845,0 21755,0 2642,0 4586,0 4354,0 866,0 1009,0 1016,0
Поддорский 3373,0 3566,0 3715,0 266,0 469,0 452,0 122,0 182,0 166,0
Солецкий 15955,0 14446,0 15131,0 740,0 1139,0 1083,0 711,0 614,0 606,0
Старорусский 57084,0 58075,0 61472,0 1965,0 3174,0 3017,0 2007,6 2161,0 2265,0
Хвойнинский 15177,0 14530,0 15113,0 1866,0 2914,0 2759,0 478,0 564,0 541,0
Холмский 6358,0 8206,0 8617,0 761,0 1357,0 1285,0 273,0 306,0 291,0
Чудовский 25958,0 22567,0 23850,0 552,0 860,0 814,0 815,0 716,0 736,0
Шимский 7652,0 7574,0 7901,0 603,0 909,0 861,0 480,4 568,0 565,0
Великий Новгород 337378,0 297526,0 316568,0 3239,5 5161,0 4896,0 14373,0 14370,0 15226,0
Всего: 770126,0 693672,0 732884,0 27294,5 45374,0 43060,0 31377,0 31900,0 32891,0";

"Таблица 35