ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.07.2020 № 229-рг
Великий Новгород
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за
первое полугодие 2020 года
В соответствии со статьей 32 областного закона
от 03.10.2008 № 389-ОЗ «О бюджетном процессе в Новгородской
области»:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного
бюджетаза первое полугодие 2020 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за первое
полугодие 2020 года в Новгородскую областную Думу и Счетную палату
Новгородскойобласти.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские
ведомости».
Губернатор
Новгородской области А.С.Никитин
СВЕДЕНИЯ
о численности государственных гражданских служащих
Новгородской области и работников государственных учреждений
Новгородской области по состоянию на 01 июля 2020 года
Численность государственных гражданских служащих Новгородской области (чел.) | 760 |
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) | 209890 |
Численность работников государственных учреждений Новгородской области (чел.) | 21312 |
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) | 4310500 |
_________________________
|
|
| УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Новгородской области от № |
| |
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
ОТЧЕТ |
| ||||
об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2020 года |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
|
| 521428 |
|
Наименование органа, организующего |
|
|
|
| |
исполнение бюджета Министерство финансов Новгородской области |
|
| |||
Наименование бюджета Бюджет субъекта – Новгородская область |
|
| |||
|
|
|
|
| |
Периодичность: месячная |
|
|
|
| |
Единица измерения: руб. |
|
| 383 |
| |
|
|
|
|
|
|
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за первое полугодие 2020 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы бюджета – всего, в том числе: | 010 | Х | 38 952 811 516,56 | 16 148 580 527,97 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 25 569 680 900,00 | 10 461 826 518,73 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 14 890 608 000,00 | 6 081 159 778,50 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 00010101000000000110 | 7 814 700 000,00 | 3 113 851 792,95 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 00010101010000000110 | 7 814 700 000,00 | 3 113 851 792,95 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101012020000110 | 6 552 862 000,00 | 2 485 340 379,95 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101014020000110 | 1 261 838 000,00 | 628 511 413,00 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 7 075 908 000,00 | 2 967 307 985,55 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 6 819 383 500,00 | 2 863 382 113,21 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 48 701 000,00 | 28 447 923,01 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 90 445 000,00 | 37 833 665,64 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 117 378 500,00 | 37 644 283,69 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 4 806 848 000,00 | 2 032 775 735,02 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 4 806 848 000,00 | 2 032 775 735,02 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 00010302100010000110 | 44 018 000,00 | 77 014 387,25 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 00010302120010000110 | 44 000,00 | 4 333 821,00 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010302140010000110 | 638 296 000,00 | 274 062 289,43 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (впорядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 010 | 00010302142010000110 | 393 593 000,00 | 167 480 194,86 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 010 | 00010302143010000110 | 244 703 000,00 | 106 582 094,57 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010302190010000110 | 3 600 000,00 | 2 489 288,44 |
Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010302210010000110 | 300 000,00 | 218 437,75 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 010 | 00010302220010000110 | 3 200 000,00 | 263 987,79 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 1 845 151 000,00 | 793 295 473,98 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302231010000110 | 1 046 201 000,00 | 449 551 858,65 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 010 | 00010302232010000110 | 798 950 000,00 | 343 743 615,33 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 15 953 000,00 | 5 190 366,74 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302241010000110 | 9 045 000,00 | 2 941 323,95 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 010 | 00010302242010000110 | 6 908 000,00 | 2 249 042,79 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 2 623 083 000,00 | 1 033 800 785,13 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302251010000110 | 1 487 288 000,00 | 585 843 584,92 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 010 | 00010302252010000110 | 1 135 795 000,00 | 447 957 200,21 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -366 797 000,00 | -157 893 102,49 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302261010000110 | -207 974 000,00 | -89 476 292,26 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 010 | 00010302262010000110 | -158 823 000,00 | -68 416 810,23 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 394 710 000,00 | 162 867 834,86 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 394 710 000,00 | 162 867 834,86 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 268 064 000,00 | 112 363 778,32 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 268 064 000,00 | 113 406 000,17 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010501012010000110 | - | -1 042 221,85 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 126 646 000,00 | 50 582 141,19 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010501021010000110 | 126 646 000,00 | 50 612 351,21 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010501022010000110 | - | -30 210,02 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 00010501050010000110 | - | -78 084,65 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 4 622 548 000,00 | 1 752 675 999,99 |
Налог на имущество организаций | 010 | 00010602000020000110 | 3 751 925 000,00 | 1 565 444 199,42 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602010020000110 | 3 402 862 000,00 | 1 370 660 901,42 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602020020000110 | 349 063 000,00 | 194 783 298,00 |
Транспортный налог | 010 | 00010604000020000110 | 868 775 000,00 | 186 557 841,57 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 00010604011020000110 | 135 500 000,00 | 93 574 819,12 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 00010604012020000110 | 733 275 000,00 | 92 983 022,45 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 00010605000020000110 | 1 848 000,00 | 673 959,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00010700000000000000 | 33 328 000,00 | 9 487 166,21 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 00010701000010000110 | 29 741 000,00 | 9 067 275,25 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 00010701020010000110 | 26 047 000,00 | 6 936 607,31 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 00010701030010000110 | 3 694 000,00 | 2 130 667,94 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 00010704000010000110 | 3 587 000,00 | 419 890,96 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 00010704010010000110 | 3 460 000,00 | 289 736,11 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 010 | 00010704020010000110 | - | 687,02 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 00010704030010000110 | 127 000,00 | 129 467,83 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 110 676 000,00 | 42 082 937,86 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 00010806000010000110 | 1 255 000,00 | 291 250,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 00010807000010000110 | 109 421 000,00 | 41 791 687,86 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 00010807010010000110 | 364 000,00 | 5 750,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 00010807020010000110 | 72 818 000,00 | 28 951 417,86 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 00010807080010000110 | 20 402 000,00 | 5 504 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807082010000110 | 20 402 000,00 | 5 504 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 00010807100010000110 | 2 960 000,00 | 1 127 675,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 00010807110010000110 | 86 000,00 | 24 095,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 00010807120010000110 | 7 000,00 | 10 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 010 | 00010807130010000110 | 28 000,00 | 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 00010807140010000110 | 10 709 000,00 | 5 124 475,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 00010807141010000110 | 1 783 000,00 | 594 575,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 00010807142010000110 | 8 926 000,00 | 4 529 900,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 010 | 00010807160010000110 | 2 000,00 | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 00010807170010000110 | 826 000,00 | 564 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807172010000110 | 826 000,00 | 564 800,00 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 010 | 00010807310010000110 | 43 000,00 | 2 475,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 00010807340010000110 | 10 000,00 | - |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807380010000110 | 672 000,00 | 181 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807390010000110 | 99 000,00 | 45 000,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 00010807400010000110 | 395 000,00 | 250 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | 49 000,00 | 88 873,11 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 00010901000000000110 | 4 000,00 | 23,31 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 010 | 00010901030050000110 | 4 000,00 | 23,31 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 00010903000000000110 | 40 000,00 | - |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 010 | 00010903080000000110 | 40 000,00 | - |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 010 | 00010903082020000110 | 40 000,00 | - |
Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | - | 54 934,88 |
Налог на имущество предприятий | 010 | 00010904010020000110 | - | 730,00 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 010 | 00010904020020000110 | - | 12 593,64 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 00010904030010000110 | - | 41 611,24 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010906000020000110 | 5 000,00 | 33 914,92 |
Налог с продаж | 010 | 00010906010020000110 | 5 000,00 | 33 914,92 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 32 064 000,00 | 15 843 635,01 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 00011101000000000120 | 50 000,00 | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 00011101020020000120 | 50 000,00 | - |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 00011103000000000120 | 500 000,00 | 303 074,08 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011103020020000120 | 500 000,00 | 303 074,08 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 31 111 000,00 | 15 382 142,81 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 23 000 000,00 | 12 029 396,16 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011105022020000120 | 23 000 000,00 | 12 029 396,16 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105030000000120 | 111 000,00 | 42 995,96 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011105032020000120 | 111 000,00 | 42 995,96 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105070000000120 | 8 000 000,00 | 3 309 743,12 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105072020000120 | 8 000 000,00 | 3 309 743,12 |
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 010 | 00011105100020000120 | - | 7,57 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 00011107000000000120 | 403 000,00 | 156 970,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 00011107010000000120 | 403 000,00 | 156 970,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 00011107012020000120 | 403 000,00 | 156 970,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109000000000120 | - | 1 448,12 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109040000000120 | - | 1 448,12 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 010 | 00011109042020000120 | - | 1 448,12 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 382 882 000,00 | 184 748 096,55 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 18 633 000,00 | 11 343 492,07 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 00011201010010000120 | 3 382 000,00 | 1 623 020,48 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 5 629 000,00 | 4 055 880,26 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 00011201040010000120 | 9 622 000,00 | 5 664 591,33 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 00011201041010000120 | 7 948 000,00 | 5 078 333,67 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 00011201042010000120 | 1 674 000,00 | 586 257,66 |
Платежи при пользовании недрами | 010 | 00011202000000000120 | 3 680 000,00 | 4 536 827,18 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202010010000120 | 2 968 000,00 | 4 081 560,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 00011202012010000120 | 2 968 000,00 | 4 081 560,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202030010000120 | 388 000,00 | 225 757,18 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 00011202050010000120 | 242 000,00 | 175 000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 00011202052010000120 | 242 000,00 | 175 000,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 010 | 00011202100000000120 | 82 000,00 | 54 510,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 010 | 00011202102020000120 | 82 000,00 | 54 510,00 |
Плата за использование лесов | 010 | 00011204000000000120 | 360 569 000,00 | 168 867 777,30 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 010 | 00011204010000000120 | 360 569 000,00 | 168 867 777,30 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 010 | 00011204013020000120 | 42 946 000,00 | 9 074 022,41 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 010 | 00011204014020000120 | 302 113 000,00 | 150 275 798,11 |
