ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019 № 500
Великий Новгород
О внесении изменений в государственнуюпрограмму Новгородской
области « Совершенствование системы государственного управления в
Новгородской области на 2019-2028годы »
Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственнуюпрограмму Новгородской
области « Совершенствование системы государственного управления в
Новгородской области на 2019-2028 годы », утвержденную
постановлением Правительства Новгородскойобласти от06.06.2019 №
206 :
1.1. В разделе « Объемы и источники финансирования
государственной программы с разбивкой по годамреализации » паспорта
государственной программы Новгородской области « Совершенствование
системы государственного управления в Новгородской области на
2019-2028 годы »:
1.1.1. Заменить:
в первом абзаце цифру «2002277,8» на «2078193,0»;
во втором абзаце цифру «211947,4» на «211946,8»;
в третьем, четвертом абзацах цифру «198925,6» на «207513,5»;
в пятом абзаце цифру «198925,6» на «207526,6»;
в шестом-одиннадцатом абзацах цифру «198925,6» на «207282,1»;
в тринадцатом абзаце цифру «2002046,4» на «2077254,3»;
в четырнадцатом абзаце цифру «211716,0» на «211715,4»;
в пятнадцатом-двадцать третьем абзацах цифру «198925,6» на
«207282,1»;
в двадцать четвертом абзаце цифру «231,4» на «938,7»;
1.1.2. Дополнить абзацами следующегосодержания:
«2020 год - 231,4 тыс.рублей;
2021 год - 231,4 тыс.рублей;
2022 год - 244,5 тыс.рублей »;
1.2. Заменить в разделе « Объемы и источникифинансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации » паспорта подпрограммы
« Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных имуниципальных услуг, в
том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, в Новгородской области »
государственной программы Новгородской области « Совершенствование
системы государственного управления в Новгородской области на
2019-2028 годы »:
в первом, тринадцатом абзацах цифру «1662349,4» на
«1729286,0»;
в третьем-одиннадцатом, пятнадцатом-двадцать третьем абзацах
цифру «164955,9» на «172393,3»;
1.3. В разделе « Объемы и источникифинансирования подпрограммы
с разбивкой по годам реализации » паспорта подпрограммы « Подготовка
управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в Новгородской области » государственной
программы Новгородской области « Совершенствование системы
государственного управления в Новгородской области на 2019-2028
годы »:
1.3.1. Заменить:
в первом абзаце цифру «3983,4» на «4690,7»;
в третьем, четвертом абзацах цифру «375,2» на «606,6»;
в пятом абзаце цифру «375,2» на «619,7»;
в двадцать четвертом абзаце цифру «231,4» на «938,7»;
1.3.2. Дополнить абзацами следующегосодержания:
«2020 год - 231,4 тыс.рублей;
2021 год - 231,4 тыс.рублей;
2022 год - 244,5 тыс.рублей »;
1.4. Заменить в разделе « Объемы и источникифинансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации » паспорта подпрограммы
« Обеспечение реализации государственной программы Новгородской
области « Совершенствование системы государственного управления в
Новгородской области на 2019-2028 годы » государственнойпрограммы
Новгородской области « Совершенствование системы государственного
управления в Новгородской области на 2019-2028годы »:
в первом, тринадцатом абзацах цифру «313577,0» на «321848,3»;
во втором, четырнадцатом абзацах цифру «31357,7» на «31357,1»;
в третьем-одиннадцатом, пятнадцатом-двадцать третьем абзацах
цифру «31357,7» на «32276,8»;
1.5. В разделе «V. Мероприятиягосударственной программы »:
1.5.1. Изложить строки 1.2.1, 4.2.1 вприлагаемой редакции
(приложение к постановлению);
1.5.2. Заменить:
в графах 8-16 строки 2.2.2 цифру «160455,9» на «167893,3»;
в графах 8, 9 строки 4.2.2 цифру «129,6» на «170,0»;
в графе 10 строки 4.2.2 цифру «129,6» на «183,1»;
в графе 7 строки 5.1.1 цифру «31357,7» на «31357,1»;
в графах 8-16 строки 5.1.1 цифру «31357,7» на «32276,8».
2. Разместить постановление на « Официальноминтернет-портале
правовой информации » (www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Новгородской области А.С. Никитин
Приложение
кпостановлению Правительства
Новгородскойобласти
от19.12.2019 №500
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей государственной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | |||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
«1.2.1. | Организация профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации, семинаров и иных форм профессионального развития государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, и лиц, занимающих должности служащих в органах государственной власти и иных государственных органах Новгородской области | органы государственной власти и иные государственные органы Новгородской области, в том числе | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 |
министерство | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 65,7 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | ||
Администрация Губернатора Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 185,7 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | ||
министерство здравоохранения Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 53,0 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | ||
министерство инвестиционной политики Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 69,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | ||
министерство культуры Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 34,6 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | ||
архивный комитет Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 14,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | ||
министерство образования Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 49,2 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||
министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 23,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | ||
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 17,0 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | ||
министерство спорта и молодежной политики Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 18,2 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | ||
министерство сельского хозяйства Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 38,3 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | ||
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 85,7 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | ||
министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 31,3 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | ||
министерство финансов Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 76,6 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | ||
инспекция государственного строительного надзора Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 20,1 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | ||
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 96,7 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | ||
комитет записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 232,2 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | ||
комитет ветеринарии Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 21,9 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | ||
комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 31,0 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | ||
министерство промышленности и торговли Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 29,2 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | ||
комитет по тарифной политике Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 25,5 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | ||
инспекция государственной охраны культурного наследия Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 21,9 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||
инспекция Гостехнадзора Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 49,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | ||
комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 34,6 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | ||
Новгородская областная Дума | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
Избирательная комиссия Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 73,0 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | ||
Счетная палата Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 25,5 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | ||
Уполномоченный по правам человека в Новгородской области и аппарат Уполномоченного по правам человека в Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области и аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области и аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
«4.2.1. | Организация подготовки управленческих кадров из числа специалистов, рекомендованных организациями народного хозяйства Российской Федерации, по дополнительным профессиональным программам в области экономики и управления в соответствии с Государственным планом | министерство
| 2019- 2028 годы | 4.2-4.4 | областной бюджет | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 192,1 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 245,6 |
федеральный бюджет | 231,4 | 231,4 | 231,4 | 244,5 | - | - | - | - | - | - |
___________________________________