ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.10.2019 № 317-рг
Великий Новгород
Об утверждении отчета об исполнении областногобюджета за 9
месяцев 2019 года
В соответствии со статьей 32 областногозакона от03.10.2008 №
389-ОЗ «О бюджетном процессе вНовгородской области»:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного
бюджета за 9 месяцев 2019 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за 9
месяцев 2019 года в Новгородскую областнуюДуму и Счетную палату
Новгородской области.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские
ведомости».
Губернатор
Новгородской области А.С. Никитин
СВЕДЕНИЯ
о численности государственныхгражданских служащих
Новгородской области и работниковгосударственных учреждений
Новгородской области по состоянию на 01октября 2019 года
Численность государственных гражданских служащих Новгородской области (чел.) | 756 |
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) | 309853 |
Численность работников государственных учреждений Новгородской области (чел.) | 21375 |
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) | 5672726 |
_________________________
|
|
| УТВЕРЖДЕН |
| ||
|
|
| распоряжением Правительства |
| ||
|
|
| Новгородской области |
| ||
|
|
| от 24.10.2019 № 317-рг |
| ||
ОТЧЕТ |
| |||||
об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года |
| |||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| КОДЫ |
| |
|
|
|
| 521428 |
| |
Наименование органа, организующего |
|
|
|
| ||
исполнение бюджета Министерство финансов Новгородской области |
|
| ||||
Наименование бюджета Бюджет субъекта - Новгородская область |
|
| ||||
|
|
|
|
| ||
Периодичность: месячная |
|
|
|
| ||
Единица измерения: руб. |
|
| 383 |
| ||
|
|
|
|
|
| |
1. Доходы бюджета |
| |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Доходы бюджета - всего, в том числе: | 010 | x | 35 558 543 248,21 | 25 059 842 296,03 | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 22 684 603 140,00 | 17 017 585 409,55 | ||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 14 033 544 500,00 | 10 730 881 827,15 | ||||
Налог на прибыль организаций | 010 | 00010101000000000110 | 7 057 437 000,00 | 6 048 559 170,63 | ||||
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 00010101010000000110 | 7 057 437 000,00 | 6 048 559 170,63 | ||||
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101012020000110 | 5 715 950 000,00 | 5 121 934 246,89 | ||||
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101014020000110 | 1 341 487 000,00 | 926 624 923,74 | ||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 6 976 107 500,00 | 4 682 322 656,52 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 6 690 860 000,00 | 4 506 185 811,62 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 34 179 000,00 | 31 658 306,99 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 136 715 000,00 | 61 392 182,25 | ||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 114 353 500,00 | 83 577 815,18 | ||||
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 00010102050010000110 | - | -491 459,52 | ||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 3 420 788 600,00 | 2 118 497 654,92 | ||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 3 420 788 600,00 | 2 118 497 654,92 | ||||
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 00010302100010000110 | 783 569 000,00 | 31 993 433,70 | ||||
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 00010302120010000110 | 2 520 000,00 | 355 806,94 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010302140010000110 | 596 789 000,00 | 397 148 457,59 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (впорядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 010 | 00010302142010000110 | 354 731 000,00 | 226 070 456,81 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 010 | 00010302143010000110 | 242 058 000,00 | 171 078 000,78 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 815 163 000,00 | 764 577 534,53 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302231010000110 | 815 163 000,00 | 764 577 534,53 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 8 152 000,00 | 5 812 804,80 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302241010000110 | 8 152 000,00 | 5 812 804,80 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 1 398 007 600,00 | 1 047 922 650,95 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302251010000110 | 1 398 007 600,00 | 1 047 922 650,95 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -183 412 000,00 | -129 313 033,59 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302261010000110 | -183 412 000,00 | -129 313 033,59 | ||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 462 187 200,00 | 380 092 756,94 | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 462 187 200,00 | 380 092 740,69 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 309 665 200,00 | 244 504 648,00 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 309 665 200,00 | 243 699 655,24 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010501012010000110 | - | 804 992,76 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 152 522 000,00 | 135 727 459,74 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010501021010000110 | 152 522 000,00 | 135 681 487,39 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010501022010000110 | - | 45 972,35 | ||||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 00010501050010000110 | - | -139 367,05 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | - | 16,25 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010503020010000110 | - | 16,25 | ||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 3 937 506 000,00 | 3 138 174 548,71 | ||||
Налог на имущество организаций | 010 | 00010602000020000110 | 3 134 541 000,00 | 2 764 690 657,58 | ||||
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602010020000110 | 2 821 087 000,00 | 2 446 746 831,11 | ||||
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602020020000110 | 313 454 000,00 | 317 943 826,47 | ||||
Транспортный налог | 010 | 00010604000020000110 | 801 285 000,00 | 372 174 891,12 | ||||
Транспортный налог с организаций | 010 | 00010604011020000110 | 117 009 000,00 | 114 089 210,79 | ||||
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 00010604012020000110 | 684 276 000,00 | 258 085 680,33 | ||||
Налог на игорный бизнес | 010 | 00010605000020000110 | 1 680 000,00 | 1 309 000,01 | ||||
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00010700000000000000 | 28 729 000,00 | 26 169 893,24 | ||||
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 00010701000010000110 | 25 031 000,00 | 23 469 875,22 | ||||
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 00010701020010000110 | 21 033 000,00 | 19 486 543,17 | ||||
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 00010701030010000110 | 3 998 000,00 | 3 983 332,05 | ||||
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 00010704000010000110 | 3 698 000,00 | 2 700 018,02 | ||||
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 00010704010010000110 | 3 518 000,00 | 2 595 075,00 | ||||
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 010 | 00010704020010000110 | - | 118,03 | ||||
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 00010704030010000110 | 180 000,00 | 104 824,99 | ||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 124 071 600,00 | 83 388 970,66 | ||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 010 | 00010802000010000110 | - | 113,82 | ||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 010 | 00010802020010000110 | - | 113,82 | ||||
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 00010806000010000110 | 1 826 000,00 | 766 600,00 | ||||
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 00010807000010000110 | 122 245 600,00 | 82 622 256,84 | ||||
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 00010807010010000110 | 104 000,00 | 207 510,00 | ||||
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 00010807020010000110 | 83 655 000,00 | 49 217 450,84 | ||||
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 00010807080010000110 | 25 778 000,00 | 20 555 500,00 | ||||
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807082010000110 | 25 778 000,00 | 20 555 500,00 | ||||
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 00010807100010000110 | 1 777 000,00 | 2 210 725,00 | ||||
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 00010807110010000110 | 78 000,00 | 27 200,00 | ||||
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 00010807120010000110 | 4 000,00 | - | ||||
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 010 | 00010807130010000110 | 24 000,00 | 45 600,00 | ||||
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 00010807140010000110 | 8 842 000,00 | 8 800 646,00 | ||||
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 00010807141010000110 | - | 1 262 500,00 | ||||
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 00010807142010000110 | 8 842 000,00 | 7 538 146,00 | ||||
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 010 | 00010807160010000110 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||||
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 00010807170010000110 | 907 000,00 | 691 600,00 | ||||
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807172010000110 | 907 000,00 | 691 600,00 | ||||
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 010 | 00010807300010000110 | - | -3 500,00 | ||||
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 010 | 00010807310010000110 | - | 31 425,00 | ||||
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 00010807340010000110 | 35 000,00 | - | ||||
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807380010000110 | 485 000,00 | 494 000,00 | ||||
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807390010000110 | 70 000,00 | 107 500,00 | ||||
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 00010807400010000110 | 485 000,00 | 235 000,00 | ||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | 139 000,00 | 5 298,34 | ||||
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 00010901000000000110 | - | 41,98 | ||||
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 010 | 00010901030050000110 | - | 41,98 | ||||
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 00010903000000000110 | - | 385,65 | ||||
Платежи за добычу полезных ископаемых | 010 | 00010903020000000110 | - | 27,00 | ||||
Платежи за добычу подземных вод | 010 | 00010903023010000110 | - | 27,00 | ||||
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 010 | 00010903080000000110 | - | 358,65 | ||||
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 010 | 00010903082020000110 | - | 358,65 | ||||
Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | - | 2 471,03 | ||||
Налог на имущество предприятий | 010 | 00010904010020000110 | - | 1 300,72 | ||||
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 010 | 00010904020020000110 | - | 201,82 | ||||
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 00010904030010000110 | - | 968,49 | ||||
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 010 | 00010905000010000110 | - | 1 742,80 | ||||
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 010 | 00010905040010000110 | - | 1 742,80 | ||||
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010906000020000110 | 139 000,00 | 254,84 | ||||
Налог с продаж | 010 | 00010906010020000110 | 139 000,00 | 254,84 | ||||
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010911000020000110 | - | 402,04 | ||||
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010911010020000110 | - | 261,77 | ||||
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010911020020000110 | - | 140,27 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 34 928 000,00 | 29 005 341,78 | ||||
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 00011101000000000120 | 50 000,00 | 50 588,50 | ||||
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 00011101020020000120 | 50 000,00 | 50 588,50 | ||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 00011103000000000120 | 536 000,00 | 94 275,29 | ||||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011103020020000120 | 536 000,00 | 94 275,29 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 34 200 000,00 | 28 791 634,83 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 22 000 000,00 | 22 479 246,41 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011105022020000120 | 22 000 000,00 | 22 479 246,41 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105030000000120 | - | 63 015,56 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011105032020000120 | - | 63 015,56 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105070000000120 | 12 200 000,00 | 6 209 391,73 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105072020000120 | 12 200 000,00 | 6 209 391,73 | ||||
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 010 | 00011105100020000120 | - | 39 981,13 | ||||
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 00011105300000000120 | - | 563,16 | ||||
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 00011105320000000120 | - | 563,16 | ||||
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 00011105322020000120 | - | 563,16 | ||||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 00011107000000000120 | 142 000,00 | 68 280,00 | ||||
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 00011107010000000120 | 142 000,00 | 68 280,00 | ||||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 00011107012020000120 | 142 000,00 | 68 280,00 | ||||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 300 672 000,00 | 251 579 115,52 | ||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 16 119 000,00 | 15 214 245,23 | ||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 00011201010010000120 | 3 719 000,00 | 2 661 418,50 | ||||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 4 263 000,00 | 4 553 992,82 | ||||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 00011201040010000120 | 8 137 000,00 | 7 998 833,91 | ||||
Плата за размещение отходов производства | 010 | 00011201041010000120 | 7 869 000,00 | 6 838 527,79 | ||||
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 00011201042010000120 | 268 000,00 | 1 160 306,12 | ||||
Платежи при пользовании недрами | 010 | 00011202000000000120 | 4 453 000,00 | 16 448 604,19 | ||||
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202010010000120 | 3 508 000,00 | 15 831 955,60 | ||||
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 00011202012010000120 | 3 508 000,00 | 15 831 955,60 | ||||
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202030010000120 | 493 000,00 | 323 543,59 | ||||
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 00011202050010000120 | 370 000,00 | 175 000,00 | ||||
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 00011202052010000120 | 370 000,00 | 175 000,00 | ||||
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 010 | 00011202100000000120 | 82 000,00 | 118 105,00 | ||||
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 010 | 00011202102020000120 | 82 000,00 | 118 105,00 | ||||
Плата за использование лесов | 010 | 00011204000000000120 | 280 100 000,00 | 219 916 266,10 | ||||
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 010 | 00011204010000000120 | 280 100 000,00 | 219 916 266,10 | ||||
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 010 | 00011204013020000120 | 32 312 000,00 | 18 898 893,55 | ||||
