Постановление Правительства Новгородской области от 02.03.2015 № 71

О внесении изменений в государственную программу Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы»

                        Российская Федерация

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             от 2 марта 2015 г. № 71  Великий Новгород

 

   О внесении изменений в государственнуюпрограмму Новгородской

 области «Охрана окружающей среды Новгородскойобласти на 2014-2020

                               годы»

 

 

     Правительство Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  изменения вгосударственную программу Новгородской

области  «Охрана окружающей среды Новгородской областина 2014-2020

годы»,   утвержденную   постановлением  Правительства Новгородской

области от28.10.2013 № 325 (далее государственная программа):

     1.1. В паспорте государственной программы:

     1.1.1. Изложить пункт 7 в редакции:

     «7.  Объемы   и   источники  финансирования  государственной

программы в целом и по годамреализации (тысуб.):

+--------+---------------------------------------------------------------------+

¦  Год  ¦                   Источникфинансирования                          ¦

¦       +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

¦        ¦ областной  ¦ федеральный ¦   бюджеты  ¦ внебюджетные¦    всего    ¦

¦        ¦  бюджет    ¦   бюджет    ¦муниципальных¦   средства ¦             ¦

¦        ¦             ¦             ¦ районов,   ¦             ¦             ¦

¦        ¦             ¦             ¦ городского  ¦            ¦             ¦

¦        ¦             ¦             ¦ округа     ¦             ¦             ¦

|————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|  2014 |19446,5      |197,6        |     -      |      -     |19644,1      |

|————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|  2015 |24310,3      |187,9        |     -      |      -     |24498,2      |

|————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|  2016 |17337,0      |184,2        |     -      |      -     |17521,2      |

|————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|  2017 |21538,5      |198,5        |     -      |      -     |21737,0      |

|————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|  2018 |44814,0      |      -     |      -      |     -      |44814,0      |

|————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|  2019 |45689,0      |      -     |      -      |     -      |45689,0      |

|————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|  2020 |52069,0      |      -     |      -      |     -      |52069,0      |

|————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

| ВСЕГО  |225204,3    |768,2        |      -     |      -      |225972,5     |

|————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|";

     1.2.  Заменить   в   графе  8   раздела   «IV.  Мероприятия

государственной программы»:

     строки 1.1 цифру «9590,0» на «7890,0»;

     строки 2.1 цифру «9001,5» на «8920,3»;

     1.3.  В  разделе  «V. Подпрограмма  «Регулирование  качества

окружающей  среды» государственной  программыНовгородской области

«Охрана окружающей среды Новгородскойобласти на 2014-2020 годы»:

     1.3.1. Изложить в паспорте подпрограммыпункт 4 в редакции:

     «4. Объемы  и источники финансированияподпрограммы в целом и

по годам реализации (тысуб.):

+----------+---------------------------------------------------------------------+

¦   Год   ¦                 Источникфинансирования                            ¦

¦         +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

¦          ¦областной    ¦федеральный  ¦  бюджеты   ¦внебюджетные ¦    всего   ¦

¦          ¦ бюджет      ¦  бюджет    ¦муниципальных¦  средства   ¦            ¦

¦          ¦             ¦             ¦ районов,   ¦             ¦             ¦

¦          ¦             ¦             ¦ городского  ¦            ¦             ¦

¦          ¦             ¦             ¦  округа    ¦             ¦             ¦

+----------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

¦    1    ¦      2      ¦     3      ¦      4     ¦      5      ¦     6      ¦

|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|   2014  |4886,0       |      -     |      -      |     -      |4886,0       |

|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|   2015  |7890,0       |      -     |      -      |     -      |7890,0       |

|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|   2016  |7720,0       |      -     |      -      |     -      |7720,0       |

|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|   2017  |9590,0       |      -     |      -      |     -      |9590,0       |

|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|   2018  |18720,0      |      -     |      -      |     -      |18720,0      |

|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|   2019  |18720,0      |      -     |      -      |     -      |18720,0      |

|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|   2020  |19020,0      |      -     |      -      |     -      |19020,0      |

|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|

|  ВСЕГО  |86546,0      |      -     |      -      |     -      |86546,0      |

|——————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|";

     1.3.2. Заменить в графе 8 строки 1.1 мероприятий подпрограммы

цифру «9510,0» на «7810,0»;

     1.4. В  разделе «VI. Подпрограмма«Особо охраняемые природные

территории  регионального значения  и  сохранение биоразнообразия»

государственной   программы Новгородской области «Охранаокружающей

среды Новгородской областина 2014-2020 годы»:

     1.4.1. Изложить в паспорте подпрограммыпункт 4 в редакции:

     «4. Объемы  и источники финансированияподпрограммы в целом и

по годам реализации (тысуб.):

+---------+----------------------------------------------------------------+

¦   Год  ¦                 Источник финансирования                        ¦

¦        +------------+------------+------------+------------+------------+

¦         ¦областной   ¦федеральный ¦   бюджеты ¦внебюджетные¦   всего    ¦

¦         ¦ бюджет     ¦  бюджет    ¦муниципаль- ¦ средства  ¦            ¦

¦         ¦            ¦            ¦ныхрайонов,¦            ¦            ¦

¦         ¦            ¦            ¦ городского ¦            ¦            ¦

¦         ¦            ¦            ¦  округа   ¦            ¦            ¦

+---------+------------+------------+------------+------------+------------+

¦    1   ¦      2     ¦    3      ¦     4     ¦     5      ¦    6      ¦

|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

|  2014  |8882,5      |56,8        |    -      |     -     |8939,3      |

|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

|  2015  |8920,3      |55,8        |    -      |     -     |8976,1      |

|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

|  2016  |7443,4      |54,7        |    -      |     -     |7498,1      |

|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

|  2017  |9248,5      |58,9        |    -      |     -     |9307,4      |

|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

|  2018  |11354,0     |     -     |     -      |    -      |11354,0     |

|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

|  2019  |11354,0     |     -     |     -      |    -      |11354,0     |

|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

|  2020  |9854,0      |     -     |     -      |    -      |9854,0      |

|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

|  ВСЕГО |67056,7     |226,2       |    -      |     -     |67282,9     |

|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|";

     1.4.2. В мероприятиях подпрограммы:

     1.4.2.1. Заменить в графе 4 строки 1.2 слова «2014-2020 годы»

на «2014, 2018-2020 годы»;

     1.4.2.2. Заменить в графе 8:

     строки 1.1 цифру «7889,5» на «7948,3»;

     строки 1.2 цифру «140,0» на символ «;

     1.4.2.3. Заменить в графе 9:

     строки 1.1 цифру «6548,2» на «6688,2»;

     строки 1.2 цифру «140,0» на символ «;

     1.4.2.4. Заменить в графе 10:

     строки 1.1 цифру «8136,5» на «8948,5»;

     строки 1.2 цифру «812,0» на символ «;

     1.5. В  мероприятиях подпрограммыраздела «VIII. Подпрограмма

«Охрана  и воспроизводство  объектов  животного мира, рациональное

использование   охотничьих  ресурсов»   государственной  программы

Новгородской  области «Охрана окружающей среды Новгородскойобласти

на 2014-2020 годы»:

     1.5.1. Заменить  в графе 4 строки 1.10слова «2014-2015 годы»

на «2014 год»;

     1.5.2. Заменить в графе 8:

     строки 1.6 цифру «470,0» на «564,2»;

     строки 1.6.3 цифру «250,0» на «344,2»;

     строки 1.8 цифру «1580,0» на «1585,8»;

     строки 1.10 цифру «100,0» на символ «.

     2.  Опубликовать   постановление   в  газете   «Новгородские

ведомости».

 

 

     Губернатор

     Новгородской области          С.Г. Митин