Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2014 г. № 608 Великий Новгород
О внесении изменений в региональнуюадресную программу
«Переселение граждан, проживающих натерритории Новгородской
области, из аварийного жилищного фонда в2013-2017 годах с учетом
необходимости развития малоэтажногожилищного строительства»
Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в региональную адресную программу
«Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской
области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»,
утвержденную постановлением Администрации области от30.04.2013 №
282 (далее Программа):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Заменить в разделе «Исполнители Программы:» слова
«комитет строительства и дорожного хозяйства Новгородской области
(до 01 мая 2013 года), департамент строительства и дорожного
хозяйства Новгородской области» на «департамент архитектуры и
градостроительной политики Новгородской области»,«Пролетарского
сельского поселения (по согласованию)» на «Пролетарского
городского поселения (по согласованию)», «Тёсово-Нетыльского
городского поселения (по согласованию)» на «Тёсово-Нетыльского
сельского поселения (посогласованию)»;
1.1.2. Изложить раздел «Объем и источники финансирования
Программы по годам:» вредакции:
«расчет средств, необходимых для реализации Программы
производится исходя из стоимости 1 кв.м жилья <*>(далее стоимость
1 кв.м (предельная)):
на этапы 2013, 2014 годов составляющей для Новгородской
области 30500,0 рубля за 1кв.м;
на этапы 2015-2017 годов составляющей дляНовгородской области
32330,0 рубля за 1 кв.м.
Объем финансирования Программы по этапам 2013-2017 годов
составляет 1664006483,7рубля, из них средства:
Фонда - 737164953,25 рубля;
областного бюджета - 926841530,45 рубля.
Этап 2013 года - 317113746,9 рубля, из нихсредства:
Фонда - 236426831,25 рубля, в том числе финансирование в 2014
году за счет остатков 2013года в размере 273246,28 рубля;
областного бюджета - 80686915,65 рубля (доля долевого
финансирования за счет средств областного бюджета этапа 2013 года
составляет не менее 25,0 %),в том числе финансирование в 2014 году
в размере 36208230,28 рубля;
дополнительные источники финансирования из местныхбюджетов
составляют 14833325,0 рубля,в том числе:
по городскому округу Великий Новгород - 9595560,0 рубля,
которые направляются на оплату стоимости превышения цены
приобретения жилых помещенийв соответствии с нормативной;
по городу Боровичи - 5237765,0 рубля на оплатупревышения
площади жилых помещений.
Этап 2014 года - 469086645,0 рубля, из нихсредства:
Фонда - 139870897,0 рубля;
областного бюджета - 329215748,0 рубля (доля долевого
финансирования за счет средств областного бюджета этапа 2014 года
составляет 212306808,0рубля, что составляет не менее 60,284 %);
дополнительные источники финансирования из местныхбюджетов
составляют по городу Боровичи 1280085,0 рубля на оплатупревышения
площади жилых помещений.
Этап 2015 года - 462758724,6 рубля, из нихсредства:
Фонда - 162028684,0 рубля;
областного бюджета - 300730040,6 рубля (доля долевого
финансирования за счет средств областного бюджета этапа 2015 года
составляет 191067290,6рубля, что составляет не менее 54,112 %).
Этап 2016 года - 309641868,2 рубля, из нихсредства:
Фонда - 151928876,0 рубля;
областного бюджета - 157712992,2 рубля (доля долевого
финансирования за счет средств областного бюджета этапа 2016 года
составляет не менее 50,934%).
Этап 2017 года - 105405499,0 рубля, из нихсредства:
Фонда - 46909665,0 рубля;
областного бюджета - 58495834,0 рубля (доля долевого
финансирования за счет средств областного бюджета этапа 2017 года
составляет не менее 55,496%).
--------------------
<*> Стоимость 1 кв.м жилья (предельная)утверждена приказами
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 27 февраля 2014 года № 67/пр «О стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения,
предназначенной для определения в 2014 году размера предельной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений,
используемой при приобретении жилых помещений в рамкахреали-зации
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
Министерства региональ-ного развития Российской Федерации от 27
декабря 2012 года № 554 «Остоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения, предназначенной дляопределения в 2013
году размера предельной стоимости одногоквадратного метра общей
площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых
помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунальногохозяйства».»;
1.1.3. Изложить раздел «Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы:» вредакции:
«переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территорииобласти, площадью 53,154 тыс.кв.м (254
многоквартирных дома) и предоставление жилых помещений 3065
гражданам, в том числе:
этап 2013 года - площадью 10,42тыс.кв.м (55 многоквартирных
домов) и предоставлениежилых помещений 650 гражданам;
этап 2014 года - площадью 15,379 тыс.кв.м (69 многоквартирных
домов) и предоставлениежилых помещений 832 гражданам;
этап 2015 года - площадью 14,517 тыс.кв.м (68 многоквартирных
домов) и предоставлениежилых помещений 799 гражданам;
этап 2016 года - площадью 9,578тыс.кв.м (49 многоквартирных
домов) и предоставлениежилых помещений 566 гражданам;
этап 2017 года - площадью 3,26 тыс.кв.м (13 многоквартирных
домов) и предоставлениежилых помещений 218 гражданам.»;
1.1.4. Заменить в разделе «Система организации контроля за
реализацией Программы:» слова «Департамент строительства и
дорожного хозяйства Новгородской области» на «Департамент
архитектуры иградостроительной политики Новгородской области»;
1.2. В описании Программы:
1.2.1. В разделе 1:
1.2.1.1. Изложить второй абзац в редакции:
«Планируется поэтапное переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории области, площадью
53,154 тыс.кв.м (254 многоквартирных дома) и предоставление жилых
помещений 3065 гражданам.»;
1.2.1.2. Заменить слова «Пролетарского сельского поселения
(Новгородскогомуниципального района)» на «Пролетарского городского
поселения (Новгородского муниципального района)»,
«Тёсово-Нетыльского городского поселения (Новгородского
муниципального района)» на «Тёсово-Нетыльского сельскогопоселения
(Новгородскогомуниципального района)»;
1.2.1.3. Исключить слова «части 3 статьи 20.5», «Средства,
составляющие разницу между рассчитанной в соответствии с частью 8
статьи 20.5 Федерального закона ценой муниципального контракта на
приобретение жилых помещений в малоэтажных домах и ценой
заключенного муниципального контракта, могут быть использованы
органами местного самоуправления на финансирование работ по
формированию земельных участков, которые находятся вмуниципальной
собственности или государственная собственность на которые не
разграничена и которые предназначены для строительства домов в
целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и
проведению государственного кадастрового учета таких земельных
участков, а также наобеспечение таких земельных участков объектами
инженерной инфраструктуры.»;
1.2.2. В разделе 3:
1.2.2.1. Изложить третий, четвертый абзацыв редакции:
«Предоставление средств областного бюджета на долевое
финансирование переселения граждан из аварийного жилищногофонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищногостроительства
бюджетам муниципальных образований области, претендующих на
предоставление финансовой поддержки и выполнивших условия
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда,
предусмотренные Федеральным законом, осуществляется всоответствии
с областным законом от24.12.2013 № 430-ОЗ «Об областном бюджете на
2014 год и на плановыйпериод 2015 и 2016 годов».
Софинансирование переселения граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства из областного бюджета составляет 926841530,45рубля,
в том числе по этапу 2013 года - 80686915,65 рубля, по этапу 2014
года - 329215748,0 рубля, по этапу 2015 года - 300730040,6 рубля,
по этапу 2016 года - 157712992,2 рубля, по этапу 2017 года -
58495834,0 рубля.»;
1.2.2.2. Заменить слова «Пролетарскогосельского поселения» на
«Пролетарского городского поселения», «Тёсово-Нетыльского
городского поселения» на«Тёсово-Нетыльского сельского поселения»;
1.2.2.3. Исключить слова «с учетом части 3 статьи 20.5
Федерального закона»;
1.2.2.4. Заменить цифры «1692710021,5» на «1664006483,7»,
«737802995,92» на«737164953,25», «954907025,58» на «926841530,45»;
1.2.3. В разделе 4:
1.2.3.1. Дополнить после восьмого абзаца абзацем следующего
содержания:
«разрабатывает проект постановленияПравительства Новгородской
области о внесении изменений в Программу на основе обращений
органов местного самоуправления об исключении из приложения № 1 к
Программе многоквартирныхдомов, жилые помещения в которых признаны
в установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания имногоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции» порядке пригодными для постоянного проживания, с
приложением заверенных копий подтверждающих документов (акт
обследования помещения, заключение о признании жилого помещения
пригодным для постоянного проживания, решение органа местного
самоуправления).»;
1.2.3.2. Заменить слова «Департаментстроительства и дорожного
хозяйства Новгородской области» на «Департамент архитектуры и
градостроительной политикиНовгородской области»;
1.2.4. Изложить раздел 5 в редакции:
«5. Оценка эффективности реализацииПрограммы
Эффективность реализации Программы зависит от достижения
планируемых показателей выполнения Программы (приложение № 3 к
Программе), в том числепереселение граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории области, площадью 53,154
тыс.кв.м (254 многоквартирных дома) и предоставление жилых
помещений 3065 гражданам.»;
1.3. Изложить приложения №№ 1-3 к Программе в прилагаемой
редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские
ведомости».
Губернатор
Новгородской области С.Г. Митин
Приложение № 1
к региональной адреснойпрограмме
«Переселение граждан,проживающих на
территории Новгородскойобласти,
из аварийного жилищногофонда
в 2013-2017 годах с учетомнеобходимости
развития малоэтажногожилищного строительства»
ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирныхдомов
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| № | Адрес МКД <*> | Документ, |Плани- |Плани- |Число|Число | Общая | Количестворасселяемых | Расселяемая площадь жилых | Стоимость переселения граждан |Дополни- |
| п/п | |подтвержда- |руемая |руемая |жите- |жите- |площадь | жилых помещений | помещений | | тельные |
| | |ющий призна-|дата |дата |лей |лей | жилых +--------+------------------+---------+---------------------+-----------+-----------------------------+источники|
| | | ние МКД |оконча-|сноса |всего|плани-|помеще- | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |финанси- |
| | +------+------+ния |МКДили| |руемых|ний МКД | +--------+---------+ +---------+-----------+ +-----------+---------+-------+рования |
| | |номер | дата|пересе-|рекон- | |к пе- | | |частная |муници- | | частная |муници- | | за счет | за счет |за счет| |
| | | | |ления |струк- | |ресе- | | |собст- |пальная | | собст- |пальная | | средств | средств |средств| |
| | | | | |ции МКД| |лению | | | вен- |собст- | |венность | собст- | | Фонда | бюджета |местно-| |
| | | | | | | | | | | ность |вен- | | |венность | | | субъекта|го | |
| | | | | | | | | | | |ность | | | | | | Россий- |бюджета| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ской | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Федерации| | |
| | | | | | +------+------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+---------+
| | | | | | | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв.м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| |Всего по Новгородской | | | | | 3065 | 3065 |78068,11| 1542 | 756 | 786 |53154,35 |25606,73|27547,62 |1664006483,|737164953,2|926841530| 0,0 |16113410,|
| |области 2013-2017 годы, в| | | | | | | | | | | | | |7 |5 |,45 | |0 |
| |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| |Всего по Новгородской | | | | |2658 |2658 |68471,01|1333 |650 |683 |45725,77 |21997,31|23728,46 |1437434793,|737164953,2|700269840|0,0 |16113410,|
| |области 2013-2017 годы с | | | | | | | | | | | | | |7 |5 |,45 | |0 |
| |финансовой поддержкой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| |Всего по Новгородской | | | | |407 |407 |9597,1 |209 |106 |103 |7428,58 |3609,42 |3819,16 |226571690,0|0,0 |226571690|0,0 |0,0 |
| |области 2013-2017 годы | | | | | | | | | | | | | | | |,0 | | |
| |без финансовой поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| |Всего по этапу 2013 года | | | | |685 |650 |15577,91|292 |140 |152 |10419,5 |4806,0 |5613,5 |317113746,9|236426831,2|80686915,|0,0 |1483325,0|
| |с финансовой поддержкой | | | | | | | | | | | | | | |5 |65 | | |
| |Фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| Городскойокруг Великий Новгород |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| |Итого по городскому | | | | |133 |133 |2152,3 |46 |24 |22 |1845,3 |866,2 |979,1 |56281650,0|41963597,94|14318052,|0,0 |9595560,0|
| |округу Великий Новгород | | | | | | | | | | | | | | | |06 | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 1. |Великий Новгород, | б/н |27.04.|31.12. |30.09. |29 |29 |528,2 |12 |5 |7 |487,1 |210,0 |277,1 |14856550,0|11077043,62|3779506,3|0,0 |2532920,0|
| |Тихвинская ул., д.4 | | 2011 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | |8 | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 2. |Великий Новгород, | б/н |03.10.|31.12. |30.09. |14 |14 |328,6 |7 |7 |0 |212,0 |212,0 |0,0 |6466000,0 |4821049,54|1644950,4|0,0 |1102400,0|
| |Михайлова ул., д.6 | | 2011 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | |6 | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 3. |Великий Новгород, | б/н |08.06.|31.12. |30.09. |31 |31 |531,1 |11 |6 |5 |490,0 |206,6 |283,4 |14945000,0 |11142991,94|3802008,0|0,0 |2548000,0|
| |ул.Великолукская, д.18 | | 2011 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | |6 | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 4. |Великий Новгород, | б/н |23.11.|31.12. |30.09. |30 |30 |392,2 |8 |4 |4 |316,4 |132,5 |183,9 |9650200,0 |7195189,06 |2455010,9|0,0 |1645280,0|
| |ул.Черняховского, д.14 | | 2011 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | |4 | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 5. |Великий Новгород, | б/н |08.06.|31.12. |30.09. |29 |29 |372,2 |8 |2 |6 |339,8 |105,1 |234,7 |10363900,0 |7727323,78 |2636576,2|0,0 |1766960,0|
| |ул.Каберова-Власьевская, | | 2011 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | |2 | | |
| |д.26/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| Город Боровичи |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| |Итого по городу Боровичи| | | | | 172 | 144 |4289,04 | 73 | 35 | 38 |2508,98 |1243,6 |1265,38 |76523890,0 |56872564,33|19651325,| 0,0 |5237765,0|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |67 | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 6. |г.Боровичи, | 46 |22.12.|31.08.2|30.12.2|21 |3 |386,2 |1 |1 |0 |25,3 |25,3 |0,0 |771650,0 |573490,28 |198159,72|0,0 |33550,0 |
| |ул.Вельгийская, д.6 | | 2007 | 017 | 017 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 7. |г.Боровичи, ул.9 Января, | 56 |22.12.|31.08.2|30.12.2|12 |2 |203,1 |1 |0 |1 |11,6 |0,0 |11,6 |353800,0 |262944,16 |90855,84 |0,0 |36600,0 |
| |д.50 | | 2007 | 017 | 017 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 8. |г.Боровичи, | б/н |24.10.|31.12. |30.09. |18 |18 |509,6 |9 |2 |7 |252,0 |36,7 |215,3 |7686000,0 |5712235,2 |1973764,8|0,0 |639280,0 |
| |ул.Обжигальщиков, д.6 | | 2006 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 9. |г.Боровичи, микрорайон | б/н |01.12.|31.12. |30.09. |15 |15 |529,6 |9 |0 |9 |233,3 |0,0 |233,3 |7115650,0 |5288352,0 |1827298,0|0,0 |1464000,0|
| |Усть-Брынкино, д.6 | | 2009 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 10. |г.Боровичи,ул.Л. | б/н |03.12.|31.12. |30.09. |4 |4 |132,64 |2 |0 |2 |62,88 |0,0 |62,88 |1917840,0 |1425338,69 |492501,31|0,0 |174765,0 |
| |Толстого, д.74 | | 2009 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 11. |г.Боровичи,ул.С. | б/н |04.12.|31.12. |30.09. |6 |6 |115,3 |2 |0 |2 |65,5 |0,0 |65,5 |1997750,0 |1484728,0 |513022,0 |0,0 |298290,0 |
| |Перовской, д.134 | | 2009 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 12. |г.Боровичи, | б/н |19.12.|31.12. |30.09. |9 |9 |271,4 |5 |2 |3 |220,2 |67,6 |152,6 |6716100,0 |4991406,0 |1724694,0|0,0 |486170,0 |
| |ул.Дзержинского, д.40 | | 2006 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 13. |г.Боровичи, | б/н |01.12.|31.12. |30.09. |25 |25 |550,1 |12 |7 |5 |488,8 |250,6 |238,2 |14908400,0|11079925,0 |3828475,0|0,0 |85400,0 |
| |ул.Загородная, д.6 | | 2009 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 14. |г.Боровичи, | 15 |22.12.|31.12. |30.09.|18 |18 |374,9 |9 |5 |4 |272,1 |169,8 |102,3 |8299050,0 |6167855,0 |2131195,0|0,0 |1199870,0|
| |пер.Кирпичный, д.2 | | 2007 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 15. |г.Боровичи, | 7 |04.06.|31.12. |30.09. |2 |2 |240,0 |1 |0 |1 |60,7 |0,0 |60,7 |1851350,0 |1375924,0 |475426,0 |0,0 |0,0 |
| |ул.Коммунистическая, д.39| | 2010 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 16. |г.Боровичи, | б/н |01.12.|31.12. |30.09. |10 |10 |169,1 |4 |3 |1 |132,0 |92,7 |39,3 |4026000,0 |2992124,0 |1033876,0|0,0 |201300,0 |
| |ул.Ленинградская, д.75 | | 2009 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 17. |г.Боровичи, | б/н |12.12.|31.12. |30.09. |14 |14 |223,9 |6 |4 |2 |190,0 |132,7 |57,3 |5795000,0 |4306845,0 |1488155,0|0,0 |567300,0 |
| |ул.Дзержинского, д.53 | | 2009 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 18. |г.Боровичи, | б/н |12.12.|31.12. |30.09. |10 |10 |223,6 |6 |5 |1 |212,6 |186,2 |26,4 |6484300,0 |4819133,0 |1665167,0|0,0 |51240,0 |
| |ул.Дзержинского, д.26 | | 2009 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 19. |г.Боровичи,ул.Л. | б/н |12.12.|31.12. |30.09. |8 |8 |359,6 |6 |6 |0 |282,0 |282,0 |0,0 |8601000,0 |6392264,0 |2208736,0|0,0 |0,0 |
| |Толстого, д.47/50 | | 2009 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| Муниципальное образование город Старая Русса |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| |Итого по муниципальному | | | | |22 |15 |491,7 |7 |5 |2 |269,9 |157,7 |112,2 |8231950,0 |6144485,0 |2087465,0|0,0 |0,0 |
| |образованию город Старая | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Русса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 20. |г.Старая Русса, ул.Клары| 82 |06.12.|31.12. |30.09. |9 |3 |170,2 |2 |1 |1 |61,5 |22,7 |38,8 |1875750,0 |1400097,0 |475653,0 |0,0 |0,0 |
| |Цеткин, д.82 | | 2006 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 21. |г.Старая Русса, | 41 |06.12.|31.12. |30.09. |9 |9 |98,4 |2 |2 |0 |85,5 |85,5 |0,0 |2607750,0 |1946474,0 |661276,0 |0,0 |0,0 |
| |ул.Клубная, д.22 | | 2006 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 22. |г.Старая Русса, | 53 |06.12.|31.12. |30.09. |2 |2 |55,8 |2 |2 |0 |49,5 |49,5 |0,0 |1509750,0 |1126906,0 |382844,0 |0,0 |0,0 |
| |ул.Березовая Аллея, д.6 | | 2006 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 23. |г.Старая Русса, | 20 |06.12.|31.12. |30.09. |2 |1 |167,3 |1 |0 |1 |73,4 |0,0 |73,4 |2238700,0 |1671008,0 |567692,0 |0,0 |0,0 |
| |ул.Взвадское шоссе, д.1 | | 2006 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| Батецкое сельское поселение |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| |Итого по Батецкому | | | | |19 |19 |342,9 |12 |1 |11 |220,6 |50,0 |170,6 |6728300,0 |5022132,0 |1706168,0|0,0 |0,0 |
| |сельскому поселению | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 24. |п.Батецкий,ул.Советская,| 3 |28.11.|31.12. |30.09. |5 |5 |96,2 |3 |1 |2 |92,1 |50,0 |42,1 |2809050,0 |2096729,0 |712321,0 |0,0 |0,0 |
| |д.43 | | 2006 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 25. |п.Батецкий, | 18 |28.11.|31.12. |30.09. |4 |4 |132,2 |3 |0 |3 |47,6 |0,0 |47,6 |1451800,0 |1083651,0 |368149,0 |0,0 |0,0 |
| |пер.Типографский, д.8 | | 2006 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| 26. |п.Батецкий, | 19 |28.11.|31.12. |30.09.|10 |10 |114,5 |6 |0 |6 |80,9 |0,0 |80,9 |2467450,0 |1841752,0 |625698,0 |0,0 |0,0 |
| |пер.Траншейный, д.4 | | 2006 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| Большевишерское городское поселение |
|—————|—————————————————————————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————|—————————|
| |Итого по Большевишерскому| | | | |55 |55 |1202,0 |31 |17 |14 |1047,9 |594,8 |453,1 |31960950,0 |23856263,0 |8104687,0|0,0 |0,0 |
| |городскому поселению | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
