Областной закон Новгородской области от 02.03.2012 № 33-оз

О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

Российская Федерация
 
                       Российская Федерация
                       НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                          ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
 
              О внесении изменений в областной закон
                 "Об областном бюджете на 2012 год
              и на плановый период 2013 и 2014 годов"
 
            Принят областной Думой 22 февраля 2012 года
 
 
     Статья 1
     Внести   в   областной  закон  от  12.12.2011  №  1145-ОЗ  "Об
областном  бюджете  на  2012  год  и на плановый период 2013 и 2014
годов"  (газета  "Новгородские  ведомости" от 17.12.2011) следующие
изменения:
     1) в части 1 статьи 1:
     а)   в   пункте   1   цифры   "21447719,1"   заменить  цифрами
"22091672,8";
     б)   в   пункте   2   цифры   "22724930,4"   заменить  цифрами
"23371697,9";
     в) в пункте 3 цифры "1277211,3" заменить цифрами "1280025,1";
     г)  в  пункте  2  части  2  цифры "1176980,5" заменить цифрами
"1175909,5";
     2) в статье 12 цифры "4067460,3" заменить цифрами "4673110,9";
     3) статью 13 изложить в следующей редакции:
     "Статья   13.  Безвозмездные  поступления  от  государственных
организаций
     Установить  объем безвозмездных поступлений от государственных
организаций  на  2012  год в сумме 241411083,98 рублей, в том числе
на  капитальный  ремонт  многоквартирных  домов в сумме 117643742,0
рублей,  переселение  граждан из аварийного жилищного фонда в сумме
47150381,28  рублей,  переселение  граждан  из аварийного жилищного
фонда   с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного  жилищного
строительства в сумме 76616960,7 рублей.";
     4)  в  части  1  статьи  14  цифры "219261,3" заменить цифрами
"216899,2";
     5) в статье 15:
     а)  в  абзаце  1  пункта  2  исключить  слова "(кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)";
     б) в пункте 9 исключить слово "долгосрочной";
     в)   в   пункте   10  слова  "долгосрочной  областной  целевой
программы  "Дополнительные  мероприятия на рынке труда Новгородской
области  в  2012-2014  годах"  заменить  словами "областной целевой
программы  "Дополнительные  мероприятия на рынке труда Новгородской
области в 2012 году";
     г)  в  пунктах  13,  14  слова  "сельскохозяйственной техники"
заменить    словами    "новой    (не    бывшей    в   употреблении)
сельскохозяйственной  техники  (за  исключением тракторов мощностью
более 80 лошадиных сил)";
     д)   в   пункте   20   слова   "внутриобластных  междугородных
маршрутов"   заменить   словами   "межмуниципального  сообщения  на
территории области";
     е) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
     "21)  сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме
граждан,  ведущих  личное  подсобное хозяйство) на возмещение части
затрат  на реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных
систем    общего   и   индивидуального   пользования   и   отдельно
расположенных   гидротехнических   сооружений   в   соответствии  с
долгосрочной   областной   целевой   программой   "Реконструкция  и
модернизация     внутрихозяйственных    мелиоративных    сетей    в
Новгородской области на 2012-2014 годы.";
     6) пункт 30 статьи 31 исключить;
     7)  приложения  1-4  к областному закону "Об областном бюджете
на  2012  год  и  на  плановый период 2013 и 2014 годов" изложить в
следующей редакции:
                                   "Приложение 1
                           к  областному  закону "Об областном
                           бюджете   на  2012  год  и  на  плановый
                           период 2013 и 2014 годов"
 
  Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
        на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
 
                                                         (тыс.руб.)
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Наименование  источника |   Код группы, подгруппы,    |   2012 год   |  2013 год  |   2014 год   |
|      внутреннего       |  статьи и вида источников   |              |            |              |
|финансирования дефицита |                             |              |            |              |
|        бюджета         |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|           1            |              2              |      3       |     4      |      5       |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Источники внутреннего   | 000 01 00 00 00 00 0000 000 |     1280025,1|    958305,0|           0,0|
|финансирования дефицитов|                             |              |            |              |
|бюджетов                |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Кредиты кредитных       |                             |              |            |              |
|организаций в валюте    | 000 01 02 00 00 00 0000 000 |      550000,0|    380000,0|     -400000,0|
|Российской Федерации    |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Получение кредитов от   |                             |              |            |              |
|кредитных организаций в |                             |              |            |              |
|валюте Российской       | 000 01 02 00 00 00 0000 700 |     3350000,0|   3880000,0|      500000,0|
|Федерации               |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Получение кредитов от   |                             |              |            |              |
|кредитных организаций   |                             |              |            |              |
|бюджетом субъекта       |                             |              |            |              |
|Российской Федерации в  | 000 01 02 00 00 02 0000 710 |     3350000,0|   3880000,0|      500000,0|
|валюте Российской       |                             |              |            |              |
|Федерации               |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Погашение кредитов,     |                             |              |            |              |
|предоставленных         |                             |              |            |              |
|кредитными организациями|                             |              |            |              |
|в валюте Российской     | 000 01 02 00 00 00 0000 800 |    -2800000,0|  -3500000,0|     -900000,0|
|Федерации               |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Погашение  бюджетом     |                             |              |            |              |
|субъекта Российской     |                             |              |            |              |
|Федерации кредитов от   |                             |              |            |              |
|кредитных организаций в | 000 01 02 00 00 02 0000 810 |    -2800000,0|  -3500000,0|     -900000,0|
|валюте Российской       |                             |              |            |              |
|Федерации               |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Бюджетные кредиты от    |                             |              |            |              |
|других бюджетов         |                             |              |            |              |
|бюджетной системы       | 000 01 03 00 00 00 0000 000 |      340070,6|    500000,0|      380000,0|
|Российской Федерации    |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Получение  бюджетных    |                             |              |            |              |
|кредитов от других      |                             |              |            |              |
|бюджетов бюджетной      |                             |              |            |              |
|системы Российской      | 000 01 03 00 00 00 0000 700 |     1060000,0|   1040000,0|      740000,0|
|Федерации в валюте      |                             |              |            |              |
|Российской Федерации    |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Получение кредитов от   |                             |              |            |              |
|других бюджетов         |                             |              |            |              |
|бюджетной системы       |                             |              |            |              |
|Российской Федерации    |                             |              |            |              |
|бюджетом субъекта       | 000 01 03 00 00 02 0000 710 |     1060000,0|   1040000,0|      740000,0|
|Российской Федерации в  |                             |              |            |              |
|валюте Российской       |                             |              |            |              |
|Федерации               |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Погашение бюджетных     |                             |              |            |              |
|кредитов, полученных от |                             |              |            |              |
|других бюджетов         |                             |              |            |              |
|бюджетной системы       |                             |              |            |              |
|Российской Федерации в  | 000 01 03 00 00 00 0000 800 |     -719929,4|   -540000,0|     -360000,0|
|валюте Российской       |                             |              |            |              |
|Федерации               |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Погашение бюджетом      |                             |              |            |              |
|субъекта Российской     |                             |              |            |              |
|Федерации кредитов от   |                             |              |            |              |
|других бюджетов         |                             |              |            |              |
|бюджетной системы       | 000 01 03 00 00 02 0000 810 |     -719929,4|     -540000|     -360000,0|
|Российской Федерации в  |                             |              |            |              |
|валюте Российской       |                             |              |            |              |
|Федерации               |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|в том числе погашение   |                             |              |            |              |
|задолженности по мировым|                             |              |            |              |
|соглашениям от 28 июля  |                             |              |            |              |
|2008 года по делу       |                             |              |            |              |
|№А40-35364/07-97-300 и  | 000 01 03 00 00 02 0000 810 |     -154529,6|         0,0|           0,0|
|по делу                 |                             |              |            |              |
|№А40-31628/07-29-266    |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Изменение остатков      |                             |              |            |              |
|средств на счетах по    | 000 01 05 00 00 00 0000 000 |        2938,4|      2602,8|        2949,3|
|учету средств бюджета   |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Изменение  прочих       |                             |              |            |              |
|остатков средств        |                             |              |            |              |
|бюджета субъекта        | 000 01 05 02 01 02 0000 000 |        2938,4|      2602,8|        2949,3|
|Российской Федерации    |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Иные источники          |                             |              |            |              |
|внутреннего             |                             |              |            |              |
|финансирования дефицитов| 000 01 06 00 00 00 0000 000 |      387016,1|     75702,2|       17050,7|
|бюджетов                |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Акции и иные формы      |                             |              |            |              |
|участия в капитале,     |                             |              |            |              |
|находящиеся в           |                             |              |            |              |
|государственной и       | 000 01 06 01 00 00 0000 000 |       17300,0|         0,0|           0,0|
|муниципальной           |                             |              |            |              |
|собственности           |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Средства от продажи     |                             |              |            |              |
|акций и иных форм       |                             |              |            |              |
|участия в капитале,     |                             |              |            |              |
|находящихся в           | 966 01 06 01 00 02 0000 000 |       17300,0|         0,0|           0,0|
|собственности субъекта  |                             |              |            |              |
|Российской Федерации    |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Исполнение              |                             |              |            |              |
|государственных и       |                             |              |            |              |
|муниципальных гарантий в| 000 01 06 04 00 00 0000 000 |     -151395,2|    -62014,8|      -62014,8|
|валюте Российской       |                             |              |            |              |
|Федерации               |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Исполнение              |                             |              |            |              |
|государственных и       |                             |              |            |              |
|муниципальных гарантий в|                             |              |            |              |
|валюте Российской       |                             |              |            |              |
|Федерации в случае, если|                             |              |            |              |
|исполнение гарантом     |                             |              |            |              |
|государственных и       |                             |              |            |              |
|муниципальных гарантий  |                             |              |            |              |
|ведет к возникновению   |                             |              |            |              |
|права регрессного       |                             |              |            |              |
|требования гаранта к    | 000 01 06 04 00 00 0000 800 |     -151395,2|    -62014,8|      -62014,8|
|принципалу либо         |                             |              |            |              |
|обусловлено уступкой    |                             |              |            |              |
|гаранту прав требования |                             |              |            |              |
|бенефициара к принципалу|                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Исполнение              |                             |              |            |              |
|государственных гарантий|                             |              |            |              |
|субъекта Российской     |                             |              |            |              |
|Федерации в валюте      |                             |              |            |              |
|Российской Федерации в  |                             |              |            |              |
|случае, если исполнение |                             |              |            |              |
|гарантом государственных|                             |              |            |              |
|и муниципальных         |                             |              |            |              |
|гарантий ведет к        |                             |              |            |              |
|возникновению права     |                             |              |            |              |
|регрессного требования  |                             |              |            |              |
|гаранта к принципалу    | 000 01 06 04 00 02 0000 810 |     -151395,2|    -62014,8|      -62014,8|
|либо обусловлено        |                             |              |            |              |
|уступкой гаранту прав   |                             |              |            |              |
|требования бенефициара к|                             |              |            |              |
|принципалу              |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Бюджетные кредиты,      |                             |              |            |              |
|предоставленные внутри  |                             |              |            |              |
|страны в валюте         |                             |              |            |              |
|Российской Федерации    | 000 01 06 05 00 00 0000 000 |      521111,3|    137717,0|       79065,5|
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Возврат бюджетных       |                             |              |            |              |
|кредитов,               |                             |              |            |              |
|предоставленных  внутри |                             |              |            |              |
|страны в валюте         | 000 01 06 05 00 00 0000 600 |      621111,3|    137717,0|       79065,5|
|Российской Федерации    |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Возврат бюджетных       |                             |              |            |              |
|кредитов,               |                             |              |            |              |
|предоставленных         |                             |              |            |              |
|юридическим лицам из    |                             |              |            |              |
|бюджета субъекта        | 000 01 06 05 01 02 0000 640 |        5710,9|      3345,2|        6705,5|
|Российской Федерации в  |                             |              |            |              |
|валюте Российской       |                             |              |            |              |
|Федерации               |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Возврат кредитов,       | 892 01 06 05 01 02 0002 640 |         657,8|       657,8|         657,8|
|предоставленных по      |                             |              |            |              |
|соглашениям о           |                             |              |            |              |
|реструктуризации        |                             |              |            |              |
|задолженности перед     |                             |              |            |              |
|областным бюджетом      |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Возврат кредитов,       |                             |              |            |              |
|предоставленных в рамках|                             |              |            |              |
|подпрограммы «Племенное |                             |              |            |              |
|дело» областной целевой |                             |              |            |              |
|программы стабилизации  |                             |              |            |              |
|и развития              |                             |              |            |              |
|агропромышленного       | 882 01 06 05 01 02 0003 640 |         953,3|       953,3|         953,3|
|комплекса Новгородской  |                             |              |            |              |
|области на 2003-2007    |                             |              |            |              |
|годы                    |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Возврат кредитов,       |                             |              |            |              |
|предоставленных в рамках|                             |              |            |              |
|подпрограммы «Освоение  |                             |              |            |              |
|новых технологий.       |                             |              |            |              |
|Обновление техники и    |                             |              |            |              |
|технологического        |                             |              |            |              |
|оборудования» областной |                             |              |            |              |
|целевой программы       |                             |              |            |              |
|стабилизации и развития | 882 01 06 05 01 02 0004 640 |        4099,8|      1734,1|        1529,4|
|агропромышленного       |                             |              |            |              |
|комплекса Новгородской  |                             |              |            |              |
|области на 2003-2007    |                             |              |            |              |
|годы                    |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Возврат кредитов,       |                             |              |            |              |
|предоставленных в рамках|                             |              |            |              |
|региональной целевой    |                             |              |            |              |
|программы «Социальное   | 892 01 06 05 01 02 0005 640 |           0,0|         0,0|        3565,0|
|развитие села до 2010   |                             |              |            |              |
|года»                   |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Возврат бюджетных       |                             |              |            |              |
|кредитов,               |                             |              |            |              |
|предоставленных другим  |                             |              |            |              |
|бюджетам бюджетной      |                             |              |            |              |
|системы Российской      |                             |              |            |              |
|Федерации из бюджета    |                             |              |            |              |
|субъекта Российской     | 000 01 06 05 02 02 0000 640 |      615400,4|    134371,8|       72360,0|
|Федерации в валюте      |                             |              |            |              |
|Российской Федерации    |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Соглашения об           |                             |              |            |              |
|урегулировании отношений|                             |              |            |              |
|между муниципальным     |                             |              |            |              |
|образованием - городским|                             |              |            |              |
|округом Великий         |                             |              |            |              |
|Новгород и Новгородской |                             |              |            |              |
|областью, связанных с   | 892 01 06 05 02 02 0011 640 |      154529,6|         0,0|           0,0|
|переводом долга (прав и |                             |              |            |              |
|обязанностей Великого   |                             |              |            |              |
|Новгорода               |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Бюджетные кредиты на    |                             |              |            |              |
|частичное покрытие      |                             |              |            |              |
|дефицитов, покрытие     | 892 01 06 05 02 02 0012 640 |      460870,8|    134371,8|       72360,0|
|временных кассовых      |                             |              |            |              |
|разрывов                |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Предоставление бюджетных|                             |              |            |              |
|кредитов внутри страны  |                             |              |            |              |
|в валюте Российской     | 000 01 06 05 00 00 0000 500 |     -100000,0|         0,0|           0,0|
|Федерации               |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Предоставление бюджетных|                             |              |            |              |
|кредитов другим         |                             |              |            |              |
|бюджетам бюджетной      |                             |              |            |              |
|системы Российской      |                             |              |            |              |
|Федерации из бюджета    |                             |              |            |              |
|субъекта Российской     | 892 01 06 05 02 02 0000 540 |     -100000,0|         0,0|           0,0|
|Федерации в валюте      |                             |              |            |              |
|Российской Федерации    |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
|Предоставление бюджетных| 892 01 06 05 02 02 0012 540 |     -100000,0|         0,0|           0,0|
|кредитов на частичное   |                             |              |            |              |
|покрытие дефицитов,     |                             |              |            |              |
|покрытие временных      |                             |              |            |              |
|кассовых разрывов       |                             |              |            |              |
|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————|——————————————|
 
 
 
                                         Приложение 2
                             к     областному    закону    "Об
                             областном  бюджете  на  2012  год и на
                             плановый период 2013 и 2014 годов"
 
    Нормативы распределения доходов между областным бюджетом,
       бюджетами муниципальных районов, городского округа и
                  бюджетами поселений на 2012 год
 
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|   Код бюджетной     |     Наименование дохода         |Нормативы отчислений доходов |
|   классификации     |                                 |в консолидированный бюджет   |
|Российской Федерации |                                 |          области (%)        |
|                     |                                 |——————|————————|——————|——————|
|                     |                                 |Всего |  в том числе бюджет  |
|                     |                                 |      |————————|——————|——————|
|                     |                                 |      |муници- |посе- |об-   |
|                     |                                 |      |пального|лений |ласт- |
|                     |                                 |      |района, |      |ной   |
|                     |                                 |      |город-  |      |      |
|                     |                                 |      |ского   |      |      |
|                     |                                 |      |округа  |      |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                         В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ                        |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|1 01 02000 01 0000   |Налог на доходы физических лиц * |      |        |      |      |
|110                  |                                 |      |        |      |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|1 01 02010 01 0000   |Налог на доходы физических лиц  с|      |        |      |      |
|110                  |доходов,    источником   которых,|      |        |      |      |
|                     |является  налоговый   агент,   за|      |        |      |      |
|                     |исключением  доходов, в отношении|      |        |      |      |
|                     |которых   исчисление   и   уплата|      |        |      |      |
|                     |налога      осуществляются      в|      |        |      |      |
|                     |соответствии  со  статьями   227,|      |        |      |      |
|                     |227?  и  228  Налогового  кодекса|      |        |      |      |
|                     |Российской Федерации:            |      |        |      |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Батецкому району              |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Боровичскому району           |100,0 |  24,0  | 10,0 | 66,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Валдайскому району            |100,0 |  41,0  | 10,0 | 49,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Волотовскому району           |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Демянскому району             |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Крестецкому району            |100,0 | 49,0** | 10,0 | 41,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Любытинскому району           |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Маловишерскому району         |100,0 | 64,0** | 10,0 | 26,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Маревскому району             |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Мошенскому району             |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Новгородскому району          |100,0 | 55,0** | 10,0 | 35,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Окуловскому району            |100,0 | 67,0** | 10,0 | 23,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Парфинскому району            |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Пестовскому району            |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Поддорскому району            |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Солецкому району              |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Старорусскому району          |100,0 | 52,0** | 10,0 | 38,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Хвойнинскому району           |100,0 | 90,0** | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Холмскому району              |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Чудовскому району             |100,0 | 53,0** | 10,0 | 37,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Шимскому району               |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Великому Новгороду            |100,0 |  20,0  |      | 80,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|1 01 02020 01 0000   |Налог на доходы  физических  лиц,|      |        |      |      |
|110                  |полученных    от    осуществления|      |        |      |      |
|                     |деятельности физическими  лицами,|      |        |      |      |
|                     |зарегистрированными   в  качестве|      |        |      |      |
|                     |индивидуальных  предпринимателей,|      |        |      |      |
|                     |нотариусов,  занимающихся частной|      |        |      |      |
|                     |практикой, адвокатов,  учредивших|      |        |      |      |
|                     |адвокатские   кабинеты  и  других|      |        |      |      |
|                     |лиц,     занимающихся     частной|      |        |      |      |
|                     |практикой   в   соответствии   со|      |        |      |      |
|                     |статьей  227  Налогового  кодекса|      |        |      |      |
|                     |Российской Федерации:            |      |        |      |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Батецкому району              |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Боровичскому району           |100,0 |  24,0  | 10,0 | 66,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Валдайскому району            |100,0 |  41,0  | 10,0 | 49,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Волотовскому району           |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Демянскому району             |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Крестецкому району            |100,0 | 49,0** | 10,0 | 41,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Любытинскому району           |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Маловишерскому району         |100,0 | 64,0** | 10,0 | 26,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Маревскому району             |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Мошенскому району             |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Новгородскому району          |100,0 | 55,0** | 10,0 | 35,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Окуловскому району            |100,0 | 67,0** | 10,0 | 23,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Парфинскому району            |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Пестовскому району            |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Поддорскому району            |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Солецкому району              |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Старорусскому району          |100,0 | 52,0** | 10,0 | 38,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Хвойнинскому району           |100,0 | 90,0** | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Холмскому району              |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Чудовскому району             |100,0 | 53,0** | 10,0 | 37,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Шимскому району               |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Великому Новгороду            |100,0 |  20,0  |      | 80,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|1 01 02030 01 0000   |Налог на доходы физических лиц  с|      |        |      |      |
|110                  |доходов,  полученных  физическими|      |        |      |      |
|                     |лицами в соответствии со  статьей|      |        |      |      |
|                     |228 Налогового кодекса Российской|      |        |      |      |
|                     |Федерации:                       |      |        |      |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Батецкому району              |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Боровичскому району           |100,0 |  24,0  | 10,0 | 66,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Валдайскому району            |100,0 |  41,0  | 10,0 | 49,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Волотовскому району           |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Демянскому району             |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Крестецкому району            |100,0 | 49,0** | 10,0 | 41,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Любытинскому району           |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Маловишерскому району         |100,0 | 64,0** | 10,0 | 26,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Маревскому району             |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Мошенскому району             |100,0 |  90,0  | 10,0 |      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Новгородскому району          |100,0 | 55,0** | 10,0 | 35,0 |
|—————————————————————|—————————————————————————————————|——————|————————|——————|——————|
|                     |по Окуловскому району            |100,0 | 67,0** | 10,0 | 23,0 |
