Постановление Администрации Новгородской области от 27.11.2008 № 422
О внесении изменений в приложение 1 к областной целевой программе "Развитие социальной сферы области на 2007-2011 годы" ("Социальная пятилетка")
Российская Федерация
Администрация Новгородской области
Постановление
от 27 ноября 2008 г. № 422 Великий Новгород Утратилo силу - Постановление
Администрации Новгородской области
от 15.04.2009 г. N 108
О внесении изменений в приложение 1 к областной целевой программе"Развитие социальной сферы области на 2007-2011 годы" ("Социальная
пятилетка")ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к областной целевойпрограмме "Развитие социальной сферы области на 2007 - 2011 годы"("Социальная пятилетка"), утвержденной постановлениемАдминистрации области от 15.02.2007 № 36:
1.1. Изложить графу 2 подраздела 3 "Культура" раздела"Боровичский район":
в строке 3.1 в редакции:
"Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий Домнародного творчества";
в строке 3.4 в редакции:
"Муниципальное учреждение культуры "Городскаяцентрализованная библиотечная система";
в строке 3.7 в редакции:
"Муниципальное учреждение культуры "Городской Дом культуры";
1.2. Изложить подраздел 4 "Физическая культура и спорт.Молодежная политика" раздела "Волотовский район" в редакции:+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"4. Физическая культура и спорт. Молодежная политика |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|4.1. |Муниципальное учреждение |ремонт кровли, | 2008 | 2,1 | 0,001 | - | 2,101 || |культуры "Волотовский |душевых кабин | | | | | || |межпоселенческий +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |социально-культурный | -"- | 2009 | 0,4 | 0,01 | - | 0,41 || |комплекс им. Я.Иванова" | | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 2,5 | 0,011 | - | 2,511 |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по отрасли | | | 2,5 | 0,011 | - | 2,511 |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+";
1.3. В подразделе 3 "Культура" раздела "Демянский район":
изложить строки 3.3, 3.5, "Итого по отрасли..." в редакции:+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.3.|Черноручейский сельский Дом|капитальный ремонт | 2008 | 0,75 | 0,057 | - | 0,807|| |культуры |кровли | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |капитальный ремонт | 2011 | 1,0 | 0,010 | - | 1,01 || | |внутренних помещений | | | | | || | |и замена оконных | | | | | || | |блоков | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 1,75 | 0,067 | - |1,817 |";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.5.|Вотолинский сельский Дом |капитальный ремонт | 2008 | 0,75 | 0,019 | - |0,769 |";| |культуры |кровли и помещений | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |"Итого по отрасли | | | 11,8 | 1,406 | - |13,206 |";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+
исключить строку 3.4;
1.4. Изложить графу 2 в строке 3.6 раздела "Крестецкий район"в редакции:
"Районная библиотека муниципального учреждения культуры"Крестецкая межпоселенческая библиотека";
1.5. Изложить строки 3.1, 3.2, "Итого по отрасли..."подраздела 3 "Культура" раздела "Любытинский район" в редакции:+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.1.|Неболчский городской Дом |капитальный ремонт | 2007 | - | 2,0 | - | 2,0 || |культуры |кровли, фасада, | | | | | || | |внутренних помещений,| | | | | || | |электропроводки | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |капитальный ремонт | 2008 | 0,35 | 0,001 | - | 0,351|| | |фасада | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 0,35 | 2,001 | - | 2,351|+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.2. |Зарубинский районный Дом |замена системы | 2008 | 0,45 | 0,4 | - | 0,85 |";| |культуры |отопления | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |"Итого по отрасли | | | 4,0 | 2,401 | - | 6,401|";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+
1.6. Изложить строки 3.1, 3.3, "Итого по отрасли..."подраздела 3 "Культура" раздела "Маловишерский район" в редакции:+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.1.|Кинотеатр "Маяк" |ремонт полов, | 2007 | - | 1,29 | - | 1,29 || |муниципального учреждения |потолков, | | | | | || |культуры "Межпоселенческий |отопительной системы,| | | | | || |методический центр |электропроводки | | | | | || |народного творчества +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |и культурно-досуговой | -"- | 2008 | 0,345 | 0,001 | - | 0,346 || |деятельности" | | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 0,345 | 1,291 | - | 1,636 |";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.3.|Грядский сельский Дом |ремонт кровли, | 2008 | 1,055 | 0,001 | - | 1,056 |";| |культуры муниципального |полов, потолков, | | | | | || |учреждения культуры |электропроводки | | | | | || |"Межпоселенческий | | | | | | || |методический центр | | | | | | || |народного творчества | | | | | | || |и культурно-досуговой | | | | | | || |деятельности" | | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |"Итого по отрасли | | | 9,9 | 5,292 | 0,6 |15,792 |";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+
1.7. Изложить подраздел 3 "Культура" раздела "Маревскийрайон" в редакции:+-----------------------------------------------------------------------------------------------+|"3. Культура |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.1. |Моисеевский сельский Дом |ремонт мягкой кровли | 2007 | - | 0,5 | - | 0,5 || |культуры +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |ремонт внутренних | 2008 | 0,4 | 0,005 | - | 0,405|| | |помещений, | | | | | || | |электропроводки | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 0,4 | 0,505 | - | 0,905|+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.2. |Молвотицкий сельский Дом |ремонт внутренних | 2007 | - | 0,4 | - | 0,4 || |культуры |помещений, | | | | | || | |электропроводки | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |замена дверных блоков| 2008 | 0,2 | 0,002 | - | 0,202|| | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |ремонт отопительной | 2009 | 0,7 | 0,007 | - | 0,707|| | |системы | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |ремонт | 2010 | 0,3 | 0,003 | - | 0,303|| | |электропроводки | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 1,2 | 0,412 | - | 1,612|+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.3. |Сельский Дом культуры |ремонт кровли | 2010 | 0,5 | 0,005 | - | 0,505|| |д. Седловщина | | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.4. |Сельские дома культуры |косметический ремонт | 2011 | 0,9 | 0,009 | - | 0,909|| |д. Седловщина, д. Липье, | | | | | | || |д. Горное | | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по отрасли | | | 3,0 | 0,931 | - | 3,931|+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+";
1.8. Изложить подраздел 3 "Культура" раздела "Мошенскойрайон" в редакции:------------------------------------------------------------------------------------------------+|"3. Культура |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.1. |Киноконцертный центр |капитальный ремонт | 2007 | - | 3,0 | - | 3,0 || |"Уверь" муниципального |внутренних помещений | | | | | || |учреждения культуры +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |"Межпоселенческий | -"- | 2008 | 1,0 | 0,041 | - | 1,041|| |культурно-досуговый центр | | | | | | || |Мошенского муниципального | | | | | | || |района" | | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 1,0 | 3,041 | - | 4,041|+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.2. |Ореховский сельский Дом |капитальный | 2010 | 0,9 | 0,05 | - | 0,95 || |культуры |ремонт внутренних | | | | | || | |помещений, полов, | | | | | || | |электропроводки | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.3. |Устрекский сельский Дом |капитальный ремонт | 2011 | 0,8 | 0,035 | - | 0,835|| |культуры |помещений, ремонт | | | | | || | |отопления, замена | | | | | || | |оконных и дверных | | | | | || | |блоков | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.4. |Меглицкий центр культуры |капитальный ремонт | 2011 | 0,7 | 0,035 | - | 0,735|| |и досуга "Огонек" |помещений, замена | | | | | || | |электропроводки, | | | | | || | |ремонт кровли, | | | | | || | |ремонт отопления | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по отрасли | | | 3,4 | 3,161 | - | 6,561 |";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+
1.9. Изложить подраздел 3 "Культура" раздела "Новгородскийрайон" в редакции:+-----------------------------------------------------------------------------------------------+|"3. Культура |+-----T---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.1. |Муниципальная организация |ремонт кровли, систем| 2007 | - | 2,0 | - | 2,0 || |культуры "Новгородский |водоснабжения, | | | | | || |районный Дом культуры" |отопления, внутренних| | | | | || |р.п. Пролетарий |помещений, замена | | | | | || | |системы | | | | | || | |электроснабжения | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.2. |Муниципальное учреждение |замена системы | 2008 | 3,3 | 1,0 | 0,5 | 4,8 || |культуры "Пролетарский |отопления, | | | | | || |межпоселенческий Центр |электропроводки, | | | | | || |культуры и досуга" |ремонт кровли, фасада| | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |замена | 2009 | 6,3 | 0,02 | - | 6,32|| | |электропроводки, | | | | | || | |косметический ремонт | | | | | || | |фойе, ремонт | | | | | || | |зрительного зала | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |косметический ремонт | 2010 | 4,4 | 0,02 | - | 4,42|| | |спортивного зала, | | | | | || | |замена полов, | | | | | || | |сантехнического | | | | | || | |оборудования, ремонт | | | | | || | |подсобных помещений | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |ремонт кабинетов, | 2011 | 3,3 | 0,02 | - | 3,32|| | |лестничных проемов, | | | | | || | |камерного зала | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 17,3 | 1,06 | 0,5 | 18,86|+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.3. |Муниципальное учреждение |замена системы | 2009 | 0,87 | 1,0 | - | 1,87|| |культуры "Борковский |отопления, | | | | | || |межпоселенческий Центр |электропроводки | | | | | || |народного творчества | | | | | | || |и досуга" | | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.4. |Филиал муниципального |ремонт кровли | 2009 | 1,0 | 0,02 | - | 1,02|| |учреждения культуры +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |"Борковский |ремонт системы | 2011 | 3,0 | 0,02 | - | 3,02|| |межпоселенческий Центр |отопления, | | | | | || |народного творчества и |электропроводки, | | | | | || |досуга" - "Лесновский |косметический ремонт | | | | | || |сельский Дом культуры" |спортивного зала, | | | | | || | |ремонт фасада | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 4,0 | 0,04 | - | 4,04|+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.5. |Филиалы муниципального |замена систем | 2010 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 1,3 || |учреждения культуры |отопления, | | | | | || |"Межпоселенческие |электроснабжения, | | | | | || |централизованные |оконных блоков | | | | | || |библиотеки" - взрослая | | | | | | || |и детская библиотеки | | | | | | || |р.п. Пролетарий | | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.6. |Муниципальное учреждение |замена аварийных | 2011 | 0,5 | 0,5 | - | 1,0 || |культуры "Межпоселенческая |систем | | | | | || |централизованная |электроснабжения, | | | | | || |библиотека" |оконных блоков | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.7. |Муниципальное учреждение |ремонт систем | 2011 | 3,0 | 0,02 | - | 3,02|| |культуры "Чечулинский |отопления, | | | | | || |межпоселенческий Центр |водоснабжения, | | | | | || |фольклора и досуга" |канализации, | | | | | || | |электрических систем | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по отрасли | | | 26,17 | 5,12 | 0,8 | 32,09|";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+
1.10. Изложить строки 3.1, 3.3, "Итого по отрасли..."подраздела 3 "Культура" раздела "Окуловский район" в редакции:+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.1.|Боровенковский сельский Дом|ремонт кровли | 2007 | - | 0,35 | - | 0,35 || |культуры муниципального +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |учреждения культуры |капитальный ремонт | 2008 | 0,63 | 0,002 | - | 0,632|| |"Боровенковская |электропроводки, | | | | | || |централизованная клубная |электроосвещения, | | | | | || |система" |электрообогрева, | | | | | || | |приобретение | | | | | || | |материалов для | | | | | || | |капремонта крыши | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |капитальный ремонт | 2009 | 0,63 | 0,003 | - | 0,633|| | |крыши со сменой | | | | | || | |строительной системы | | | | | || | |и балок перекрытия | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 1,26 | 0,355 | - | 1,615|";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.3.|Муниципальное учреждение |капитальный ремонт | 2008 | 0,34 | 0,002 | - | 0,342|| |культуры "Березовикский |электропроводки, | | | | | || |сельский Дом культуры" |электроосвещения, | | | | | || | |электрообогрева | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |капитальный ремонт | 2009 | 0,37 | 0,003 | - | 0,373|| | |фасада, внутренних | | | | | || | |помещений | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |капитальный ремонт | 2010 | 0,37 | 0,002 | - | 0,372|| | |кровли | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 1,08 | 0,007 | - | 1,087|";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |"Итого по отрасли | | | 23,83 | 2,362 | - | 26,192|";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+
1.11. В подразделе 3 "Культура" раздела "Солецкий район":
изложить строки 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.12, "Итого поотрасли..." в редакции:+------+--------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.2. |Муниципальное учреждение |ремонт фасада | 2007 | - | 0,5 | - | 0,5 || |культуры "Центр культуры +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |и досуга" |ремонт фойе, | 2008 | 0,2 | 0,02 | 0,01 | 0,23 || | |гардероба | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |ремонт пола, | 2011 | 0,45 | 0,02 | - | 0,47 || | |зрительного зала | | | | | || +--------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 0,65 | 0,54 | 0,01 | 1,2 |";+------+--------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.5. |Сельский Дом культуры |ремонт крыши, | 2008 | 0,705 | 0,08 | - | 0,785|| |д. Жильско |танцевального зала, | | | | | || | |окон | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |ремонт крыши | 2009 | 0,5 | 0,01 | 0,02 | 0,53 || +--------------------------+---------------------+------+-------+--------+--------+------+| |Итого по объекту | | | 1,205 | 0,09 | 0,02 | 1,315|+------+--------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.6. |Муниципальное |устройство | 2008 | 0,5 | 0,01 | 0,005 | 0,515|";| |образовательное учреждение|канализации, | | | | | || |дополнительного |водопровода, ремонт | | | | | || |образования детей "Детская|фасада | | | | | || |школа искусств" | | | | | | |+------+--------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.8. |Сельский Дом культуры |ремонт здания (пола, | 2008 | 0,095 | 0,015 | 0,005 | 0,115|| |д. Невское |потолка, дверей, | | | | | || | |электропроводки) | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |ремонт фасада | 2009 | 0,35 | 0,14 | - | 0,49 |+------+--------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 0,445 | 0,155 | 0,005 | 0,605|";+------+--------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.12.|Детская библиотека города |ремонт пола, потолка,| 2008 | 0,1 | 0,015 | - | 0,115|| |Сольцы |окраска стен | | | | | |+------+--------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |"Итого по отрасли | | | 6,7 | 1,61 | 0,05 | 8,36 |";+------+--------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+
исключить строки 3.3, 3.4;
1.12. Изложить строки 3.2, 3.6, "Итого по отрасли..."подраздела 3 "Культура" раздела "Старорусский район" в редакции:+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.2.|Муниципальное учреждение |ремонт зрительного | 2008 | 0,61 | 0,533 | - | 1,143|| |культуры "Межпоселенческое |зала, фойе | | | | | || |объединение народного +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |творчества и досуга" |ремонт фасада | 2009 | 1,7 | 0,3 | - | 2,0 || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |ремонт внутренних | 2010 | 1,0 | 0,01 | 0,1 | 1,11 || | |помещений | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |общестроительные | 2011 | - | 0,01 | 0,15 | 0,16 || | |работы | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 3,31 | 0,853 | 0,25 | 4,413|";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.6.|Сусоловский сельский Дом |капитальный ремонт | 2008 | 0,89 | 0,001 | - | 0,891|";| |культуры |кровли | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |"Итого по отрасли | | | 18,0 | 8,354 | 2,9 | 29,254|";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+
1.13. Дополнить графу 3 в строке 4.1 раздела "Хвойнинскийрайон" словами: ", прокладка сетей водоснабжения, отопления,устройство септика, капитальный ремонт кровли";
1.14. В подразделе 3 "Культура" раздела "Холмский район":
изложить строки 3.3, 3.4, "Итого по отрасли..." в редакции:+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.3.|Районная библиотека |замена | 2008 | 1,077 | 0,06 | - | 1,137|| |муниципального учреждения |электроосвещения, | | | | | || |культуры "Межпоселенческая |сантехнические работы| | | | | || |библиотечная система" | | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.4. |Тухомичский сельский клуб |ремонт кровли, замена| -"- | 0,323 | 0,04 | - | 0,363|";| | |полов | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |"Итого по отрасли | | | 4,2 | 2,53 | - | 6,73 |";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+
исключить строку 3.5;
1.15. Изложить строки 3.3, 3.4, "Итого по отрасли..."подраздела 3 "Культура" раздела "Шимский район" в редакции:------+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.3.|Сельский Дом культуры |ремонт плоской кровли| 2008 | 0,44 | 0,003 | 0,01 | 0,453|| |с. Подгощи | | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.4. |Шимский районный Дом |капитальный ремонт | 2008 | 0,2 | 0,002 | - | 0,202|| |культуры |танцевального зала | | | | | || | +---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| | |капитальный ремонт | 2009 | 2,84 | 0,003 | - | 2,843|| | |стен, дренаж, ремонт +------+-------+-------+--------+-------+| | |зрительного зала, | 2010 | 0,16 | 0,003 | - | 0,163|| | |фойе, замена дверных | | | | | || | |полотен, окон | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | 3,2 | 0,008 | - | 3,208|";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |"Итого по отрасли | | | 6,84 | 0,831 | 0,02 | 7,691|";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+
1.16. Изложить строки 3.9, 3.10, "Итого по отрасли..."подраздела 3 "Культура" раздела "Великий Новгород" в редакции:+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|"3.9.|Муниципальное учреждение |капитальный ремонт | 2007 | - | 0,5 | - | 0,5 || |культуры "Новгородский |системы отопления +------+-------+-------+--------+-------+| |городской Дворец культуры" |здания, ремонт | 2008 | - | 1,0 | - | 1,0 || | |фасадов здания +------+-------+-------+--------+-------+| | |с заменой витражей, | 2009 | - | - | - | - || | |реконструкция +------+-------+-------+--------+-------+| | |большого зрительного | 2010 | - | 0,5 | - | 0,5 || | |зала на 600 мест, +------+-------+-------+--------+-------+| | |реконструкция малого | 2011 | - | 0,5 | - | 0,5 || | |зрительного зала | | | | | || | |на 200 мест, | | | | | || | |реконструкция | | | | | || | |танцевального зала | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | - | 2,5 | - | 2,5 |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+|3.10.|Муниципальное учреждение |ремонт и покраска | 2009 | - | 1,0 | - | 1,0 || |культуры "Городской Центр |металлической кровли,+------+-------+-------+--------+-------+| |культуры и досуга |ремонт фасадов | 2010 | - | 0,2 | - | 0,2 || |им. Н.Г.Васильева" |здания, ремонт | | | | | || | |помещений цокольного | | | | | || | |этажа, устройство | | | | | || | |дренажной системы, | | | | | || | |гидроизоляция стен | | | | | |+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |Итого по объекту | | | - | 1,2 | - | 1,2 |";+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+| |"Итого по отрасли | | | 20,0 | 8,0 | - | 28,0 |".+-----+---------------------------+---------------------+------+-------+-------+--------+-------+
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородскиеведомости".
Губернатор области С.Г.Митин