Приложение к Распоряжению от 05 2016 г № 280-РЗ План

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории новгородской области, на 2014 - 2043 годы, на 2015 год


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД , всего Площадь помещений МКД : Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета за счет средств собственников МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по Новгородской области 285387,65 235412,38 175521,14 11094 155664019,53 5448687,0 7344667,0 142870665,53
Батецкий муниципальный район 323,5 287,6 208,3 17 1287700,0 1287700,0
1. п. Батецкий, ул. Комарова, д. 13 1951 - кирпичные 2 1 243,5 220,2 179,0 12 677000,0 - - - 677000,0 2780,29 7634,0 09.2015
2. п. Батецкий, ул. Линейная, д. 21 1924 - деревянные 1 2 80,0 67,4 29,3 5 610700,0 - - - 610700,0 7633,75 7634,0 09.2015
Боровичский муниципальный район 21717,04 16647,94 15356,83 572 11839348,38 11839348,38
3. д. Ёгла, ул. Набережная, д. 13 1991 - панельные 2 4 2127,08 1120,6 1088,0 54 273000,0 - - - 273000,0 128,34 7634,0 12.2015
4. д. Ёгла, ул. Набережная, д. 14 1990 - панельные 2 4 2122,92 1117,9 1117,9 41 638000,0 - - - 638000,0 300,53 7634,0 12.2015
5. д. Железково, д. 31 1976 - кирпичные 2 2 952,9 714,8 480,1 30 665000, - - - 665000,0 697,87 7634,0 09.2015
6. д. Железково, д. 33 1975 - кирпичные 2 2 1208,4 730,9 692,6 29 262000,0 - - - 262000,0 216,82 7634,0 09.2015
7. с. Опеченский Посад, линия 1-я, д. 25 1917 - кирпичные 2 1 198,5 126,2 146,7 7 265152,58 - - - 265152,58 1335,78 7634,0 09.2015
8. с. Опеченский Посад, линия 1-я, д. 38 1917 - деревянные 2 2 135,3 94,3 103,1 7 278501,22 - - - 278501,22 2058,4 7634,0 09.2015
9. с. Опеченский Посад, линия 1-я, д. 41 1930 - деревянные 2 2 168,7 135,6 42,0 6 376893,73 - - - 376893,73 2234,11 7634,0 09.2015
10. п. Травково, ул. Механизаторов, д. 4 1971 - кирпичные 2 2 561,9 514,4 274,2 13 1050000,0 - - - 1050000,0 1868,66 7634,0 12.2015
11. г. Боровичи, ул. В.Бианки, д. 19 1979 - кирпичные 2 1 404,2 370,7 370,7 13 730000,0 - - - 730000,0 1806,04 7634,0 12.2015
12. г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 18 1917 - деревянные 2 1 209,3 176,2 176,2 9 256500,0 - - - 256500,0 1225,51 7634,0 09.2015
13. г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 32 1917 - деревянные 1 1 109,0 88,8 50,69 6 499900,0 - - - 499900,0 4586,24 7634,0 09.2015
14. г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 33 1917 - кирпичные 2 1 246,9 187,8 136,9 8 263600,0 - - - 263600,0 1067,64 7634,0 09.2015
15. г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 75 1917 - деревянные 2 2 262,5 201,8 225,5 8 342000,0 - - - 342000,0 1302,86 7634,0 09.2015
16. г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 77 1917 - деревянные 2 2 437,9 257,3 257,3 12 303100,0 - - - 303100,0 692,17 7634,0 09.2015
17. г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 30 1938 - кирпичные 4 5 3517,54 2873,84 2549,84 57 2095670,0 - - - 2095670,0 595,78 7634,0 12.2016
18. г. Боровичи, ул. Майкова, д. 27 1900 - смешанные 2 2 165,9 113,9 158,9 7 98028,17 - - - 98028,17 590,89 7634,0 12.2016
19. г. Боровичи, ул. Революции, д. 38а 1917 - кирпичные 2 1 209,0 61,7 0,0 3 567307,0 - - - 567307,0 2714,39 7634,0 08.2016
20. г. Боровичи, ул. С.Перовской, д. 16 1915 - деревянные 1 1 150,3 116,0 48,0 13 563000,0 - - - 563000,0 3745,84 7634,0 09.2015
21. г. Боровичи, ул. Садовая, д. 28 1976 - кирпичные 3 2 1273,5 1181,0 1039,4 55 254749,7 - - - 254749,7 200,04 7634,0 12.2016
22. г. Боровичи, ул. Советская, д. 6 1917 - смешанные 2 2 169,2 119,1 128,0 7 340367,29 - - - 340367,29 2011,63 7634,0 09.2015
23. г. Боровичи, ул. Ткачей, д. 10 1917 - деревянные 2 1 277,7 276,1 276,1 9 334900,0 - - - 334900,0 1205,98 7634,0 09.2015
24. г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35 1917 - смешанные 2 2 155,6 120,1 45,8 7 584000,0 - - - 584000,0 3753,21 7634,0 09.2015
25. г. Боровичи, ул. Южная, д. 45 1997 - кирпичные 5 8 5721,0 5390,1 5390,1 148 283678,69 - - - 283678,69 49,59 7634,0 12.2016
26. г. Боровичи, ул. В.Бианки, д. 14 1979 - кирпичные 2 2 931,8 558,8 558,8 23 514000,0 - - - 514000,0 551,62 7634,0 09.2015
Валдайский муниципальный район 18380,14 16462,45 13559,03 621 9046718,99 9046718,99
27. д. Добывалово, д. 46 1963 - кирпичные 2 1 348,8 326,8 287,3 15 564000,0 - - - 564000,0 1616,97 7634,0 12.2015
28. г. Валдай, просп. Васильева, д. 16а 1968 - кирпичные 2 2 563,7 517,4 465,6 23 85556,0 - - - 85556,0 151,78 7634,0 12.2015
29. г. Валдай, просп. Комсомольский, д. 44 1965 - кирпичные 2 2 524,2 449,6 449,6 5 137378,0 - - - 137378,0 262,07 7634,0 08.2016
30. г. Валдай, просп. Комсомольский, д. 51а 1961 - кирпичные 2 1 338,2 310,5 268,5 7 82625,48 - - - 82625,48 244,31 7634,0 08.2016
31. г. Валдай, просп. Комсомольский, д. 51б 1961 - кирпичные 2 1 338,3 304,8 274,1 7 67906,0 - - - 67906,0 200,73 7634,0 08.2016
32. г. Валдай, просп. Советский, д. 10 1955 - кирпичные 2 1 415,1 364,5 304,3 9 718521,0 - - - 718521,0 1730,96 7634,0 12.2015
33. г. Валдай, просп. Советский, д. 20 1917 - кирпичные 2 2 647,58 531,2 175,9 17 769214,0 - - - 769214,0 1187,83 7634,0 12.2015
34. г. Валдай, ул. Выскодно-2, д. 15б 1967 - кирпичные 2 1 349,8 202,4 88,5 14 35455,0 - - - 35455,0 101,36 7634,0 12.2015
35. г. Валдай, ул. Гагарина, д. 49а 1966 - кирпичные 2 1 340,2 310,6 229,8 25 104816,0 - - - 104816,0 308,1 7634,0 12.2015
36. г. Валдай, ул. Железнодорожная, д. 19 1963 - кирпичные 2 2 509,7 458,2 72,2 23 141364,0 - - - 141364,0 277,35 7634,0 12.2015
37. г. Валдай, ул. Карла Маркса, д. 5 1963 - кирпичные 4 3 2479,1 2245,8 2205,3 87 321000,0 - - - 321000,0 129,48 7634,0 08..2016
38. г. Валдай, ул. Колхозная, д. 7 1966 - кирпичные 2 1 333,52 319,64 319,64 13 75557,0 - - - 75557,0 226,54 7634,0 12.2015
39. г. Валдай, ул. Ленина, д. 8 1952 - кирпичные 2 2 255,17 168,5 122,3 7 78520,41 - - - 78520,41 307,72 7634,0 12.2015
40. г. Валдай, ул. Луначарского, д. 23/19 1969 - кирпичные 5 2 1933,85 1784,45 1745,65 59 90000,0 - - - 90000,0 46,54 7634,0 12.2015
41. г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 11 1967 - кирпичные 2 2 411,4 361,4 271,9 15 140488,0 - - - 140488,0 341,49 7634,0 08.2016
42. г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 13 1963 - кирпичные 2 1 215,4 192,2 95,1 5 658600,0 - - - 658600,0 3057,57 7634,0 12.2015
43. г. Валдай, ул. Павлова, д. 19а 1963 - кирпичные 2 2 424,9 382,6 382,6 17 63688,62 - - - 63688,62 149,89 7634,0 12.2015
44. г. Валдай, ул. Павлова, д. 32а 1964 - кирпичные 2 2 424,7 372,3 327,4 25 576861,0 - - - 576861,0 1358,28 7634,0 12.2015
45. г. Валдай, ул. Победы, д. 43 1962 - кирпичные 2 1 333,52 304,23 260,91 7 103208,0 - - - 103208,0 309,45 7634,0 08.2016
46. г. Валдай, ул. Радищева, д. 13 1961 - кирпичные 2 1 343,6 310,1 273,4 14 438255,0 - - - 438255,0 1275,48 7634,0 09.2015
47. г. Валдай, ул. Радищева, д. 4а 1968 - кирпичные 2 3 978,5 875,8 831,3 25 314311,0 - - - 314311,0 321,22 7634,0 12.2015
48. г. Валдай, ул. Станционная, д. 4 1966 - кирпичные 2 2 485,8 448,2 411,4 11 1149000,0 - - - 1149000,0 2365,17 7634,0 12.2015
49. г. Валдай, ул. Труда, д. 23 1960 - кирпичные 2 1 328,5 274,9 236,2 5 92516,0 - - - 92516,0 281,63 7634,0 08.2016
50. д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 2 1966 - панельные 5 5 3397,6 3115,6 2070,9 133 1289999,0 - - - 1289999,0 379,68 7634,0 12.2015
51. п. Рощино, д. 3 1962 - кирпичные 2 2 300,7 268,2 199,8 10 97879,48 - - - 97879,48 325,51 7634,0 12.2015
52. п. Рощино, д. 4 1966 - кирпичные 4 2 1358,3 1262,53 1189,43 43 850000,0 - - - 850000,0 625,78 7634,0 12.2015
Волотовский муниципальный район 1362,3 1249,3 1249,3 69 353340,0 353340,0
53. п. Волот, ул. Старорусская, д. 20 1976 - кирпичные 2 2 545,5 498,7 498,7 33 176670,0 - - - 176670,0 323,87 7634,0 08.2016
54. п. Волот, ул. Старорусская, д. 41 1985 - кирпичные 2 2 816,8 750,6 750,6 36 176670,0 - - - 176670,0 216,3 7634,0 08.2016
Демянский муниципальный район 768,2 708,16 708,16 48 812631,0 812631,0
55. р.п. Демянск, ул. Черняховского, д. 28 1945 - деревянные 2 2 204,4 171,26 171,26 16 352712,0 - - - 352712,0 1725,6 7634,0 06.2015
56. п. Кневицы, ул. Центральная, д. 50 1949 - деревянные 2 2 563,8 536,9 536,9 32 459919,0 - - - 459919,0 815,75 7634,0 06.2015
Крестецкий муниципальный район 1535,37 1092,75 685,51 50 2250896,0 2250896,0
57. р.п. Крестцы, ул. Конева, д. 23 1955 - кирпичные 2 1 461,3 317,75 280,41 14 650000,0 - - - 650000,0 1409,06 7634,0 09.2015
58. р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 31 1895 1979 деревянные 2 1 282,22 262,5 262,5 14 530112,0 - - - 530112,0 1878,36 7634,0 09.2015
59. р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 39 1895 1968 деревянные 2 2 309,1 194,6 70,0 12 458304,0 - - - 458304,0 1482,7 7634,0 09.2015
60. р.п. Крестцы, ул. Соколова, д. 29 1885 1961 деревянные 2 3 324,45 212,5 0,0 4 359040,0 - - - 359040,0 1106,61 7634,0 09.2015
61. р.п. Крестцы, ул. Соколова, д. 31 1881 1970 деревянные 1 1 158,3 105,4 72,6 6 253440,0 - - - 253440,0 1601,01 7634,0 09.2015
Любытинский муниципальный район 1028,3 800,9 779,2 29 1890000,0 1890000,0
62. р.п. Любытино, ул. Советов, д. 24 1924 - деревянные 2 2 290,8 202,1 202,1 9 485540,5 - - - 485540,5 1669,67 7634,0 12.2015
63. р.п. Любытино, ул. Советов, д. 32 1923 - деревянные 2 2 271,9 222,7 201,0 8 567478,52 - - - 567478,52 2087,09 7634,0 12.2015
64. р.п. Любытино, ул. Советов, д. 48 1935 - деревянные 2 2 233,4 173,4 173,4 9 430691,74 - - - 430691,74 1845,29 7634,0 12.2015
65. р.п. Неболчи, ул. Советская, д. 7 1960 - деревянные 2 1 232,2 202,7 202,7 3 406289,24 - - - 406289,24 1749,74 7634,0 12.2015
Маловишерский муниципальный район 6499,36 5927,05 5462,95 242 4448037,0 4448037,0
66. г. Малая Вишера, ул. Железнодорожный Домострой, д. 2 1922 - деревянные 2 2 280,7 263,2 214,4 14 907000,0 - - - 907000,0 3231,21 7634,0 08.2016
67. г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, д. 4 1979 - кирпичные 2 2 819,36 723,15 723,15 29 969653,0 - - - 969653,0 1183,43 7634,0 09.2015
68. г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, д. 42а 1977 - блочные 5 4 3718,7 3396,4 3322,0 122 329430,0 - - - 329430,0 88,59 7634,0 12.2015
69. г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, д. 48 1963 - кирпичные 2 2 683,8 631,7 538,1 22 815080,0 - - - 815080,0 1191,99 7634,0 09.2015
70. г. Малая Вишера, ул. Урицкого, д. 68 1929 - деревянные 2 2 306,3 280,1 154,8 15 578060,0 - - - 578060,0 1887,23 7634,0 09.2015
71. г. Малая Вишера, ул. Школьная, д. 15 1962 - кирпичные 2 1 343,0 313,9 239,9 22 422247,0 - - - 422247,0 1231,04 7634,0 09.2015
72. г. Малая Вишера, ул. Школьная, д. 4 1961 - кирпичные 2 1 347,5 318,6 270,6 18 426567,0 - - - 426567,0 1227,53 7634,0 09.2015
Марёвский муниципальный район 1103,9 1005,7 1005,7 41 692787,55 692787,55
73. с. Марёво, ул. Труда, д. 9 1984 - кирпичные 2 2 689,9 627,1 627,1 21 581000,0 - - - 581000,0 842,15 7634,0 09.2015
74. д. Моисеево, ул. Энергетиков, д. 1 1979 - кирпичные 2 1 414,0 378,6 378,6 20 111787,55 - - - 111787,55 270,02 7634,0 12.2015
Мошенской муниципальный район 2795,5 2604,2 1751,4 104 520165,85 520165,85
75. д. Мельник, д. 54 1986 - кирпичные 2 2 929,1 869,1 469,6 33 105231,0 - - - 105231,0 113,26 7634,0 08.2016
76. д. Новый Посёлок, ул. Молодежная, д. 5 1976 - кирпичные 2 1 346,7 321,0 208,3 17 59760,0 - - - 59760,0 172,37 7634,0 08.2016
77. д. Ореховно, д. 1 1985 - кирпичные 2 2 788,1 734,1 515,4 36 210607,07 - - - 210607,07 267,23 7634,0 12.2015
78. с. Мошенское, ул. Физкультуры, д. 38 1975 - кирпичные 2 2 731,6 680,0 558,1 18 144567,78 - - - 144567,78 197,6 7634,0 12.2015
Новгородский муниципальный район 31533,4 27274,0 21533,88 1284 14955118,41 14955118,41
79. д. Волотово, ул. Дорожная, д. 17 1970 - кирпичные 2 2 675,4 398,4 257,2 24 411000,0 - - - 411000,0 608,53 7634,0 09.2015
80. д. Ермолино, д. 25 1959 - кирпичные 2 1 442,3 396,6 306,56 32 186216,0 - - - 186216,0 421,02 7634,0 12.2015
81. д. Подберезье, ул. Новая, д. 1 1965 - кирпичные 2 2 674,3 627,5 498,4 36 636265,0 - - - 636265,0 943,59 7634,0 12.2015
82. д. Подберезье, ул. Новая, д. 2 1964 - кирпичные 4 2 1374,0 1275,6 1057,4 61 984777,0 - - - 984777,0 716,72 7634,0 12.2015
83. д. Подберезье, ул. Новая, д. 3 1965 - панельные 5 3 2111,0 1925,0 1321,9 117 515000,0 - - - 515000,0 243,96 7634,0 12.2015
84. д. Слутка, д. 36 1970 - кирпичные 2 2 382,8 338,0 93,5 20 394000,0 - - - 394000,0 1029,26 7634,0 12.2015
85. д. Слутка, д. 38 1965 - кирпичные 2 2 403,2 363,6 130,4 31 435472,0 - - - 435472,0 1080,04 7634,0 12.2015
86. д. Трубичино, д. 184 1964 - кирпичные 2 2 351,3 235,0 174,4 27 660000,0 - - - 660000,0 1878,74 7634,0 12.2015
87. р.п. Панковка, ул. Дорожников, д. 3 1964 - кирпичные 2 2 408,7 365,1 273,2 17 550000,0 - - - 550000,0 1345,73 7634,0 09.2015
88. р.п. Панковка, ул. Заводская, д. 56 1968 - кирпичные 2 2 367,0 331,1 73,1 10 457000,0 - - - 457000,0 1245,23 7634,0 12.2015
89. р.п. Панковка, ул. Заводская, д. 84 1970 - панельные 5 3 1828,7 1656,8 1272,9 82 465000,0 - - - 465000,0 254,28 7634,0 09.2015
90. р.п. Панковка, ул. Заводская, д. 92 1980 - панельные 5 4 4068,2 3574,7 3166,6 169 435000,0 - - - 435000,0 106,93 7634,0 09.2015
91. р.п. Пролетарий, пер. Пролетарский, д. 1 1936 - деревянные 2 2 392,6 383,8 238,5 28 377790,0 - - - 377790,0 962,28 7634,0 06.2015
92. р.п. Пролетарий, ул. Ленина, д. 6 1970 - кирпичные 5 6 4527,9 3024,4 2459,8 191 1264000,0 - - - 1264000,0 279,16 7634,0 09.2015
93. р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 44а 1962 - кирпичные 2 1 324,1 215,0 96,6 13 355060,0 - - - 355060,0 1095,53 7634,0 06.2015
94. р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 48 1931 - деревянные 2 2 511,1 332,1 191,5 23 505000,0 - - - 505000,0 988,06 7634,0 06.2015
95. п. Тёсово-Нетыльский, ул. Советская, д. 16 1950 - кирпичные 2 2 584,4 528,2 393,4 15 802326,84 - - - 802326,84 1372,91 7634,0 12.2015
96. п. Тёсово-Нетыльский, ул. Советская, д. 21 1951 - блочные 2 3 591,7 530,2 306,9 26 866100,59 - - - 866100,59 1463,75 7634,0 12.2015
97. п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, д. 4 1957 - блочные 2 2 721,7 642,6 443,92 23 771665,18 - - - 771665,18 1069,23 7634,0 12.2015
98. п. Тёсово-Нетыльский, пер. Технический, д. 6 1973 - кирпичные 2 2 964,1 888,9 888,9 30 878676,38 - - - 878676,38 911,4 7634,0 12.2015
99. п. Тёсово-Нетыльский, ул. Школьная, д. 12 1953 - кирпичные 2 3 487,1 455,3 635,3 21 673268,88 - - - 673268,88 1382,2 7634,0 12.2015
100. п. Тёсовский, ул. Пионерская, д. 11 1957 - блочные 2 2 706,1 641,3 573,3 24 257798,0 - - - 257798,0 365,1 7634,0 12.2015
101. п. Тёсовский, ул. Пионерская, д. 9 1957 - блочные 2 1 421,2 379,0 379,0 9 23370,03 - - - 23370,03 55,48 7634,0 12.2015
102. п. Тёсовский, ул. Поселковая, д. 7 1953 - блочные 2 2 438,0 409,2 189,8 18 224180,0 - - - 224180,0 511,83 7634,0 12.2015
103. п. Тёсовский, ул. Поселковая, д. 9 1952 - блочные 2 2 528,1 499,3 239,6 22 134261,49 - - - 134261,49 254,23 7634,0 12.2015
104. п. Тёсовский, ул. Театральная, д. 4 1955 - блочные 2 2 867,8 839,1 721,2 25 224180,0 - - - 224180,0 258,33 7634,0 12.2015
105. п. Тёсовский, ул. Театральная, д. 6 1953 - блочные 2 2 852,4 823,7 666,9 16 146460,92 - - - 146460,92 171,82 7634,0 12.2015
106. п. Тёсовский, ул. Фрезерная, д. 9 1959 - кирпичные 2 2 690,3 630,5 630,5 32 361965,0 - - - 361965,0 524,36 7634,0 12.2015
107. п. Тёсовский, ул. Центральная, д. 10 1953 - блочные 2 2 523,6 494,8 227,2 25 202494,0 - - - 202494,0 386,73 7634,0 12.2015
108. п. Тёсовский, ул. Центральная, д. 3 1956 - блочные 2 3 1473,8 1380,0 1304,4 32 336062,0 - - - 336062,0 228,02 7634,0 12.2015
109. п. Тёсовский, ул. Центральная, д. 8 1952 - блочные 2 2 528,6 499,8 277,7 25 251040,0 - - - 251040,0 474,91 7634,0 12.2015
110. п. Тёсовский, ул. Центральная, д. 9 1956 - блочные 2 3 1433,3 1339,5 1266,1 34 93510,0 - - - 93510,0 65,24 7634,0 12.2015
111. п. Тёсовский, ул. Центральная, д. 2 1951 - блочные 2 2 878,6 849,9 777,8 26 76179,1 - - - 76179,1 86,71 7634,0 12.2015
Окуловский муниципальный район 8900,2 5682,9 3717,28 411 7329220,08 7329220,08
112. г. Окуловка, ул. 1 Мая, д. 3 1896 - кирпичные 1 2 179,3 122,9 7,2 4 501294,0 - - - 501294,0 2795,84 7634,0 09.2015
113. г. Окуловка, ул. 1-я Железнодорожная, д. 5 1853 - деревянные 2 2 507,2 223,3 79,6 17 230748,62 - - - 230748,62 454,95 7634,0 12.2015
114. г. Окуловка, ул. 1-я Железнодорожная, д. 6 1854 - деревянные 2 2 470,6 294,7 212,4 19 182964,63 - - - 182964,63 388,79 7634,0 12.2015
115. г. Окуловка, ул. 2-я Железнодорожная, д. 4 1854 - деревянные 2 3 394,0 231,3 171,4 15 281252,09 - - - 281252,09 713,84 7634,0 12.2015
116. г. Окуловка, ул. 2-я Железнодорожная, д. 6 1854 - деревянные 2 2 451,2 323,5 76,4 27 211297,46 - - - 211297,46 468,3 7634,0 12.2015
117. р.п. Кулотино, ул. Александра Николаева, д. 2 1885 - деревянные 2 4 375,0 249,1 16,2 18 703800,0 - - - 703800,0 1876,8 7634,0 09.2015
118. г. Окуловка, ул. Володарского, д. 27 1917 - деревянные 2 1 277,9 131,6 39,5 11 499900,0 - - - 499900,0 1798,85 7634,0 09.2015
119. г. Окуловка, ул. Володарского, д. 33 1927 - деревянные 2 1 214,2 144,9 63,2 15 289377,65 - - - 289377,65 1350,97 7634,0 12.2015
120. г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 29 1917 - деревянные 2 1 145,3 100,0 19,3 9 157393,6 - - - 157393,6 1083,23 7634,0 12.2015
121. г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д. 23 1917 - деревянные 2 1 158,4 99,4 20,8 11 168795,97 - - - 168795,97 1065,63 7634,0 12.2016
122. г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д. 32 1917 - деревянные 2 1 344,5 258,8 99,6 12 829805,54 - - - 829805,54 2408,72 7634,0 12.2016
123. г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д. 34 1917 - деревянные 2 1 254,9 148,4 73,2 14 278860,04 - - - 278860,04 1094,0 7634,0 12.2015
124. г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 10 1917 - деревянные 2 1 290,2 189,2 84,8 10 270000,0 - - - 270000,0 930,39 7634,0 12.2015
125. г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 3 1917 - деревянные 2 2 433,0 276,0 186,9 28 261534,03 - - - 261534,03 604,0 7634,0 12.2015
126. г. Окуловка, ул. Островского, д. 38 1980 - кирпичные 2 1 497,4 363,5 261,78 32 223705,57 - - - 223705,57 449,75 7634,0 12.2016
127. г. Окуловка, ул. Островского, д. 42, корп. 1 1976 - кирпичные 5 4 3304,7 2091,8 1970,6 140 1331919,0 - - - 1331919,0 403,04 7634,0 09.2015
128. р.п. Кулотино, ул. Петра Скрипкина, д. 1 1914 - деревянные 2 5 334,5 231,3 161,4 15 670000,0 - - - 670000,0 2002,99 7634,0 09.2015
129. г. Окуловка, ул. Степана Разина, д. 15 1900 - деревянные 2 1 267,9 203,2 173,0 14 236571,88 - - - 236571,88 883,06 7634,0 12.2015
Парфинский муниципальный район 7140,5 6631,7 5971,3 280 2973537,54 2973537,54
130. д. Лазарицкая Лука, д. 18 1947 - деревянные 2 1 153,1 132,7 16,5 4 179940,5 - - - 179940,5 1175,31 7634,0 12.2016
131. д. Федорково, пер. Рабочий, д. 1 1950 - деревянные 1 1 141,0 124,9 110,32 2 31422,8 - - - 31422,8 222,86 7634,0 12.2016
132. р.п. Парфино, ул. Космонавтов, д. 11 1987 - кирпичные 5 3 3520,5 3347,6 3137,0 137 140022,0 - - - 140022,0 39,77 7634,0 09.2015
133. р.п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 55 1952 - деревянные 2 2 615,9 551,2 502,24 5 596371,0 - - - 596371,0 968,29 7634,0 12.2015
134. р.п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 59 1952 - деревянные 2 2 620,2 560,6 574,7 27 103795,0 - - - 103795,0 167,36 7634,0 12.2016
135. р.п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 61 1951 - деревянные 2 2 599,8 543,7 486,14 28 593067,24 - - - 593067,24 988,77 7634,0 12.2015
136. р.п. Парфино, ул. Ленина, д. 2 1951 - деревянные 2 1 367,1 343,3 278,9 20 298299,0 - - - 298299,0 812,58 7634,0 12.2015
137. р.п. Парфино, ул. Ленина, д. 3 1951 - деревянные 2 1 367,5 335,7 276,3 24 372913,0 - - - 372913,0 1014,73 7634,0 12.2015
138. р.п. Парфино, ул. Мира, д. 19 1951 - деревянные 2 1 376,8 345,0 300,0 16 289748,0 - - - 289748,0 768,97 7634,0 12.2015
139. р.п. Парфино, ул. Мира, д. 22 1952 - деревянные 2 1 378,6 347,0 289,2 17 367959,0 - - - 367959,0 971,89 7634,0 12.2015
Пестовский муниципальный район 7910,18 5560,6 3364,57 352 4430579,11 4430579,11
140. д. Погорелово, д. 31 1984 - кирпичные 2 2 781,4 719,4 178,9 18 213937,0 - - - 213937,0 273,79 7634,0 08.2015
141. г. Пестово, ул. Виноградова, д. 16 1953 - деревянные 2 1 438,6 275,2 167,8 26 171314,57 - - - 171314,57 390,59 7634,0 12.2015
142. г. Пестово, ул. Виноградова, д. 19 1933 - деревянные 2 1 635,6 437,0 130,42 30 224862,68 - - - 224862,68 353,78 7634,0 12.2015
143. г. Пестово, ул. Заводская, д. 3 1951 - деревянные 2 1 441,84 270,4 29,16 32 447047,37 - - - 447047,37 1011,79 7634,0 12.2015
144. г. Пестово, ул. Заводская, д. 5 1930 - деревянные 2 2 495,6 315,6 89,22 25 421472,16 - - - 421472,16 850,43 7634,0 12.2015
145. г. Пестово, ул. Заводская, д. 6 1952 - деревянные 2 1 411,64 263,9 263,9 16 203283,6 - - - 203283,6 493,84 7634,0 12.2015
146. г. Пестово, ул. Красных Зорь, д. 74 1932 - деревянные 1 1 146,0 109,7 37,7 12 530000,0 - - - 530000,0 3630,14 7634,0 12.2015
147. г. Пестово, ул. Первомайская, д. 12а 1996 - кирпичные 3 3 1308,2 735,5 735,5 63 445215,48 - - - 445215,48 340,33 7634,0 09.2015
148. г. Пестово, ул. Первомайская, д. 6 1934 - деревянные 2 1 515,4 354,1 175,7 32 144940,13 - - - 144940,13 281,22 7634,0 12.2015
149. г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 12 1994 - смешанные 2 1 952,3 760,9 359,27 49 534962,18 - - - 534962,18 561,76 7634,0 12.2015
150. г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 7 1970 - кирпичные 2 1 356,3 225,9 225,9 15 79403,63 - - - 79403,63 222,86 7634,0 12.2015
151. г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 9 1976 - кирпичные 2 2 729,6 451,8 451,8 17 663000,0 - - - 663000,0 908,72 7634,0 12.2015
152. г. Пестово, ул. Чапаева, д. 7 1967 - кирпичные 2 2 697,7 641,2 519,3 17 351140,31 - - - 351140,31 503,28 7634,0 12.2015
Солецкий муниципальный район 2641,9 1817,4 1485,1 88 2029926,87 2029926,87
153. г. Сольцы, наб. 7 Ноября, д. 19 1917 - кирпичные 2 2 635,1 574,9 296,3 22 83791,0 - - - 83791,0 131,93 7634,0 12.2015
154. г. Сольцы, пер. Школьный, д. 4 1946 - кирпичные 2 1 171,6 146,6 114,4 2 336000,0 - - - 336000,0 1958,04 7634,0 12.2015
155. г. Сольцы, просп. Советский, д. 30 1917 1946 кирпичные 2 1 260,6 158,2 136,7 12 398000,0 - - - 398000,0 1527,24 7634,0 12.2015
156. г. Сольцы, просп. Советский, д. 32 1948 - кирпичные 2 1 376,6 165,6 165,6 7 832000,0 - - - 832000,0 2209,24 7634,0 12.2015
157. д. Сосновка, ул. Цветочная, д. 1 1956 - деревянные 1 3 285,0 159,5 159,5 9 41518,28 - - - 41518,28 145,68 7634,0 12.2015
158. д. Сосновка, ул. Шилова Гора, д. 5 1953 - кирпичные 2 2 364,5 251,8 251,8 20 111936,9 - - - 111936,9 307,1 7634,0 12.2015
159. д. Сосновка, ул. Шилова Гора, д. 7 1936 - кирпичные 2 2 256,9 167,6 167,6 7 87774,49 - - - 87774,49 341,67 7634,0 12.2015
160. д. Сосновка, ул. Школьная, д. 3 1936 - кирпичные 1 2 291,6 193,2 193,2 9 138906,2 - - - 138906,2 476,36 7634,0 12.2015
